Общие результаты мини-матча "Февраль 2017 (Новички)"

Место % ФИО Супер-Дрилл Перемещение Итого
1 100,00 Демидов Дмитрий 42,83 100,00 142,83
2 90,03 Хатченков Александр 45,74 82,86 128,60
3 88,77 Турчанинов Кирилл 48,00 78,79 126,79
4 84,36 Ушаков Дмитрий 43,82 76,68 120,49
5 84,03 Букаев Алексей 35,17 84,85 120,02
6 83,22 Хамидулин Дмитрий 42,41 76,45 118,86
7 82,02 Санников Дмитрий 42,18 74,97 117,15
8 77,45 Шевчук Владимир 28,67 81,95 110,62
9 77,45 Шушкевич Владимир 28,67 81,95 110,62
10 76,14 Аниканов Алексей 42,70 66,05 108,75
11 73,64 Кузьмин Артём 21,09 84,09 105,18
12 73,48 Леонтьев Юрий 38,07 66,88 104,95
13 73,01 Индик Андрей 44,22 60,06 104,28
14 72,96 Комнатов Роман 23,07 81,14 104,21
15 71,96 Габов Евгений 24,90 77,88 102,78
16 71,09 Шапошников Михаил 30,93 70,61 101,55
17 70,61 Грибов Николай 30,29 70,56 100,85
18 70,59 Кайян Артур 28,43 72,40 100,83
19 70,36 Донецков Александр 21,52 78,98 100,50
20 70,25 Сурков Григорий 30,62 69,71 100,34
21 69,79 Воронков Григорий 23,20 76,48 99,68
22 69,08 Кулов Валерий 32,50 66,16 98,66
23 69,08 Кулов Валерий 32,50 66,16 98,66
24 69,02 Гецов Ивайло 27,96 70,62 98,58
25 69,00 Баскаев Казбек 37,52 61,03 98,55
26 68,95 Цимбал Денис 27,03 71,45 98,48
27 68,84 Коновалов Александр 35,69 62,63 98,33
28 68,60 Рябухин Олег 22,11 75,87 97,99
29 68,33 Кутулев Ренат 37,25 60,35 97,60
30 67,88 Погребняк Павел 33,14 63,82 96,96
31 67,87 Апасьев Евгений 36,92 60,02 96,95
32 67,11 Дараселия Георгий 25,16 70,70 95,86
33 66,90 Щелкалин Алексей 26,38 69,17 95,56
34 66,38 Пунтус Антон 40,74 54,07 94,82
35 66,25 Малфыгин Владимир 23,69 70,94 94,63
36 66,06 Бырдин Павел 19,99 74,36 94,36
37 65,43 Крюков Вадим 36,80 56,65 93,45
38 65,30 Горелов Николай 22,45 70,81 93,27
39 65,15 Битар Алексей 28,07 64,98 93,05
40 65,12 Кучерявый Андрей 18,81 74,20 93,01
41 64,99 Звонилов Алексей 21,49 71,34 92,83
42 64,81 Мосолов Сергей 29,83 62,75 92,58
43 64,70 Мартынов Виктор 20,35 72,07 92,42
44 64,69 Михалкин Сергей 38,49 53,90 92,40
45 64,69 Петров Антон 32,44 59,96 92,39
46 64,64 Аброськин Сергей 21,87 70,46 92,33
47 64,44 Прохоров Сергей 22,25 69,79 92,04
48 64,30 Яковлев Филипп 30,02 61,82 91,85
49 64,05 Коротков Александр 27,98 63,50 91,48
50 64,01 Ионин Владимир 26,90 64,53 91,43
51 63,85 Шишкин Сергей 23,32 67,89 91,20
52 63,76 Симеонов Симеон 16,53 74,54 91,07
53 63,68 Другов Александр 19,99 70,96 90,95
54 63,25 Сидоров Сергей 32,37 57,97 90,34
55 63,25 Журавлев Валерий 32,35 57,98 90,34
56 63,03 Коковин Григорий 43,50 46,53 90,03
57 62,87 Привалов Максим 34,24 55,56 89,80
58 62,85 Булычев Алексей 34,27 55,51 89,78
59 62,84 Маканков Кирилл 30,34 59,41 89,75
60 62,71 Винокуров Сергей 38,43 51,14 89,57
61 62,57 Дружинин Алексей 32,37 57,00 89,37
62 62,56 Доля Сергей 21,32 68,03 89,36
63 62,24 Газанов Юрий 36,28 52,62 88,90
64 62,22 Поляков Владимир 24,19 64,68 88,87
65 62,11 Слепокуров Дмитрий 24,09 64,62 88,71
66 62,08 Перьков Юрий 25,26 63,41 88,67
67 61,90 Нестеров Павел 20,69 67,73 88,42
68 61,86 Русяйкин Александр 42,24 46,12 88,36
69 61,63 Валеев Станислав 31,77 56,25 88,03
70 61,53 Назаретян Андрей 39,42 48,47 87,89
71 61,53 Васильев Тимофе 34,27 53,62 87,89
72 61,50 Сафронов Андрей 17,40 70,45 87,85
73 61,50 Новиков Александр 25,36 62,49 87,85
74 61,42 Кузнецов Кирилл 33,88 53,84 87,72
75 61,20 Ковалев Денис 20,84 66,57 87,41
76 61,15 Сурков Денис 35,02 52,33 87,35
77 61,10 Сафонов Александр 26,52 60,76 87,27
78 60,96 Рогачев Антон 20,15 66,93 87,08
79 60,95 Капкаев Итен 30,62 56,42 87,05
80 60,86 Король Сергей 29,63 57,29 86,92
81 60,84 Ходунов Виталий 36,51 50,39 86,90
82 60,78 Меренков Никита 15,21 71,61 86,82
83 60,62 Коровкин Кирилл 18,65 67,93 86,58
84 60,59 Назаренко Захар 30,10 56,45 86,54
85 60,54 Кордюков Никита 39,15 47,31 86,47
86 60,51 Лавренов Алексей 35,67 50,76 86,43
87 60,39 Сидоров Александр 24,75 61,51 86,26
88 60,37 Радаев Святослав 34,80 51,43 86,23
89 60,31 Лукьяненко Геннадий 27,31 58,84 86,14
90 60,24 Савченко Иван 25,31 60,73 86,04
91 60,17 Фисенко Андрей 21,71 64,24 85,94
92 60,10 Агапов Александр 18,78 67,06 85,84
93 60,08 Сигалов Марк 29,83 55,98 85,81
94 59,69 Шаповалов Константин 14,83 70,43 85,26
95 59,51 Бондаренко Михаил 26,91 58,09 84,99
96 59,41 Никонов Евгений 40,83 44,02 84,85
97 58,90 Секретарев Иван 25,68 58,45 84,13
98 58,77 Губочкин Илья 50,00 33,94 83,94
99 58,50 Сенюков Сергей 32,39 51,16 83,56
100 58,48 Сигаев Сергей 29,70 53,83 83,53
101 58,47 Ракитин Родион 16,24 67,27 83,51
102 58,39 Михайлов Алексей 32,37 51,02 83,39
103 58,28 Сорокин Игорь 41,45 41,80 83,24
104 58,26 Булычев Алексей 43,50 39,72 83,22
105 58,23 Хоминич Евгений 31,90 51,27 83,17
106 58,21 Иванов Дмитрий 31,38 51,76 83,14
107 58,09 Баликоев Константин 27,62 55,35 82,97
108 58,06 Малинин Роман 18,10 64,83 82,93
109 58,02 Феоктистов Евгений 17,93 64,94 82,87
110 57,92 Прокопов Виталий 36,31 46,42 82,73
111 57,88 Ли Владимир 31,73 50,94 82,67
112 57,75 Михайлов Илья 30,49 51,99 82,48
113 57,54 Соловьев Алексей 22,04 60,14 82,18
114 57,53 Зверев Дмитрий 17,73 64,44 82,17
115 57,51 Асадуллин Марат 29,31 52,84 82,14
116 57,38 Сивичев Денис 31,18 50,77 81,95
117 57,31 Кутулев Евгений 29,94 51,92 81,85
118 57,27 Семячкин Андрей 31,27 50,54 81,81
119 57,25 Леднев Михаил 16,50 65,27 81,77
120 57,23 Зацепин Дмитрий 18,25 63,49 81,74
121 57,22 Петров Максим 23,72 58,02 81,73
122 57,22 Бархозов Шамиль 30,49 51,24 81,73
123 57,22 Казаринов Владимир 23,73 58,00 81,73
124 57,07 Калинин Кирилл 31,73 49,79 81,52
125 57,07 Ноздренков Денис 32,39 49,12 81,51
126 57,06 Дергунов Павел 25,31 56,19 81,50
127 57,03 Курбатов Дмитрий 23,35 58,11 81,46
128 56,99 Доникян Андрей 36,80 44,60 81,40
129 56,95 Шакиров Дмитрий 22,84 58,50 81,34
130 56,94 Московсков Денис 28,55 52,78 81,33
131 56,85 Кузнецов Дмитрий 20,35 60,85 81,19
132 56,82 Шиленков Алексей 25,42 55,73 81,15
133 56,70 Кравченко Евгений 21,84 59,14 80,98
134 56,68 Зубков Сергей 21,31 59,65 80,96
135 56,58 Магомедов Раджабов 24,63 56,19 80,81
136 56,50 Колокольников Никита 32,75 47,94 80,70
137 56,48 Крючков Сергей 32,75 47,91 80,66
138 56,47 Тарасов Ярослав 43,56 37,10 80,66
139 56,45 Татнева Татьяна 43,91 36,71 80,62
140 56,37 Подрядов Роман 37,36 43,15 80,51
141 56,30 Дырдин Максим 25,78 54,63 80,41
142 56,27 Логинов Виталий 30,85 49,52 80,36
143 56,07 Василян Павел 22,63 57,45 80,09
144 56,01 Колобов Сергей 23,89 56,12 80,01
145 56,01 Дьячук Сергей 18,06 61,94 80,00
146 55,99 Плисс Георгий 32,66 47,31 79,98
147 55,75 Часовников Евгений 18,81 60,82 79,62
148 55,70 Горшков Андрей 34,43 45,14 79,56
149 55,59 Голубев Евгений 9,72 69,68 79,40
150 55,41 Перьков Сергей 15,07 64,08 79,15
151 55,39 Адиссонов Александр 42,06 37,05 79,11
152 55,32 Бабушкин Вадим 46,23 32,78 79,02
153 55,28 Виноградов Алексей 17,32 61,63 78,95
154 55,08 Цитович Федор 23,07 55,61 78,68
155 55,06 Набатчиков Павел 23,05 55,59 78,64
156 54,96 Наседкин Вадим 13,73 64,77 78,50
157 54,91 Рогачев Семен 28,49 49,93 78,43
158 54,72 Смирнов Андрей 34,70 43,46 78,16
159 54,65 Раймулла Никита 22,47 55,59 78,06
160 54,49 Парчин Борис 18,53 59,29 77,83
161 54,46 Тулушев Егор 24,75 53,03 77,78
162 54,43 Липко Дмитрий 20,44 57,30 77,74
163 54,41 Егиазарян Нарек 34,09 43,63 77,72
164 54,40 Дианов Алексей 31,00 46,69 77,70
165 54,37 Колиев Сергей 23,06 54,59 77,65
166 54,33 Пигин Андрей 34,05 43,55 77,60
167 54,29 Жирнов Виталий 26,77 50,77 77,54
168 54,28 Арутюнян Размик 31,64 45,89 77,52
169 54,21 Викторов Владимир 26,44 50,99 77,44
170 54,15 Лёвочкина Виктория 19,89 57,45 77,34
171 54,05 Власенко Денис 26,52 50,69 77,20
172 54,01 Полях Андрей 27,10 50,04 77,14
173 53,98 Туранков Александр 29,70 47,41 77,11
174 53,96 Кипнис Давид 24,33 52,74 77,07
175 53,95 Гусаров Дмитрий 32,37 44,69 77,06
176 53,91 Львовский Юрий 11,73 65,27 77,00
177 53,67 Артюхин Сергей 23,12 53,54 76,66
178 53,57 Магомедов Магомед-Салам 20,45 56,06 76,52
179 53,49 Колдубаев Сергей 14,91 61,50 76,40
180 53,47 Лиходед Максим 30,02 46,36 76,37
181 53,37 Давыдов Денис 26,32 49,91 76,23
182 53,36 Чернышов Дмитрий 26,01 50,22 76,22
183 53,26 Бурмистров Игорь 21,31 54,76 76,07
184 53,15 Полянинов Иван 31,60 44,32 75,92
185 53,12 Ганин Антон 26,75 49,12 75,87
186 53,03 Кущ Владимир 16,81 58,94 75,75
187 53,00 Нагорный Денис 16,92 58,78 75,70
188 52,92 Биржин Андрей 25,87 49,71 75,58
189 52,91 Гук Ярослав 13,05 62,52 75,57
190 52,91 Малфыгин Алексей 23,20 52,37 75,57
191 52,78 Дворецкий Роман 31,30 44,09 75,39
192 52,69 Шапошник Андрей 24,43 50,82 75,25
193 52,60 Панов Валерий 16,69 58,44 75,13
194 52,57 Белкин Илья 22,03 53,05 75,08
195 52,48 Моисейчев Андрей 27,28 47,68 74,97
196 52,48 Гаврилов Илья 24,95 50,01 74,96
197 52,40 Щелкалин Фёдор 23,47 51,38 74,85
198 52,36 Журбенко Дмитрий 28,38 46,40 74,79
199 52,34 Белозеров Валерий 15,78 58,97 74,75
200 52,32 Рысин Павел 13,65 61,08 74,74
201 52,28 Калиновский Вадим 39,53 35,14 74,67
202 52,27 Нечипоренко Евгений 24,99 49,67 74,66
203 52,19 Басов Александр 14,40 60,15 74,55
204 52,10 Белов Роман 25,99 48,42 74,41
205 52,07 Басов Михаил 24,99 49,39 74,38
206 52,00 Абдурахманов Абдурахман 20,37 53,90 74,27
207 52,00 Голованов Константин 44,22 30,04 74,27
208 51,94 Цкаев Аркадий 27,90 46,28 74,18
209 51,82 Бакулин Алексей 24,01 50,00 74,02
210 51,79 Степаненков Андрей 26,62 47,36 73,98
211 51,79 Ткачук Тимур 21,78 52,20 73,97
212 51,76 Зайцев Сергей 30,04 43,88 73,93
213 51,69 Субботин Валерий 24,89 48,94 73,84
214 51,65 Сыркин Роман 31,73 42,04 73,77
215 51,63 Гафуров Рамиль 21,87 51,87 73,75
216 51,61 Слепцов Алексей 25,78 47,94 73,72
217 51,58 Ермошин Дмитрий 13,45 60,22 73,67
218 51,47 Букетов Дмитрий 24,68 48,85 73,52
219 51,41 Петров Андрей 28,78 44,66 73,44
220 51,41 Сушкин Евгений 19,61 53,82 73,43
221 51,40 Галяутдинов Дамир 18,28 55,14 73,42
222 51,40 Кузин Алексей 18,05 55,36 73,41
223 51,38 Рушанян Владимир 11,93 61,46 73,39
224 51,31 Щеглов Илья 24,77 48,52 73,29
225 51,30 Смахталин Андрей 32,37 40,90 73,27
226 51,29 Смирнов Александр 26,05 47,20 73,25
227 51,28 Калинин Александр 38,32 34,93 73,25
228 51,23 Коцманек Никита 29,59 43,58 73,17
229 51,20 Могасумов-Ловцев Артём 21,81 51,32 73,13
230 51,16 Казеев Александр 20,67 52,40 73,07
231 50,95 Самарин Григорий 20,67 52,11 72,78
232 50,92 Ионина Алина 23,69 49,03 72,72
233 50,92 Пятков Юрий 19,65 53,07 72,72
234 50,90 Никитин Аркадий 20,79 51,91 72,71
235 50,90 Арапов Олег 15,98 56,73 72,71
236 50,86 Ненадышин Алексей 26,52 46,13 72,64
237 50,86 Кузюр Максим 21,21 51,43 72,64
238 50,74 Захаров Сергей 32,44 40,04 72,47
239 50,66 Довженок Максим 29,10 43,26 72,36
240 50,63 Колодяжный Сергей 17,58 54,73 72,32
241 50,58 Очеретин Дмитрий 15,57 56,68 72,25
242 50,53 Гончарова Алисия 14,04 58,14 72,17
243 50,50 Соловьев Алексей 21,80 50,33 72,13
244 50,41 Зелеранская Анна 15,49 56,51 72,00
245 50,31 Тронь Константин 17,40 54,46 71,86
246 50,26 Батуев Михаил 18,97 52,81 71,79
247 50,26 Максимов Илья 14,74 57,05 71,79
248 50,23 Горностаев Олег 22,08 49,66 71,74
249 50,22 Дубов Иван 16,31 55,43 71,73
250 50,11 Сайдалиев Руслан 17,64 53,93 71,57
251 50,11 Иванов Илья 34,80 36,77 71,57
252 50,09 Словохотнов Геннадий 21,77 49,77 71,55
253 50,05 Богданов Виктор 23,84 47,64 71,48
254 50,04 Маркарянц Константин 20,17 51,30 71,47
255 50,03 Богданов Дмитрий 22,48 48,98 71,46
256 50,01 Перепонова Наталия 23,64 47,80 71,44
257 49,91 Ларионов Дмитрий 25,31 45,98 71,29
258 49,89 Тарасов Андрей 31,54 39,72 71,26
259 49,88 Сурков Антон 22,27 48,98 71,25
260 49,88 Лагутов Борис 25,45 45,80 71,24
261 49,82 Цараков Заурбек 23,40 47,76 71,16
262 49,79 Овсянников Никита 23,06 48,06 71,11
263 49,72 Корнеев Андрей 26,28 44,74 71,02
264 49,70 Казачкин Алексей 17,84 53,15 70,99
265 49,66 Иванов Алексей 21,94 48,99 70,93
266 49,56 Кырбоба Александр 24,31 46,48 70,79
267 49,56 Сорокин Владислав 14,13 56,65 70,78
268 49,52 Рудаков Александр 14,83 55,91 70,74
269 49,46 Сулейманов Рашид 18,56 52,08 70,64
270 49,40 Оганисян Арам 24,63 45,93 70,56
271 49,39 Плотников Юрий 23,15 47,39 70,54
272 49,36 Пирогов Андрей 47,48 23,03 70,51
273 49,36 Поляков Артем 26,10 44,40 70,50
274 49,35 Сергейкин Артем 26,63 43,86 70,49
275 49,34 Казачкин Николай 29,14 41,33 70,47
276 49,33 Решетов Сергей 21,62 48,84 70,45
277 49,31 Бурлай Алиса 18,21 52,22 70,43
278 49,30 Черников Евгений 28,65 41,77 70,41
279 49,26 Савченко Николай 37,01 33,35 70,36
280 49,12 Матвиенко Матвей 16,95 53,22 70,16
281 49,11 Ямиев Артур 27,24 42,90 70,14
282 49,03 Елизаров Андрей 15,59 54,43 70,03
283 49,00 Шевцов Денис 25,16 44,83 69,99
284 48,98 Прибылов Иван 19,71 50,26 69,97
285 48,96 Никитин Дмитрий 19,33 50,59 69,93
286 48,88 Мазур Кирилл 20,83 48,99 69,81
287 48,87 Грачёв Радион 22,73 47,07 69,80
288 48,86 Михеев Дмитрий 16,94 52,85 69,79
289 48,80 Ливинский Владимир 20,50 49,20 69,70
290 48,66 Жилин Роман 21,58 47,92 69,50
291 48,62 Пелепелин Иван 26,38 43,06 69,45
292 48,58 Смилга Геннадий 31,49 37,90 69,39
293 48,47 Савельев Константин 20,67 48,56 69,23
294 48,44 Баймухаметов Денис 17,38 51,82 69,19
295 48,44 Силкин Олег 23,03 46,17 69,19
296 48,41 Егурнов Дмитрий 14,28 54,87 69,15
297 48,39 Починок Дмитрий 25,75 43,36 69,11
298 48,36 Щелкалин Сергей 20,08 49,00 69,08
299 48,33 Горяков Сергей 21,94 47,09 69,03
300 48,33 Резинкин Владимир 20,26 48,76 69,03
301 48,27 Сомов Владислав 27,18 41,77 68,95
302 48,21 Губин Егор 17,84 51,02 68,85
303 48,19 Подколзин Андрей 33,45 35,39 68,83
304 48,15 Михеев Владимир 20,36 48,41 68,77
305 48,09 Трунов Григорий 17,15 51,54 68,69
306 48,04 Чегодайкин Андрей 22,04 46,58 68,62
307 48,04 Медовский Валентин 29,90 38,72 68,62
308 48,02 Грибанов Григорий 21,93 46,66 68,59
309 48,01 Синицин Андрей 17,85 50,72 68,58
310 48,00 Назаркин Игорь 21,98 46,58 68,56
311 47,94 Степанюк Максим 19,14 49,34 68,48
312 47,91 Пономарев Алексей 27,22 41,21 68,43
313 47,90 Гаврилов Евгений 20,01 48,42 68,42
314 47,86 Коковин Василий 28,41 39,95 68,36
315 47,82 Казаков Андрей 27,84 40,46 68,30
316 47,64 Фатеев Андрей 14,20 53,85 68,05
317 47,63 Кырбоба Николай 23,60 44,43 68,04
318 47,62 Коляда Александр 14,76 53,25 68,02
319 47,60 Цой Вадим 21,14 46,84 67,99
320 47,59 Екушов Сергей 25,36 42,61 67,97
321 47,41 Шаров Игорь 24,78 42,93 67,71
322 47,33 Панкратов Роман 25,99 41,61 67,61
323 47,32 Барышев Леонид 14,90 52,69 67,59
324 47,27 Егоров Федор 20,36 47,16 67,52
325 47,26 Новосельцев Александр 31,08 36,42 67,51
326 47,16 Карякин Максим 15,70 51,66 67,36
327 47,14 Удалов Сергей 27,32 40,00 67,33
328 47,10 Козлов Игорь 23,98 43,29 67,27
329 47,09 Маслаков Александр 16,62 50,64 67,26
330 47,08 Белов Иван 15,95 51,30 67,25
331 47,05 Шостак Антон 15,74 51,46 67,20
332 47,02 Кремлев Артем 25,26 41,90 67,16
333 46,94 Гордеев Константин 19,69 47,35 67,05
334 46,93 Головин Евгений 26,71 40,32 67,03
335 46,91 Федоров Олег 19,40 47,60 67,01
336 46,88 Араштаев Алексей 18,94 48,02 66,96
337 46,84 Грошев Кирилл 21,46 45,44 66,90
338 46,84 Смахталин Андрей 21,01 45,89 66,90
339 46,80 Маленков Роман 24,93 41,91 66,84
340 46,78 Анашкин Илья 25,77 41,05 66,82
341 46,71 Артемчук Федор 12,53 54,19 66,72
342 46,70 Максимов Виктор 20,30 46,41 66,71
343 46,65 Руссков Максим 21,59 45,04 66,63
344 46,63 Бабич Даниил 26,32 40,29 66,61
345 46,63 Грязнов Григорий 34,70 31,90 66,61
346 46,61 Ахметов Игорь 18,35 48,22 66,57
347 46,59 Дроздов Андрей 20,38 46,16 66,54
348 46,55 Трушенков Сергей 36,48 30,01 66,49
349 46,55 Миронов Даниил 22,60 43,89 66,48
350 46,54 Иванов Олег 22,18 44,30 66,48
351 46,52 Шабин Дмитрий 13,52 52,92 66,44
352 46,49 Даниленко Сергей 31,38 35,03 66,41
353 46,48 Петров Константин 24,75 41,64 66,39
354 46,43 Черток Виталий 33,38 32,94 66,32
355 46,40 Кузнецов Антон 13,78 52,50 66,27
356 46,39 Акаев Айдемир 29,05 37,21 66,27
357 46,39 Шаташвили Антон 19,25 47,00 66,26
358 46,38 Иванов Михаил 20,43 45,82 66,25
359 46,29 Белов Андрей 27,62 38,49 66,11
360 46,23 Дзобелов Марат 27,38 38,65 66,03
361 46,22 Крючков Владимир 25,68 40,34 66,02
362 46,21 Петров Алексей 22,75 43,25 66,00
363 46,19 Сазаров Александр 21,48 44,50 65,98
364 46,19 Елохов Игорь 14,30 51,67 65,97
365 46,15 Умаров Эмиль 27,16 38,76 65,92
366 46,15 Утушкин Владислав 33,24 32,67 65,92
367 46,13 Волков Игорь 17,77 48,12 65,89
368 46,11 Рахматулин Кирилл 20,55 45,30 65,85
369 46,11 Рагозин Артем 25,87 39,98 65,85
370 46,10 Скворцов Дмитрий 26,10 39,75 65,85
371 46,07 Языков Артем 20,36 45,45 65,81
372 46,04 Черемисин Егор 12,85 52,90 65,75
373 46,02 Леликова Анна 15,13 50,60 65,74
374 46,00 Стогов Герман 16,08 49,62 65,70
375 45,96 Серегин Дмитрий 14,70 50,95 65,65
376 45,96 Рощепкин Максим 25,37 40,27 65,64
377 45,82 Великоклад Михаил 17,43 48,01 65,44
378 45,79 Счастливов Алексей 15,00 50,40 65,40
379 45,76 Барков Николай 21,61 43,75 65,36
380 45,75 Староверов Арсений 27,70 37,64 65,34
381 45,75 Федорова Анфиса 23,11 42,23 65,34
382 45,74 Нагорный Дмитрий 20,49 44,84 65,33
383 45,74 Ефимов Андрей 26,52 38,82 65,33
384 45,73 Селезнев Евгений 9,63 55,69 65,32
385 45,69 Радченко Сергей 19,89 45,37 65,26
386 45,68 Герасимов Артем 34,19 31,06 65,25
387 45,65 Коломыцев Владимир 20,67 44,53 65,20
388 45,60 Лурье Владислав 19,69 45,45 65,13
389 45,59 Орешин Алексей 17,31 47,80 65,12
390 45,59 Блесткин Алексей 25,43 39,68 65,12
391 45,59 Урвачев Дмитрий 17,34 47,77 65,11
392 45,58 Зинчук Илья 15,47 49,64 65,10
393 45,54 Цветков Максим 17,24 47,80 65,04
394 45,53 Дружинский Алексей 22,45 42,58 65,04
395 45,51 Егоров Павел 13,30 51,70 65,00
396 45,46 Поезжаев Игорь 19,84 45,10 64,94
397 45,45 Кучумов Дмитрий 14,01 50,91 64,92
398 45,35 Крылков Владимир 14,55 50,23 64,77
399 45,34 Новиков Владимир 33,09 31,67 64,77
400 45,34 Нуднов Роман 16,55 48,21 64,76
401 45,27 Худяков Егор 22,45 42,21 64,66
402 45,25 Постных Алексей 18,66 45,96 64,63
403 45,24 Великоклад Юрий 17,81 46,80 64,61
404 45,22 Кантимиров Дамир 26,10 38,49 64,59
405 45,22 Коммар Давид 20,47 44,11 64,59
406 45,17 Дельвин Александр 20,65 43,87 64,52
407 45,17 Пашинян Ирина 16,29 48,23 64,52
408 45,16 Ткаченко Михаил 9,25 55,26 64,51
409 45,16 Шестаков Александр 16,60 47,91 64,51
410 45,15 Крюков Валентин 21,50 43,00 64,50
411 45,15 Кряжевских Сергей 23,67 40,82 64,49
412 45,13 Потапов Дмитрий 19,70 44,76 64,47
413 45,12 Печалин Андрей 12,82 51,64 64,45
414 45,09 Голубев Никита 25,26 39,14 64,40
415 45,07 Романцов Артем 20,93 43,43 64,37
416 45,05 Поздняков Виталий 25,41 38,94 64,35
417 45,00 Федяев Сергей 16,06 48,21 64,27
418 44,94 Сорокин Максим 30,67 33,52 64,19
419 44,93 Мещеряков Евгений 21,42 42,76 64,18
420 44,92 Бусурин Александр 18,96 45,21 64,16
421 44,90 Тонконоженко Дмитрий 22,17 41,97 64,13
422 44,86 Серебряков Михаил 13,87 50,21 64,08
423 44,84 Калиновский Илья 23,77 40,27 64,05
424 44,80 Барабаш Илья 21,68 42,31 63,99
425 44,78 Чуяс Алексей 19,37 44,59 63,96
426 44,78 Нечипоренко Игорь 25,31 38,65 63,96
427 44,77 Калиниченко Вадим 16,89 47,05 63,95
428 44,73 Котов Сергей 13,39 50,50 63,89
429 44,71 Шпак Святослав 30,13 33,73 63,86
430 44,68 Черток Дмитрий 13,26 50,57 63,82
431 44,68 Вашуркин Илья 21,62 42,19 63,81
432 44,67 Михайленко Евгений 12,72 51,08 63,80
433 44,65 Мелков Константин 17,62 46,15 63,78
434 44,58 Сапрунов Евгений 31,09 32,58 63,67
435 44,56 Шанин Александр 17,60 46,04 63,64
436 44,53 Анищенко Артем 21,76 41,84 63,60
437 44,50 Смирнов Игорь 18,74 44,82 63,56
438 44,45 Гурин Ян 21,58 41,91 63,50
439 44,45 Ильин Александр 30,71 32,79 63,49
440 44,42 Маковеев Валерий 19,54 43,91 63,45
441 44,40 Дейкун Марат 20,43 42,99 63,42
442 44,38 Макусов Алексей 18,67 44,72 63,38
443 44,34 Серебряков Сергей 17,42 45,91 63,33
444 44,31 Малашенков Алексей 17,16 46,13 63,29
445 44,29 Пазырь Павел 19,33 43,92 63,26
446 44,27 Вербицкий Александр 16,45 46,78 63,23
447 44,23 Чжоу Валерий 25,36 37,82 63,18
448 44,20 Пануца Станислав 23,72 39,41 63,13
449 44,19 Школьников Руслан 18,84 44,28 63,12
450 44,18 Коновалов Илья 20,62 42,47 63,10
451 44,14 Гришаев Александр 27,90 35,15 63,05
452 44,12 Хомич Александр 17,40 45,62 63,02
453 44,12 Пороло Максим 23,25 39,77 63,02
454 44,10 Королев Владимир 14,16 48,83 62,99
455 44,09 Золотарев Ярослав 30,21 32,77 62,98
456 44,04 Ганушков Сергей 17,43 45,48 62,90
457 44,03 Малинникова Анастасия 21,55 41,33 62,89
458 44,03 Шанин Евгений 18,49 44,39 62,88
459 43,95 Митрофанов Михаил 15,11 47,67 62,78
460 43,72 Голубев Антон 22,65 39,79 62,45
461 43,71 Алтунин Сергей 22,73 39,71 62,44
462 43,70 Гаврилина Елена 13,00 49,41 62,41
463 43,67 Петровский Александр 15,80 46,58 62,38
464 43,65 Жирнова Наталья 18,27 44,07 62,34
465 43,65 Источников Константин 18,77 43,58 62,34
466 43,64 Щипцов Сергей 16,01 46,32 62,33
467 43,61 Малофеев Виктор 18,06 44,23 62,28
468 43,58 Ковалев Игорь 18,17 44,07 62,25
469 43,57 Галезник Игорь 31,22 31,01 62,24
470 43,55 Тычинский Антон 9,89 52,32 62,20
471 43,52 Кошелев Яков 16,47 45,69 62,16
472 43,49 Бочаров Андрей 14,51 47,60 62,11
473 43,46 Яблоновский Петр 17,57 44,50 62,07
474 43,41 Шилов Дмитрий 18,72 43,28 62,00
475 43,32 Стеценко Дмитрий 26,48 35,40 61,87
476 43,31 Дяченко Артур 26,59 35,26 61,85
477 43,30 Грозных Николай 16,87 44,98 61,85
478 43,29 Хорошев Евгений 17,91 43,92 61,83
479 43,28 Жданов Денис 33,58 28,24 61,82
480 43,21 Токарев Никита 29,56 32,16 61,71
481 43,20 Чулков Сергей 18,51 43,19 61,70
482 43,18 Дружинина Ксения 19,33 42,33 61,67
483 43,12 Родченко Илья 15,66 45,93 61,59
484 43,11 Устабасиди Станислав 17,35 44,23 61,57
485 43,05 Никитина Алиса 21,17 40,32 61,48
486 43,01 Куликова Анна 20,88 40,56 61,44
487 43,01 Игонин Михаил 25,90 35,53 61,43
488 43,01 Гажилиев Олег 15,55 45,88 61,43
489 42,98 Махонов Дмитрий 12,36 49,02 61,39
490 42,95 Гусаров Николай 25,41 35,94 61,35
491 42,95 Иваненко Алексей 18,82 42,52 61,34
492 42,92 Романцов Максим 13,69 47,62 61,31
493 42,90 Субботин Максим 20,30 40,98 61,28
494 42,82 Безруков Валерий 10,13 51,04 61,17
495 42,81 Краснюков Михаил 25,75 35,40 61,15
496 42,79 Амбрашкин Сергей 18,46 42,65 61,11
