Общие результаты мини-матча "Февраль 2019 (Новички)"

Место % ФИО Супер-Дрилл Перемещение Итого
1 100,00 Зялюков Кирилл 4,71 100,00 104,71
2 73,32 Проскуряков Михаил 36,31 40,46 76,77
3 71,96 Федчин Антон 35,69 39,65 75,35
4 69,20 Латария Каха 50,00 22,46 72,46
5 66,42 Кабанов Станислав 35,51 34,03 69,54
6 63,61 Иванов Алексей 31,78 34,83 66,61
7 63,47 Шпальченко Антон 32,65 33,81 66,46
8 63,40 Попов Дмитрий 42,00 24,39 66,39
9 59,86 Кобышев Сергей 43,91 18,77 62,68
10 57,80 Харыбин Кирилл 36,91 23,61 60,52
11 57,52 Минаков Антон 27,04 33,19 60,23
12 57,23 Четверня Алексей 42,42 17,50 59,92
13 55,97 Иванчуков Никита 43,75 14,85 58,60
14 54,73 Шиповский Василий 30,26 27,05 57,31
15 54,71 Полосков Алексей 38,77 18,52 57,28
16 54,70 Мурадян Артур 28,19 29,08 57,27
17 54,20 Майоров Александр 43,21 13,54 56,75
18 53,75 Клюев Евгений 29,67 26,61 56,28
19 53,41 Кузюкин Евгений 33,40 22,53 55,92
20 53,36 Кобзев Павел 38,41 17,45 55,87
21 52,67 Сапрыкин Иван 37,03 18,12 55,15
22 52,23 Филиппов Даниил 28,90 25,79 54,69
23 51,91 Бугаев Дмитрий 32,72 21,64 54,36
24 51,79 Сердюк Дмитрий 23,16 31,07 54,23
25 51,62 Акимов Александр 30,41 23,64 54,05
26 51,54 Самойлов Евгений 33,82 20,15 53,97
27 51,51 Прошунков Андрей 23,75 30,19 53,94
28 51,47 Толчинский Максим 33,20 20,69 53,89
29 50,56 Егоров Константин 23,45 29,50 52,94
30 50,48 Демидко Владимир 30,96 21,90 52,86
31 50,36 Шарапов Игорь 21,63 31,10 52,73
32 50,36 Гришин Игорь 23,86 28,87 52,73
33 50,05 Ивченко Андрей 22,36 30,04 52,41
34 49,99 Парфенов Дмитрий 24,76 27,58 52,34
35 49,93 Мартиросян Баграт 25,18 27,10 52,28
36 49,46 Котов Евгений 27,52 24,27 51,79
37 49,41 Колесник Сергей 29,38 22,36 51,74
38 49,36 Зялюков Руслан 32,81 18,87 51,68
39 49,33 Мелёхин Олег 20,89 30,76 51,65
40 49,30 Волков Александр 30,56 21,06 51,62
41 49,22 Дениско Владимир 24,17 27,36 51,53
42 49,20 Фешин Вячеслав 21,81 29,71 51,52
43 49,08 Мазаров Ахсарбек 25,65 25,74 51,39
44 48,86 Осипенко Валентин 20,33 30,82 51,16
45 48,81 Чернушевич Дмитрий 31,19 19,92 51,11
46 48,58 Бирюков Александр 27,00 23,87 50,87
47 48,52 Павлуцкий Евгений 34,89 15,91 50,80
48 48,47 Столбовой Дмитрий 33,82 16,93 50,75
49 48,40 Любаков Александр 32,73 17,95 50,68
50 48,37 Сергеев Денис 28,02 22,63 50,65
51 48,26 Пинягин Сергей 30,07 20,46 50,53
52 48,23 Смротров Степан 23,82 26,69 50,50
53 48,22 Скачков Алексей 25,17 25,32 50,49
54 48,21 Григорьев Дмитрий 25,87 24,61 50,48
55 48,21 Сахаров Александр 35,51 14,96 50,48
56 48,14 Филиппов Борис 26,60 23,81 50,40
57 48,12 Коёкин Виталий 23,51 26,87 50,38
58 48,02 Свистунов Виктор 32,55 17,73 50,28
59 48,00 Куст Павел 34,74 15,52 50,26
60 47,83 Суржик Сергей 31,00 19,09 50,08
61 47,76 Евдокимов Андрей 28,81 21,20 50,01
62 47,75 Мажов Кирилл 34,74 15,25 50,00
63 47,48 Складчиков Дмитрий 38,18 11,53 49,71
64 47,33 Заец Александр 19,44 30,12 49,56
65 47,31 Жирков Дмитрий 30,12 19,41 49,53
66 46,89 Куликов Владимир 24,05 25,04 49,09
67 46,68 Марзаев Ахсарбек 26,25 22,62 48,87
68 46,64 Кожуховский Дмитрий 20,03 28,80 48,83
69 46,55 Юнусов Александр 24,91 23,83 48,74
70 46,37 Гаркавенко Сергей 23,03 25,53 48,56
71 46,29 Ким Клим 24,61 23,86 48,47
72 46,22 Жарихин Антон 19,19 29,21 48,40
73 46,15 Савченко Сергей 30,79 17,53 48,32
74 46,13 Блинов Евгений 21,18 27,12 48,30
75 46,06 Николаев Алексей 26,61 21,62 48,23
76 46,05 Шевчик Игорь 34,89 13,33 48,22
77 46,05 Абрамов Сергей 30,17 18,04 48,21
78 46,01 Антоненко Дмитрий 28,27 19,90 48,17
79 45,99 Моисеенко Дмитрий 25,00 23,15 48,15
80 45,91 Даниленко Владислав 31,13 16,94 48,07
81 45,84 Штаркин Алексей 22,99 25,01 48,00
82 45,71 Лебедева Валерия 28,46 19,40 47,86
83 45,56 Воронов Алексей 29,72 17,99 47,71
84 45,56 Ядров Дмитрий 32,29 15,42 47,71
85 45,56 Советов Виктор 32,73 14,98 47,71
86 45,45 Самсонов Алексей 19,83 27,76 47,59
87 45,44 Молодцов Вячеслав 20,34 27,24 47,58
88 45,44 Посаднев Максим 22,36 25,21 47,58
89 45,40 Имагулов Александр 29,17 18,37 47,54
90 45,40 Ильиных Андрей 27,13 20,40 47,53
91 45,40 Минаев Павел 26,58 20,95 47,53
92 45,35 Иванчилов Андрей 28,36 19,12 47,49
93 45,33 Махов Александр 25,26 22,21 47,47
94 45,19 Тороус Николай 33,20 14,11 47,31
95 45,16 Галица Иван 24,95 22,34 47,28
96 45,07 Бочаров Андрей 22,95 24,24 47,19
97 45,05 Арутюнян Мигран 23,91 23,26 47,17
98 45,02 Реутов Андрей 25,74 21,40 47,14
99 45,02 Рыльский Максим 33,48 13,66 47,14
100 44,86 Сугак Ян 23,74 23,23 46,97
101 44,67 Черных Константин 21,51 25,27 46,77
102 44,55 Сальков Егор 21,39 25,26 46,65
103 44,51 Аэров Олег 34,90 11,71 46,61
104 44,33 Инков Николай 28,80 17,61 46,42
105 44,30 Альхимович Александр 24,29 22,10 46,39
106 44,26 Воробьёв Константин 23,39 22,95 46,35
107 44,11 Венедиктов Кирилл 20,90 25,29 46,19
108 44,09 Пантелеев Леонид 21,80 24,36 46,16
109 44,03 Сытин Артур 29,24 16,85 46,10
110 43,97 Молодчиков Павел 27,40 18,64 46,04
111 43,94 Топорков Виктор 35,83 10,18 46,01
112 43,92 Лебедев Иван 16,23 29,76 45,99
113 43,86 Сарычеп Павел 21,48 24,44 45,92
114 43,85 Костанда Михаил 23,75 22,17 45,92
115 43,85 Татар Николай 33,11 12,81 45,92
116 43,77 Кузнецов Борис 21,12 24,71 45,83
117 43,73 Светлышев Артем 22,22 23,57 45,79
118 43,72 Пятунин Кирилл 24,16 21,62 45,78
119 43,66 Шамшин Дмитрий 22,83 22,89 45,72
120 43,61 Полетаев Андрей 27,85 17,81 45,66
121 43,54 Алиев Расул 26,92 18,66 45,59
122 43,49 Рузиев Ильяс 29,49 16,04 45,54
123 43,43 Смирнов Капитон 32,20 13,27 45,47
124 43,39 Сочнев Алексей 29,83 15,61 45,44
125 43,35 Журавлев Михаил 17,33 28,05 45,39
126 43,33 Мажуга Степан 24,83 20,54 45,37
127 43,28 Сорокин Игорь 28,57 16,75 45,32
128 43,21 Лудников Николай 22,43 22,82 45,25
129 43,12 Воробьёв Виктор 22,29 22,86 45,15
130 43,09 Москотин Александр 24,58 20,54 45,12
131 42,97 Буханцев Александр 22,95 22,04 44,99
132 42,94 Минаев Дмитрий 26,69 18,26 44,96
133 42,93 Рожков Павел 22,38 22,58 44,96
134 42,90 Булгаков Владислав 23,14 21,77 44,91
135 42,87 Бурдуковский Роман 23,58 21,31 44,89
136 42,84 Малышев Анатолий 28,35 16,51 44,85
137 42,82 Пугачев Иван 25,72 19,11 44,84
138 42,80 Лукьянова Екатерина 25,49 19,32 44,81
139 42,72 Зайчиков Никита 26,72 18,02 44,74
140 42,71 Брещенко Илья 30,45 14,27 44,73
141 42,71 Старосельский Евгений 24,17 20,55 44,72
142 42,70 Гриценко Александр 22,54 22,17 44,71
143 42,56 Ремизов Вадим 23,86 20,70 44,56
144 42,45 Мешалкин Сергей 21,72 22,73 44,45
145 42,42 Пискарев Александр 25,94 18,48 44,42
146 42,36 Соложенкт Олег 28,02 16,33 44,35
147 42,28 Ехаев Алексей 25,07 19,20 44,27
148 42,26 Хлевов Максим 21,58 22,67 44,25
149 42,25 Татар Афанасий 31,44 12,80 44,24
150 42,23 Сипцов Борис 26,11 18,11 44,22
151 42,21 Мишуров Егор 28,99 15,20 44,19
152 42,13 Матиек Вадим 23,48 20,64 44,12
153 42,13 Пасынков Алексей 22,07 22,04 44,11
154 42,03 Моисеенко Юлия 25,06 18,95 44,01
155 41,87 Воскобойник Ярослав 28,19 15,65 43,84
156 41,85 Балакирев Данил 29,17 14,65 43,82
157 41,84 Ткачук Илья 28,56 15,25 43,81
158 41,83 Любимов Андрей 23,06 20,74 43,80
159 41,74 Ладьин Андрей 20,96 22,74 43,71
160 41,72 Кирпичев Иван 21,31 22,37 43,69
161 41,65 Макеев Денис 28,38 15,23 43,61
162 41,65 Голенко Петр 22,22 21,39 43,61
163 41,60 Волков Константин 26,85 16,71 43,56
164 41,57 Омельченко Денис 19,64 23,88 43,53
165 41,36 Савка Олег 30,56 12,75 43,31
166 41,32 Ким Данила 25,90 17,37 43,26
167 41,23 Серов Сергей 21,97 21,20 43,17
168 41,22 Колосов Виталий 26,64 16,52 43,16
169 41,18 Курочкин Борис 23,55 19,57 43,12
170 41,15 Карасев Евгений 24,61 18,48 43,09
171 41,11 Зеленков Евгений 21,37 21,68 43,05
172 40,99 Черных Иван 21,88 21,05 42,92
173 40,87 Сальков Леонид 18,02 24,77 42,80
174 40,84 Саблин Ян 14,79 27,98 42,77
175 40,78 Поволоцкий Сергей 15,99 26,71 42,70
176 40,75 Савченко Владислав 21,31 21,36 42,67
177 40,74 Даркшевич Ярослав 21,14 21,52 42,66
178 40,69 Сироткин Виталий 21,24 21,36 42,60
179 40,67 Чукин Валерий 17,32 25,27 42,58
180 40,65 Коряковцев Дмитрий 17,48 25,09 42,56
181 40,58 Скулов Дмитрий 26,25 16,24 42,49
182 40,55 Лежебоков Александр 22,76 19,69 42,46
183 40,53 Каргин Антон 21,37 21,06 42,44
184 40,50 Афонин Алексей 23,60 18,81 42,40
185 40,48 Панкратова Мария 24,34 18,05 42,39
186 40,47 Сонов Александр 23,57 18,80 42,37
187 40,37 Механиков Максим 17,63 24,65 42,28
188 40,35 Чекалин Николай 20,19 22,06 42,25
189 40,27 Нагорский Александр 33,20 8,97 42,16
190 40,24 Лиханин Игорь 22,34 19,79 42,13
191 40,22 Чернышов Александр 26,31 15,81 42,11
192 40,21 Арановский Георгий 17,68 24,42 42,10
193 40,17 Дениско Константин 21,11 20,96 42,06
194 40,14 Салихов Вадим 25,55 16,48 42,03
195 40,14 Снегирев Роман 21,72 20,30 42,02
196 40,13 Такоев Ацамаз 19,03 22,99 42,02
197 39,99 Мишин Дмитрий 19,07 22,80 41,88
198 39,93 Терентьев Алексей 20,33 21,48 41,80
199 39,80 Герасимов Андрей 27,77 13,90 41,67
200 39,78 Валиев Вадим 27,49 14,16 41,65
201 39,77 Зонов Михаил 21,42 20,22 41,64
202 39,75 Бепиев Павел 24,27 17,35 41,62
203 39,73 Савенков Егор 22,57 19,03 41,60
204 39,65 Беляев Юрий 19,20 22,32 41,52
205 39,61 Комков Николай 19,44 22,03 41,47
206 39,58 Татаринцев Виталий 23,16 18,28 41,44
207 39,56 Нежинский Павел 16,78 24,64 41,42
208 39,55 Юсуфов Руслан 28,58 12,83 41,41
209 39,51 Грядун Валерий 19,77 21,60 41,37
210 39,49 Третьяков Владислав 26,89 14,46 41,34
211 39,46 Лебедев Олег 22,87 18,45 41,31
212 39,39 Абаимов Андрей 16,32 24,92 41,24
213 39,38 Плиев Алан 25,44 15,80 41,24
214 39,33 Самсонов Андрей 22,36 18,82 41,18
215 39,31 Демкин Владимир 26,74 14,42 41,16
216 39,30 Рыбалко Александр 18,65 22,49 41,15
217 39,28 Пустовой Александр 21,95 19,18 41,12
218 39,24 Кузьмин Леонид 16,11 24,97 41,08
219 39,23 Парпаров Сергей 16,23 24,85 41,08
220 39,22 Демьянов Сергей 27,02 14,04 41,06
221 39,21 Коноваленко Алексей 23,73 17,33 41,06
222 39,20 Старов Сергей 15,74 25,30 41,04
223 39,10 Девяткин Дмитрий 25,10 15,85 40,94
224 39,10 Поздняков Ярослав 22,21 18,73 40,94
225 39,03 Столяров Павел 21,11 19,77 40,87
226 39,03 Ларинский Александр 23,76 17,11 40,87
227 39,02 Иванова Анна 13,75 27,10 40,85
228 39,01 Ильичев Сергей 15,93 24,92 40,85
229 39,00 Гуменник Александр 18,39 22,45 40,84
230 38,96 Корнеев Дмитрий 17,87 22,93 40,80
231 38,95 Борщев Дмитрий 26,36 14,42 40,78
232 38,94 Михайлов Алексей 24,27 16,50 40,77
233 38,93 Рудюк Иван 23,11 17,65 40,76
234 38,91 Севастьянов Алексей 17,76 22,99 40,75
235 38,91 Аль-Сулейман Александр 17,42 23,31 40,74
236 38,90 Загарский Сергей 22,30 18,43 40,73
237 38,74 Булкин Иван 15,36 25,21 40,56
238 38,73 Маркарян Андрей 26,09 14,46 40,55
239 38,71 Дорогобужев Вадим 19,89 20,64 40,54
240 38,69 Чернышов Олег 30,54 9,97 40,51
241 38,65 Гончаров Сергей 24,39 16,07 40,47
242 38,64 Фильчагин Константин 18,88 21,57 40,45
243 38,63 Александров Владимир 19,57 20,88 40,45
244 38,63 Юсуфов Денис 25,65 14,80 40,45
245 38,62 Семисынов Андрей 22,66 17,77 40,43
246 38,56 Каримов Андрей 23,23 17,14 40,37
247 38,54 Бакалдин Дмитрий 22,50 17,85 40,35
248 38,52 Зайцев Сергей 19,44 20,89 40,34
249 38,52 Акопян Нерсес 15,06 25,27 40,33
250 38,48 Макаров Евгений 23,77 16,52 40,29
251 38,47 Труфанов Дмитрий 18,67 21,61 40,28
252 38,42 Моисеенко Даниил 18,75 21,48 40,23
253 38,41 Троцук Владимир 26,45 13,77 40,21
254 38,40 Шуравин Илья 24,80 15,41 40,21
255 38,39 Чередниченко Сергей 15,28 24,92 40,20
256 38,36 Иванов Денис 21,60 18,56 40,16
257 38,30 Меньшов Максим 20,15 19,95 40,11
258 38,30 Фураев Игорь 21,18 18,91 40,10
259 38,28 Кириллочкин Андрей 24,45 15,63 40,09
260 38,26 Очканов Павел 22,78 17,27 40,06
261 38,26 Куйвашев Иван 18,63 21,43 40,06
262 38,25 Шамордин Алексей 22,51 17,54 40,05
263 38,17 Леонов Илья 18,78 21,18 39,96
264 38,12 Чернов Владимир 19,27 20,65 39,92
265 38,11 Кулак Юлия 19,86 20,05 39,91
266 38,10 Кузнецов Андрей 21,41 18,48 39,89
267 38,08 Вовкодав Николай 22,08 17,79 39,87
268 38,05 Ковалевский Артем 15,97 23,87 39,84
269 38,03 Пресняков Сергей 27,75 12,06 39,82
270 38,03 Бородаев Андрей 19,31 20,51 39,82
271 38,02 Мельников Дмитрий 21,66 18,14 39,81
272 38,01 Мельник Владислав 21,39 18,40 39,80
273 37,97 Моргунов Антон 17,64 22,12 39,75
274 37,96 Филатов Александр 25,96 13,79 39,75
275 37,95 Пресняков Никита 22,87 16,87 39,74
276 37,94 Дементеев Михаил 25,56 14,16 39,72
277 37,93 Рябов Роман 20,45 19,27 39,72
278 37,92 Ежков Антон 17,53 22,18 39,71
279 37,85 Андросов Никита 24,80 14,84 39,63
280 37,84 Колесник Сергей 17,89 21,73 39,62
281 37,84 Гурин Николай 17,81 21,81 39,62
282 37,80 Фролов Александр 16,72 22,86 39,58
283 37,76 Истомин Александр 22,46 17,08 39,54
284 37,73 Кулагин Евгений 18,88 20,62 39,50
285 37,71 Егоров Сергей 22,17 17,32 39,49
286 37,69 Борисов Сергей 23,63 15,83 39,46
287 37,67 Андреев Алексей 23,27 16,17 39,44
288 37,60 Лугвищук Дмитрий 20,33 19,04 39,36
289 37,57 Даньшин Егор 16,55 22,79 39,34
290 37,54 Портнов Антон 21,98 17,32 39,31
291 37,43 Кондрашов Владимир 26,04 13,15 39,19
292 37,41 Ким Александр 19,96 19,21 39,17
293 37,38 Еломанов Иван 24,29 14,85 39,14
294 37,37 Шевелев Антон 15,35 23,78 39,13
295 37,34 Дёмин Иван 24,27 14,83 39,10
296 37,34 Паша Виорел 18,00 21,10 39,10
297 37,28 Красильников Никита 22,65 16,38 39,04
298 37,21 Геря Валерий 17,65 21,32 38,96
299 37,15 Лазарев Сергей 26,25 12,65 38,90
300 37,13 Ханов Денис 20,04 18,84 38,88
301 37,13 Струтинская Катерина 22,89 15,99 38,88
302 37,10 Массенбихлер Марус 21,56 17,29 38,85
303 37,06 Петров Максим 24,79 14,01 38,80
304 37,05 Мусин Ренат 20,32 18,48 38,80
305 37,05 Конюхов Александр 19,07 19,72 38,79
306 37,04 Змейкин Василий 13,38 25,40 38,78
307 37,03 Григорьев Никита 24,88 13,90 38,78
308 36,97 Копненков Николай 23,08 15,63 38,71
309 36,93 Романченко Виталий 20,15 18,52 38,67
310 36,93 Юшков Олег 24,71 13,96 38,67
311 36,93 Ежелев Захар 21,10 17,56 38,66
312 36,90 Соболев Алексе 26,32 12,31 38,64
313 36,86 Каюков Серафим 21,54 17,06 38,59
314 36,83 Соложенцев Андрей 23,63 14,94 38,57
315 36,80 Каплин Владимир 28,18 10,35 38,53
316 36,74 Круженков Егор 24,36 14,12 38,47
317 36,74 Черников Александр 13,82 24,66 38,47
318 36,74 Приступа Вадим 25,55 12,92 38,47
319 36,74 Цакоев Герман 21,04 17,43 38,47
320 36,73 Юнзель Сергей 24,82 13,64 38,46
321 36,72 Цыганков Дмитрий 33,29 5,16 38,45
322 36,67 Пискун Денис 20,35 18,05 38,40
323 36,67 Ипатов Андрей 22,99 15,41 38,40
324 36,67 Власенко Адриан 12,69 25,71 38,39
325 36,63 Макашова Мария 22,50 15,85 38,35
326 36,55 Хачатрян Левон 28,38 9,89 38,27
327 36,53 Белаиш Стефан 18,93 19,33 38,25
328 36,52 Устинов Дмитрий 17,02 21,22 38,24
329 36,42 Левченко Михаил 14,69 23,44 38,14
330 36,41 Ерофеев Дмитрий 18,28 19,84 38,13
331 36,38 Копылов Иван 20,47 17,63 38,10
332 36,38 Гаврилов Евгений 15,57 22,52 38,09
333 36,32 Яковлев Юрий 17,25 20,78 38,03
334 36,31 Абишин Рафаэль 14,66 23,36 38,02
335 36,28 Герасимов Егор 22,70 15,29 37,99
336 36,26 Ильичев Сергей 20,54 17,43 37,97
337 36,21 Пустовой Артем 16,82 21,10 37,92
338 36,19 Исаенко Владислав 19,36 18,53 37,89
339 36,15 Турков Андрей 25,96 11,90 37,85
340 36,13 Андреев Иван 25,23 12,60 37,83
341 36,13 Тяпкин Сергей 15,48 22,34 37,83
342 36,12 Лежебоков Владимир 22,34 15,48 37,82
343 36,12 Тарасов Павел 20,74 17,08 37,82
344 36,11 Попов Максим 18,31 19,49 37,81
345 36,09 Коршиков Максим 24,56 13,23 37,79
346 36,09 Почивалов Андрей 18,10 19,68 37,79
347 36,08 Козаев Игорь 29,90 7,88 37,78
348 36,07 Лесников Иван 22,07 15,69 37,77
349 36,06 Надеждин Константин 20,29 17,47 37,76
350 36,06 Саморуков Павел 21,95 15,80 37,75
351 36,01 Провальский Денис 20,80 16,91 37,71
352 36,00 Елисеев Леонид 21,16 16,54 37,70
353 35,99 Галеев Руслан 22,11 15,57 37,68
354 35,97 Вакулин Дмитрий 25,51 12,15 37,66
355 35,96 Вишневский Олег 18,18 19,48 37,66
356 35,87 Токарчук Анатолий 24,23 13,33 37,56
357 35,85 Шумбасов Олег 20,35 17,19 37,54
358 35,84 Власенко Николай 15,14 22,38 37,52
359 35,83 Трофимов Раиль 17,43 20,08 37,51
360 35,82 Габриелян Арсен 18,35 19,16 37,51
361 35,81 Захарченко Иван 17,75 19,75 37,50
362 35,78 Смирнов Алексей 19,66 17,80 37,47
363 35,73 Матвеев Михаил 19,24 18,17 37,42
364 35,73 Гаспарян Арман 19,76 17,65 37,41
365 35,69 Реук Дмитрий 20,51 16,86 37,37
366 35,64 Сидоров Виталий 28,00 9,32 37,32
367 35,64 Алейник Александр 22,55 14,77 37,32
368 35,63 Воронов Дмитрий 21,59 15,72 37,31
369 35,60 Сугак Вадим 20,36 16,91 37,27
370 35,60 Коновальчук Игорь 26,89 10,38 37,27
371 35,59 Арефин Геннадий 26,53 10,74 37,26
372 35,59 Бутков Александр 14,50 22,77 37,26
373 35,57 Демидов Артем 23,22 14,03 37,25
374 35,56 Дзейтов Магомед 15,60 21,63 37,23
375 35,51 Хорошулин Роман 20,97 16,22 37,19
376 35,50 Кашеваров Алексей 17,74 19,43 37,17
377 35,50 Ерофеев Олег 17,75 19,41 37,17
378 35,50 Васильев Денис 16,95 20,22 37,17
379 35,49 Пометельников Алексей 21,88 15,29 37,16
380 35,48 Стрелков Алексей 24,81 12,34 37,15
381 35,44 Лихачев Виктор 17,50 19,61 37,11
382 35,44 Гугаев Максим 23,33 13,77 37,11
383 35,42 Невзоров Сергей 17,81 19,28 37,09
384 35,39 Хрипунов Андрей 21,83 15,23 37,06
385 35,30 Осередчук Евгений 22,45 14,51 36,97
386 35,30 Белоусов Дмитрий 17,61 19,35 36,96
387 35,28 Ильмурзин Дмитрий 19,27 17,67 36,95
388 35,28 Лебедев Арсений 15,57 21,37 36,94
389 35,20 Бычков Станислав 19,07 17,78 36,85
390 35,16 Алексеев Василий 20,41 16,41 36,82
391 35,10 Вдовин Валерий 19,73 17,03 36,76
392 35,10 Горелкин Вячеслав 26,63 10,13 36,76
393 35,10 Марченко Денис 14,75 22,00 36,75
394 35,07 Попов Алексей 14,21 22,51 36,72
395 35,06 Шогенов Артур 23,28 13,43 36,71
396 35,01 Галюк Владимир 21,37 15,29 36,66
397 34,99 Астапов Андрей 17,16 19,48 36,64
398 34,99 Аверин Никита 16,29 20,35 36,63
399 34,94 Моисеев Максим 14,50 22,08 36,58
400 34,86 Драган Андрей 14,73 21,77 36,50
401 34,85 Захаров Максим 16,08 20,42 36,49
402 34,85 Перцев Иван 20,80 15,69 36,49
403 34,80 Новиков Руслан 22,17 14,27 36,44
404 34,78 Малич Павел 20,86 15,56 36,42
405 34,78 Браккер Михаил 16,65 19,77 36,42
406 34,77 Гаврюшин Павел 15,91 20,50 36,41
407 34,77 Нечаев Дмитрий 25,34 11,07 36,41
408 34,75 Крюков Никита 15,89 20,50 36,39
409 34,73 Абрамов Алексей 22,53 13,83 36,36
410 34,72 Хахалов Максим 25,89 10,47 36,36
411 34,70 Ряхин Максим 24,69 11,64 36,34
412 34,70 Панкин Дмитрий 21,30 15,04 36,33
413 34,69 Максимов Тимофей 28,06 8,26 36,32
414 34,65 Денисов Олег 23,20 13,08 36,28
415 34,64 Левин Михаил 19,14 17,13 36,27
416 34,63 Трофимов Роман 23,33 12,93 36,26
417 34,63 Козлова Дарья 13,22 23,04 36,26
418 34,58 Кидло Дмитрий 14,87 21,34 36,21
419 34,58 Зотов Дмитрий 24,75 11,46 36,21
420 34,57 Медведев Алексей 20,52 15,68 36,20
421 34,54 Бадерко Александр 17,60 18,57 36,17
422 34,53 Ковалёв Дмитрий 13,41 22,75 36,16
423 34,53 Орлов Владимир 10,96 25,20 36,16
424 34,53 Еськов-Сосковец Александр 18,75 17,40 36,15
425 34,49 Абдуллаева Эльнара 20,60 15,52 36,12
426 34,47 Чакрыгин Андрей 24,31 11,79 36,09
427 34,46 Балихин Артур 20,19 15,89 36,09
428 34,41 Юкин Станислав 19,19 16,84 36,03
429 34,40 Молодиевский Николай 22,11 13,91 36,01
430 34,39 Сорокин Владимир 21,22 14,79 36,01
431 34,39 Рягин Николай 14,72 21,28 36,00
432 34,38 Сбитнев Андрей 20,24 15,76 36,00
433 34,38 Лысиков Александр 19,99 16,01 36,00
434 34,35 Чепурин Михаил 18,93 17,03 35,96
435 34,34 Одобеску Максим 17,68 18,28 35,96
436 34,33 Вернигоров Сергей 16,28 19,66 35,94
437 34,24 Корнеев Марк 18,72 17,13 35,85
438 34,21 Федулаева Юлия 18,44 17,38 35,82
439 34,20 Честяков Дмитрий 18,20 17,61 35,81
440 34,20 Кривицкий Иван 17,65 18,16 35,81
441 34,19 Фатеев Руслан 25,44 10,36 35,80
442 34,13 Соколов Сергей 21,18 14,56 35,74
443 34,13 Зилько Владислав 12,79 22,95 35,74
444 34,12 Еремеев Александр 19,72 16,01 35,73
445 34,12 Душкин Игорь 16,53 19,20 35,73
446 34,11 Степанова Светлана 14,70 21,01 35,72
447 34,10 Ситков Юрий 19,47 16,23 35,70
448 34,10 Гайдукевич Николай 21,04 14,66 35,70
449 34,08 Павлуцкий Сергей 19,81 15,88 35,69
450 34,06 Орехов Роман 17,56 18,11 35,67
451 34,06 Голубков Кирилл 17,27 18,39 35,66
452 34,05 Сунгуров Дмитрий 24,28 11,38 35,66
453 34,05 Сокирка Сергей 18,06 17,60 35,66
454 34,04 Ануфриев Вячеслав 14,27 21,38 35,64
455 34,04 Пронякин Никита 16,69 18,95 35,64
456 34,01 Воскобойник Олег 22,74 12,86 35,61
457 33,99 Сидельников Сергей 23,03 12,57 35,59
458 33,99 Тареев Максим 18,08 17,51 35,59
459 33,97 Чудневцев Виталий 19,63 15,94 35,57
460 33,92 Пашкин Андрей 15,13 20,39 35,52
461 33,92 Энрион Станислав 21,04 14,48 35,51
462 33,92 Лукьянов Александр 19,41 16,10 35,51
463 33,91 Корсаков Руслан 23,36 12,15 35,51
464 33,91 Жигалев Вадим 26,19 9,31 35,50
465 33,87 Горгиладзе Руслан 20,06 15,41 35,46
466 33,82 Шикунова Юлия 27,56 7,85 35,41
467 33,77 Стрепетов Андрей 18,89 16,47 35,36
468 33,76 Сергеев Петр 14,36 20,99 35,35
469 33,75 Кулак Олег 12,85 22,49 35,34
470 33,70 Коковин Алексей 14,92 20,36 35,28
471 33,63 Якубаускас Александр 16,80 18,41 35,21
472 33,60 Красильников Сергей 21,00 14,18 35,18
473 33,59 Ловчиков Денис 12,83 22,34 35,17
474 33,57 Бондарев Евгений 16,49 18,66 35,15
475 33,52 Ляховицкий Роман 17,02 18,08 35,10
476 33,52 Литвинов Александр 18,44 16,66 35,10
477 33,52 Ведерников Дмитрий 15,73 19,36 35,10
478 33,50 Докучаев Павел 17,92 17,15 35,07
479 33,48 Соловьёв Станислав 17,76 17,29 35,06
480 33,47 Дзюненко Тимофей 18,69 16,36 35,05
481 33,47 Орлов Олег 12,15 22,90 35,05
482 33,46 Гуменник Евгений 16,85 18,19 35,04
483 33,46 Коновалюк Ратибор 19,86 15,18 35,03
484 33,44 Федотова Анна 18,57 16,44 35,01
485 33,41 Пискарев Александр 16,58 18,39 34,98
486 33,36 Шебанов Сергей 20,39 14,54 34,93
487 33,36 Гончаров Олег 18,03 16,90 34,93
488 33,34 Хамди Реехи 21,30 13,61 34,91
489 33,30 Чирахов Владимир 18,68 16,19 34,87
490 33,27 Ситников Сергей 14,89 19,95 34,84
491 33,27 Федотов Павел 19,66 15,18 34,84
492 33,26 Бибарсов Шамиль 13,45 21,38 34,83
493 33,25 Перов Илья 18,43 16,38 34,82
494 33,24 Рябый Роман 24,21 10,59 34,80
495 33,16 Гридасов Дмитрий 18,13 16,59 34,72
