Общие результаты мини-матча "Январь 2019 (Новички)"

Место % ФИО Супер-Дрилл Перемещение Итого
1 100,00 Продьма Илья 15,92 100,00 115,92
2 78,07 Калина Светлана 5,45 85,05 90,49
3 69,77 Сторожев Сергей 49,01 31,86 80,87
4 66,25 Палагин Андрей 50,00 26,79 76,79
5 63,42 Шило Дмитрий 47,13 26,40 73,52
6 61,79 Герасимов Сергей 48,09 23,53 71,62
7 61,50 Фролов Дмитрий 45,85 25,45 71,29
8 60,57 Свиридов Станислав 38,21 32,01 70,21
9 60,39 Наруков Евгений 28,48 41,53 70,01
10 59,06 Ермолов Александр 41,97 26,49 68,47
11 56,95 Ильяшев Денис 43,85 22,17 66,02
12 56,10 Душкин Роман 47,26 17,77 65,03
13 56,02 Адамян Масис 40,12 24,82 64,94
14 54,22 Мищенко Алексей 49,89 12,96 62,85
15 54,21 Подгорный Михаил 41,87 20,97 62,84
16 54,21 Лебедев Александр 45,43 17,41 62,83
17 53,95 Глонин Денис 32,34 30,20 62,53
18 53,88 Котельников Даниил 34,93 27,53 62,46
19 53,66 Тарасов Александр 46,83 15,37 62,21
20 53,46 Потанин Ян 35,34 26,63 61,97
21 53,25 Джагмаидзе Юрий 33,74 27,99 61,73
22 53,08 Трудолюбов Артем 26,99 34,53 61,52
23 52,59 Жмотов Николай 47,57 13,38 60,96
24 52,07 Казначевский Владимир 33,09 27,26 60,36
25 51,70 Конюхов Антон 33,69 26,24 59,93
26 51,61 Огурцов Роман 31,52 28,31 59,83
27 51,16 Даниелян Владимир 25,24 34,07 59,31
28 50,57 Сердюков Сергей 38,58 20,05 58,62
29 50,55 Чулков Юрий 44,62 13,98 58,60
30 50,27 Лебеденко Сергей 37,35 20,92 58,27
31 50,25 Бубыренко Вячеслав 41,53 16,72 58,25
32 50,25 Рудков Сергей 30,89 27,36 58,25
33 50,07 Сердюков Алексей 39,24 18,80 58,04
34 49,78 Грудько Игорь 37,80 19,90 57,70
35 49,54 Газаров Виталий 37,53 19,90 57,43
36 49,26 Гончаров Сергей 27,05 30,06 57,11
37 49,22 Безин Андрей 37,42 19,63 57,05
38 48,55 Малихов Андрей 30,08 26,19 56,27
39 48,53 Тузов Александр 36,22 20,04 56,25
40 48,50 Кутель Максим 38,08 18,15 56,22
41 48,26 Яковлев Ярослав 34,41 21,53 55,94
42 48,22 Эйхман Андрей 29,62 26,28 55,90
43 48,15 Тарасов Дмитрий 38,92 16,90 55,82
44 48,07 Харитонов Игорь 41,84 13,89 55,72
45 47,91 Кунцевич Сергей 32,83 22,71 55,54
46 47,80 Селивахин Дмитрий 34,89 20,51 55,41
47 47,73 Стожко Олег 35,22 20,10 55,32
48 47,66 Гусейнов Руслан 41,91 13,34 55,25
49 47,50 Абузин Сергей 31,40 23,66 55,06
50 46,89 Филиппов Андрей 33,56 20,80 54,35
51 46,68 Морозов Алексей 29,65 24,46 54,11
52 46,54 Лазутин Алексей 34,96 18,99 53,95
53 46,50 Плешанов Павел 22,99 30,91 53,91
54 46,44 Мешков Никита 34,78 19,05 53,83
55 46,41 Катосонов Павел 30,32 23,48 53,80
56 46,05 Абдуллаев Умид 41,87 11,51 53,38
57 46,01 Подкалюк Павел 32,03 21,31 53,34
58 45,84 Атюшев Игорь 34,33 18,81 53,14
59 45,83 Чурилов Виктор 32,04 21,08 53,13
60 45,69 Тощев Алексей 28,40 24,56 52,97
61 45,27 Ишков Александр 30,97 21,50 52,48
62 45,06 Кожухов Дмитрий 37,95 14,29 52,23
63 44,89 Владинос Илья 36,61 15,43 52,04
64 44,86 Пименов Сергей 36,74 15,26 52,00
65 44,33 Танцурин Алексей 25,36 26,03 51,39
66 44,30 Воробьев Сергей 29,30 22,06 51,36
67 44,16 Абаев Руслан 29,77 21,43 51,19
68 44,08 Арсеньев Дмитрий 26,53 24,57 51,10
69 44,02 Юдин Алексей 33,04 17,99 51,02
70 43,89 Попов Анатолмй 35,34 15,53 50,87
71 43,66 Баширов Андрей 31,57 19,04 50,61
72 43,58 Мосеев Артем 30,81 19,71 50,52
73 43,55 Калашников Анатолий 23,27 27,21 50,48
74 43,36 Парфенов Иван 32,83 17,44 50,27
75 43,32 Якубов Эрик 30,20 20,02 50,21
76 43,30 Наводничий Виталий 31,69 18,51 50,20
77 43,22 Петин Данил 30,48 19,62 50,10
78 43,19 Романюк Игорь 31,47 18,60 50,07
79 43,18 Ефимочкин Евгений 39,70 10,35 50,05
80 42,88 Сергеев Иван 33,26 16,45 49,71
81 42,88 Курочкин Александр 30,68 19,02 49,71
82 42,87 Воронцов Вадим 24,80 24,89 49,69
83 42,74 Азизов Ильнар 35,66 13,89 49,55
84 42,70 Жаров Александр 31,11 18,39 49,49
85 42,50 Тарановский Александр 29,50 19,76 49,26
86 42,43 Якубенко Антон 24,37 24,82 49,19
87 42,43 Новиков Алексей 25,51 23,67 49,18
88 42,37 Кузнецов Кирилл 24,83 24,28 49,11
89 42,30 Бадалян Карен 28,28 20,75 49,03
90 42,25 Рогачев Никита 32,89 16,09 48,98
91 42,24 Беляев Алексей 29,95 19,01 48,96
92 42,06 Бахолдин Евгений 24,66 24,09 48,76
93 42,05 Жудин Виталий 24,48 24,27 48,75
94 41,96 Жегулев Алексей 25,69 22,95 48,64
95 41,93 Салкин Андрей 21,31 27,29 48,60
96 41,90 Долотказин Дамир 28,68 19,90 48,57
97 41,89 Батков Семен 30,73 17,83 48,56
98 41,82 Федоров Павел 35,65 12,83 48,48
99 41,80 Заметаев Вячеслав 24,51 23,95 48,45
100 41,68 Старицын Сергей 27,97 20,35 48,31
101 41,60 Озеров Владимир 29,18 19,04 48,22
102 41,60 Гончаров Вячеслав 35,84 12,38 48,22
103 41,58 Дацковский Максим 34,41 13,78 48,20
104 41,55 Юрков Кирилл 29,27 18,89 48,16
105 41,43 Андреев Павел 29,56 18,46 48,03
106 41,36 Никулин Артем 27,37 20,57 47,94
107 41,21 Кулешов Юрий 27,30 20,47 47,77
108 41,18 Романов Сергей 25,87 21,86 47,73
109 41,16 Биниашвили Михаил 33,69 14,02 47,71
110 41,13 Дурынин Тимофей 29,32 18,36 47,68
111 41,07 Бугров Алексей 26,74 20,86 47,60
112 41,06 Шинкевич Илья 26,39 21,20 47,59
113 41,02 Голованов Данила 41,87 5,68 47,55
114 41,02 Арбиев Игорь 30,14 17,41 47,55
115 41,02 Машков Максим 27,33 20,22 47,55
116 40,98 Островский Евгений 26,86 20,64 47,50
117 40,93 Машков Александр 30,53 16,92 47,45
118 40,89 Комаров Сергей 28,11 19,28 47,40
119 40,84 Прохоров Алексей 30,76 16,58 47,34
120 40,70 Осипов Егор 23,91 23,27 47,18
121 40,66 Бадалян Пётр 26,96 20,17 47,14
122 40,63 Ровинский Евгений 29,08 18,02 47,10
123 40,61 Добросердов Константин 28,59 18,48 47,07
124 40,60 Фуфлыгин Иван 27,95 19,11 47,07
125 40,60 Шобанов Сергей 27,97 19,10 47,06
126 40,54 Воробьёв Данила 26,80 20,20 47,00
127 40,48 Лекарев Дмитрий 30,22 16,70 46,93
128 40,41 Белобородов Алексей 19,63 27,21 46,84
129 40,29 Омняков Сергей 25,70 21,00 46,70
130 40,18 Зарипов Тимур 30,66 15,91 46,57
131 40,16 Кашкин Алексей 21,91 24,64 46,56
132 40,15 Урываев Даниил 29,86 16,69 46,55
133 40,12 Черный Андрей 31,61 14,89 46,50
134 40,09 Рябов Дмитрий 26,02 20,45 46,47
135 40,01 Корягин Денис 22,89 23,49 46,37
136 39,99 Абрамов Артур 34,25 12,10 46,36
137 39,98 Тарабанов Евгений 27,87 18,48 46,34
138 39,97 Замошников Константин 24,06 22,27 46,33
139 39,97 Баликян Артем 26,05 20,28 46,33
140 39,95 Воронкин Дмитрий 26,61 19,70 46,31
141 39,94 Осадчук Дмитрий 22,24 24,06 46,29
142 39,83 Виноградцев Алексей 24,41 21,76 46,16
143 39,82 Козляковский Андрей 27,34 18,82 46,15
144 39,73 Кудрявцев Александр 26,42 19,64 46,06
145 39,67 Абдулхалитов Владимир 28,22 17,76 45,98
146 39,64 Баларев Антон 26,65 19,31 45,95
147 39,59 Румянцев Данил 29,26 16,64 45,90
148 39,57 Эбоян Михемл 25,45 20,42 45,87
149 39,52 Хребтов Валентин 26,74 19,07 45,81
150 39,44 Сергеев Александр 29,96 15,76 45,72
151 39,43 Серегин Алексей 21,37 24,34 45,71
152 39,42 Друккер Андрей 30,92 14,77 45,69
153 39,37 Вересов Антон 25,43 20,21 45,64
154 39,32 Черкасов Анатолий 24,02 21,57 45,58
155 39,31 Матюк Роман 28,22 17,35 45,57
156 39,24 Ганс Антон 23,38 22,11 45,48
157 39,23 Глазков Игорь 23,88 21,59 45,47
158 39,22 Горбунов Дмитрий 29,64 15,83 45,47
159 39,21 Ткаченко Владимир 21,78 23,67 45,45
160 39,18 Лихненко Илья 23,88 21,54 45,42
161 39,17 Нестеров Олег 24,02 21,39 45,41
162 39,11 Бобкова Ксения 25,87 19,47 45,34
163 39,09 Шуруев Алексей 23,62 21,69 45,31
164 39,08 Меджлумов Муслим 32,04 13,26 45,30
165 39,03 Османов Мурат 27,66 17,58 45,24
166 39,00 Полянский Андрей 24,51 20,71 45,21
167 38,97 Шорников Андрей 20,89 24,28 45,17
168 38,92 Ильин Иван 24,92 20,20 45,12
169 38,92 Нестеркин Андрей 26,22 18,89 45,11
170 38,90 Тупиков Антон 22,68 22,41 45,09
171 38,88 Маркелов Александр 24,79 20,28 45,07
172 38,88 Гайдаш Борис 21,99 23,08 45,07
173 38,87 Гребенников Михаил 25,92 19,13 45,06
174 38,78 Муллабаев Урал 27,70 17,25 44,96
175 38,74 Трикидис Фелинис 28,38 16,53 44,91
176 38,73 Бондарев Алексей 21,48 23,41 44,89
177 38,65 Михеев Андрей 25,44 19,36 44,81
178 38,60 Карпенко Никита 35,85 8,89 44,74
179 38,50 Милушев Алексей 31,36 13,27 44,63
180 38,49 Колосов Василий 17,59 27,03 44,62
181 38,48 Мелешко Максим 28,32 16,28 44,60
182 38,42 Сулаков Александр 24,96 19,58 44,54
183 38,32 Лысиков Алексей 28,73 15,69 44,42
184 38,17 Комаров Кирилл 24,68 19,57 44,25
185 38,17 Чертовских Сергей 24,83 19,42 44,25
186 38,16 Яковлев Владислав 32,49 11,75 44,23
187 38,02 Яковлев Михаил 30,73 13,34 44,08
188 38,00 Попов Сергей 26,07 17,99 44,05
189 37,96 Тимурзиев Тимур 22,94 21,06 44,00
190 37,95 Копытин Сергей 31,57 12,43 43,99
191 37,91 Матросов Константин 32,68 11,27 43,95
192 37,84 Епихин Алексей 29,56 14,30 43,86
193 37,82 Борденюк Антон 26,52 17,32 43,84
194 37,76 Судариков Артем 30,45 13,32 43,77
195 37,71 Рыжин Федор 24,93 18,79 43,72
196 37,71 Бигар Анатолий 21,72 21,99 43,71
197 37,65 Игнатов Александр 22,80 20,84 43,64
198 37,65 Хроян Артак 24,90 18,74 43,64
199 37,62 Мерзликин Антон 28,10 15,51 43,61
200 37,52 Зибров Александр 27,91 15,58 43,49
201 37,50 Ширяев Алексей 29,75 13,72 43,47
202 37,49 Ивков Алексей 25,82 17,64 43,46
203 37,45 Певзнер Борис 26,59 16,82 43,41
204 37,37 Корчагин Николай 24,21 19,10 43,32
205 37,35 Ким Максим 26,27 17,03 43,30
206 37,31 Мушинский Даниил 25,78 17,47 43,25
207 37,28 Семенов Евгений 20,79 22,42 43,21
208 37,21 Калинов Дмитрий 24,32 18,82 43,13
209 37,18 Малярова Наталья 21,19 21,90 43,09
210 37,16 Васин Сергей 23,84 19,23 43,07
211 37,15 Хрипунов Игорь 28,65 14,41 43,06
212 37,06 Туаев Алан 26,75 16,21 42,96
213 37,00 Яковлева Алена 31,79 11,10 42,89
214 37,00 Кузнецов Сергей 29,76 13,13 42,89
215 36,99 Богданов Роман 27,33 15,55 42,88
216 36,95 Немкин Антон 28,76 14,08 42,84
217 36,86 Бородачев Никита 22,02 20,71 42,72
218 36,85 Алексеенко Андрей 23,66 19,06 42,72
219 36,84 Козловский Андрей 19,50 23,20 42,70
220 36,76 Рогулин Алексей 31,04 11,58 42,62
221 36,74 Сироткин Дмитрий 23,70 18,89 42,59
222 36,73 Марко Антон 23,73 18,84 42,58
223 36,67 Канивец Вадим 22,99 19,52 42,51
224 36,61 Малышко Виктор 17,42 25,02 42,44
225 36,57 Минаев Алексей 25,87 16,52 42,39
226 36,57 Рушанян Владимир 23,22 19,17 42,39
227 36,53 Лазутин Александр 24,98 17,36 42,34
228 36,49 Попова-Закревская Анастасия 29,69 12,62 42,30
229 36,47 Березин Алексей 24,25 18,02 42,27
230 36,45 Бухин Даниил 27,73 14,53 42,26
231 36,43 Куздров Эдуард 34,40 7,83 42,23
232 36,41 Клюхин Андрей 26,06 16,15 42,21
233 36,37 Чжэнхань Ли 28,01 14,15 42,15
234 36,36 Шигабутдинов Наиль 26,18 15,97 42,15
235 36,36 Запасный Денис 18,49 23,65 42,14
236 36,34 Сахаров Александр 26,83 15,30 42,13
237 36,29 Науменко Дмитрий 23,88 18,19 42,06
238 36,27 Хроян Андраник 26,42 15,63 42,04
239 36,20 Дорофеев Руслан 19,30 22,66 41,96
240 36,18 Копытин Александр 26,14 15,80 41,94
241 36,11 Яковлев Сергей 21,41 20,45 41,85
242 36,09 Метельская Вера 26,33 15,51 41,84
243 36,07 Ботев Андрей 21,58 20,23 41,81
244 36,03 Яцко Владислав 23,95 17,81 41,77
245 35,98 Неркарарян Вардан 34,26 7,45 41,71
246 35,97 Титаренко Алексей 26,04 15,66 41,70
247 35,96 Приходько Сергей 19,43 22,25 41,69
248 35,96 Шобанов Борис 25,07 16,60 41,68
249 35,92 Вашкевич Юрий 31,51 10,13 41,64
250 35,91 Рыжов Андрей 20,26 21,37 41,63
251 35,89 Зайцев Алексей 25,87 15,74 41,61
252 35,88 Кузнецов Дмитрий 23,74 17,86 41,60
253 35,81 Черноусов Евгений 28,79 12,72 41,52
254 35,81 Хилков Андрей 23,14 18,37 41,51
255 35,81 Савранский Павел 25,87 15,64 41,51
256 35,78 Чернецкий Марк 21,38 20,10 41,48
257 35,74 Бриков Андрей 22,58 18,85 41,43
258 35,73 Шевцов Андрей 16,98 24,43 41,42
259 35,71 Варнавин Олег 21,99 19,40 41,40
260 35,70 Редькин Борис 25,53 15,86 41,38
261 35,63 Кривов Сергей 32,86 8,44 41,30
262 35,55 Ищенко Олег 19,82 21,39 41,21
263 35,53 Хусайнов Зелимхан 23,88 17,30 41,18
264 35,51 Грек Андрей 22,78 18,38 41,16
265 35,50 Назаров Максим 24,87 16,28 41,16
266 35,45 Чернов Кирилл 23,92 17,18 41,10
267 35,43 Яковлев Сергей 24,67 16,41 41,07
268 35,41 Радаев Виктор 25,36 15,68 41,04
269 35,40 Панев Александр 25,87 15,16 41,03
270 35,39 Дубровин Дмитрий 23,83 17,20 41,03
271 35,32 Бирюков Юрий 25,40 15,54 40,94
272 35,18 Анисимов Сергей 19,97 20,81 40,79
273 35,17 Мартиросян Артур 40,77 40,77
274 35,15 Кадыров Сухроб 23,13 17,61 40,74
275 35,12 Гаврилов Александр 23,35 17,36 40,71
276 35,11 Титов Олег 27,25 13,44 40,69
277 35,10 Козяйчев Андрей 20,85 19,84 40,69
278 35,08 Шатров Михаил 25,98 14,69 40,67
279 35,06 Смирнов Александр 27,89 12,76 40,65
280 35,02 Расницов Никита 24,79 15,81 40,60
281 35,02 Азизян Александр 20,93 19,66 40,59
282 34,96 Шония Владислав 19,65 20,88 40,53
283 34,96 Емельянов Антон 22,34 18,18 40,52
284 34,95 Татаев Сергей 26,12 14,39 40,52
285 34,88 Скарюкин Павел 23,03 17,40 40,44
286 34,84 Денисов Артем 22,73 17,66 40,39
287 34,84 Кушнир Владислав 27,19 13,20 40,39
288 34,83 Ермилов Андрей 22,62 17,75 40,37
289 34,81 Чумаченко Денис 25,61 14,74 40,35
290 34,79 Коларж Евгений 23,14 17,18 40,33
291 34,72 Сахаров Алексей 27,45 12,80 40,24
292 34,71 Маков Сергей 23,26 16,97 40,24
293 34,70 Горина Татьяна 18,35 21,88 40,23
294 34,70 Мицко Дмитрий 23,83 16,40 40,22
295 34,62 Смирнов Антон 23,43 16,71 40,13
296 34,50 Хохлов Антон 22,92 17,07 39,99
297 34,42 Докучаев Вячеслав 19,11 20,79 39,90
298 34,41 Потапов Дмитрий 25,97 13,93 39,89
299 34,41 Третьяков Андрей 23,64 16,24 39,88
300 34,40 Витол Сергей 19,91 19,97 39,88
301 34,35 Владыкин Максим 20,42 19,40 39,82
302 34,34 Агибаев Жамин 23,14 16,66 39,80
303 34,32 Стефаненко Юрий 24,20 15,58 39,78
304 34,27 Макушин Ярослав 19,56 20,16 39,73
305 34,26 Мартынов Павел 28,22 11,50 39,72
306 34,24 Макеев Виктор 23,88 15,81 39,69
307 34,23 Яким Вячеслав 24,31 15,37 39,68
308 34,20 Шуюков Дмитрий 22,38 17,26 39,65
309 34,19 Казанцев Сергей 28,48 11,15 39,63
310 34,15 Сорокина Армине 23,54 16,05 39,59
311 34,07 Олесова Саргылана 19,74 19,75 39,49
312 34,05 Качелюк Андрей 18,76 20,71 39,47
313 34,00 Краснов Лери 25,32 14,09 39,41
314 33,94 Варламов Кирилл 25,36 13,98 39,35
315 33,93 Филатов Юрий 19,78 19,56 39,34
316 33,92 Ермилов Александр 23,53 15,79 39,32
317 33,79 Ковалев Герман 22,86 16,31 39,17
318 33,78 Степанов Роман 22,99 16,16 39,16
319 33,69 Горевич Роман 22,64 16,41 39,05
320 33,65 Деянов Михаил 20,58 18,43 39,01
321 33,63 Семенов Олег 19,87 19,12 38,98
322 33,63 Ильин Павел 21,48 17,50 38,98
323 33,61 Башлыков Сергей 28,70 10,25 38,96
324 33,60 Ченский Артем 19,18 19,76 38,94
325 33,59 Митянин Игорь 20,00 18,93 38,93
326 33,58 Смирнов Игорь 15,87 23,06 38,93
327 33,55 Дзядевич Роман 29,82 9,07 38,89
328 33,53 Попович Сергей 16,01 22,86 38,87
329 33,50 Ахмадеев Александр 19,83 19,01 38,84
330 33,50 Луций Александр 24,25 14,58 38,83
331 33,49 Анисимов Андрей 19,97 18,85 38,82
332 33,46 Чуманов Алексей 18,98 19,80 38,79
333 33,43 Кирмишин Илья 19,75 19,01 38,75
334 33,42 Бузин Дмитрий 19,51 19,24 38,74
335 33,42 Севырин Евгений 27,15 11,58 38,74
336 33,41 Нарееков Фаин 21,50 17,23 38,73
337 33,41 Филатов Иван 17,67 21,05 38,72
338 33,41 Коровицкий Дмитрий 25,43 13,29 38,72
339 33,36 Владинос Степан 25,78 12,89 38,67
340 33,35 Кухто Александр 22,05 16,61 38,66
341 33,32 Чухлебов Дмитрий 24,35 14,27 38,62
342 33,31 Максимов Олег 24,57 14,04 38,61
343 33,20 Расс Михаел 24,41 14,07 38,49
344 33,18 Являнский Олег 29,45 9,01 38,46
345 33,15 Кайгородова Зоя 22,60 15,82 38,42
346 33,15 Шобанов Виктор 23,88 14,55 38,42
347 33,14 Попков Дмитрий 20,92 17,50 38,42
348 33,12 Кузьмина Анастасия 25,17 13,22 38,39
349 33,12 Герасимчук Егор 19,27 19,11 38,39
350 33,08 Магадов Ильдар 20,08 18,27 38,35
351 33,00 Рыжин Андрей 18,52 19,74 38,26
352 32,92 Блаженов Виталий 22,59 15,58 38,17
353 32,87 Гамидов Ильхам 22,50 15,60 38,10
354 32,86 Баранов Павел 22,21 15,88 38,09
355 32,76 Кауфман Илья 20,44 17,54 37,98
356 32,73 Кисько Евгений 20,97 16,96 37,93
357 32,71 Аржанов Антон 17,97 19,94 37,92
358 32,68 Рушанян Артур 19,82 18,05 37,88
359 32,67 Лебедин Михаил 21,03 16,84 37,87
360 32,63 Чукин Михаил 18,76 19,07 37,83
361 32,63 Танасова София 21,77 16,06 37,82
362 32,62 Тузов Никита 19,35 18,46 37,81
363 32,61 Лименко Виталий 24,38 13,42 37,80
364 32,58 Шувалов Александр 24,25 13,52 37,77
365 32,58 Черкасов Владислав 15,80 21,96 37,76
366 32,57 Острижный Александр 19,55 18,20 37,75
367 32,54 Иваничкин Артём 23,55 14,17 37,72
368 32,53 Сочков Александр 15,94 21,77 37,71
369 32,52 Мостовой Максим 25,34 12,36 37,70
370 32,52 Потапова Юлия 27,70 10,00 37,69
371 32,50 Забережный Иван 19,67 18,01 37,68
372 32,46 Печурчик Владимир 24,11 13,51 37,62
373 32,45 Липина Ирина 23,92 13,69 37,61
374 32,45 Васильев Дмитрий 20,28 17,33 37,61
375 32,43 Сайфуллин Анвар 21,58 16,01 37,59
376 32,43 Маслов Артем 18,77 18,82 37,59
377 32,40 Сысоев Антон 20,74 16,82 37,56
378 32,35 Андриевский Александр 23,76 13,74 37,50
379 32,33 Гуревич Андрей 25,70 11,78 37,48
380 32,31 Петренко Александр 17,67 19,79 37,46
381 32,29 Пучков Иван 22,09 15,34 37,43
382 32,29 Романов Дмитрий 18,61 18,82 37,43
383 32,26 Барыкин Андрей 21,80 15,59 37,39
384 32,19 Низиков Алексей 19,24 18,07 37,32
385 32,19 Наронов Алексей 21,90 15,41 37,31
386 32,14 Луговский Кирилл 15,68 21,58 37,26
387 32,14 Тимоченко Николай 15,57 21,69 37,26
388 32,08 Верстов Андрей 17,54 19,64 37,18
389 32,03 Закиров Игорь 23,38 13,74 37,13
390 32,00 Сушин Михаил 18,56 18,54 37,10
391 32,00 Грибанов Дмитрий 25,12 11,97 37,09
392 31,99 Фомин Владимир 15,14 21,94 37,08
393 31,99 Королев Александр 25,38 11,69 37,08
394 31,98 Хандогина Мария 22,37 14,70 37,07
395 31,96 Леденев Павел 16,62 20,43 37,05
396 31,95 Тихонов Денис 22,51 14,53 37,04
397 31,95 Карпов Павел 16,60 20,44 37,03
398 31,94 Табанаков Сергей 21,03 16,00 37,03
399 31,94 Яковлев Дмитрий 18,39 18,64 37,02
400 31,88 Киреева Мария 18,74 18,22 36,96
401 31,88 Бойко Александр 18,26 18,70 36,96
402 31,88 Константинов Тимофей 17,33 19,63 36,96
403 31,88 Никишина Маргарита 21,15 15,80 36,96
404 31,84 Озеров Сергей 18,62 18,29 36,91
405 31,84 Смурова Алена 17,56 19,34 36,90
406 31,82 Кузёкин Игорь 23,18 13,71 36,89
407 31,82 Войт Антон 18,46 18,42 36,88
408 31,77 Овчинников Сергей 21,54 15,28 36,82
409 31,76 Колеченко Алексей 23,15 13,67 36,81
410 31,75 Шевелев Алексей 25,87 10,93 36,80
411 31,68 Елисеев Алексей 19,02 17,71 36,73
412 31,66 Кузьминых Антон 20,33 16,37 36,70
413 31,63 Ольхов Евгений 26,42 10,25 36,67
414 31,62 Новикова Елена 19,74 16,92 36,66
415 31,61 Потапов Александр 22,28 14,36 36,64
416 31,57 Романова Александра 22,60 14,00 36,59
417 31,55 Озеров Андрей 25,20 11,37 36,58
418 31,52 Сичкарев Дмитрий 19,14 17,39 36,53
419 31,48 Нефедов Олег 16,37 20,13 36,49
420 31,47 Слободенюк Павел 18,98 17,50 36,48
421 31,46 Сафронов Юрий 14,97 21,49 36,47
422 31,44 Хомяков Виталий 14,08 22,36 36,44
423 31,43 Филичкин Александр 22,52 13,91 36,43
424 31,41 Микрюков Иван 22,45 13,97 36,41
425 31,35 Мурашов Алексей 20,87 15,48 36,35
426 31,31 Горчаков Денис 27,19 9,11 36,30
427 31,31 Козлов Антон 13,42 22,87 36,29
428 31,26 Сиволобов Михаил 19,09 17,14 36,23
429 31,25 Титов Эльдар 17,72 18,51 36,23
430 31,25 Гаврюшкин Сергей 18,67 17,55 36,22
431 31,22 Киселев Андрей 16,50 19,69 36,19
432 31,21 Свертилов Сергей 20,30 15,88 36,18
433 31,19 Балашов Демид 23,61 12,55 36,16
434 31,19 Дудеров Антон 21,12 15,03 36,16
435 31,16 Кадыров Зиёдилло 18,76 17,36 36,12
436 31,15 Шеин Александр 16,89 19,22 36,11
437 31,12 Клочков Иван 21,41 14,67 36,08
438 31,12 Азоркина Светлана 22,31 13,76 36,07
439 31,09 Караман Игорь 21,45 14,59 36,03
440 31,06 Кузнецов Антон 23,98 12,03 36,01
441 31,06 Анненков Кирилл 23,41 12,60 36,01
442 31,05 Елюшкин Константин 17,87 18,12 35,99
443 31,03 Землянко Григорий 21,44 14,53 35,97
444 31,02 Баранова Ксения 21,64 14,32 35,96
445 30,96 Волосевич Дмитрий 19,95 15,95 35,89
446 30,95 Талдаева Дарья 23,17 12,70 35,87
447 30,86 Рябов Павел 30,62 5,15 35,77
448 30,86 Петрушин Владислав 20,25 15,52 35,77
449 30,85 Чубаров Дмитрий 18,89 16,87 35,76
450 30,82 Печерников Леонид 22,78 12,95 35,73
451 30,81 Демидов Александр 16,86 18,85 35,71
452 30,78 Кудряшов Артур 23,08 12,60 35,68
453 30,77 Зарипов Камиль 19,97 15,70 35,67
454 30,76 Денисов Дмитрий 24,56 11,09 35,65
455 30,72 Сербул Андрей 17,01 18,60 35,61
456 30,66 Морковкин Никита 20,85 14,70 35,54
457 30,64 Ларин Николай 16,63 18,89 35,52
458 30,61 Шевелев Александр 21,90 13,58 35,48
459 30,60 Трикидис Такис 18,52 16,95 35,47
460 30,59 Свертилов Александр 18,94 16,52 35,46
461 30,51 Трифонов Илья 19,79 15,57 35,37
462 30,50 Мирончук Илья 17,84 17,51 35,36
463 30,49 Слепцов Денис 15,04 20,30 35,34
464 30,48 Семыкин Александр 16,25 19,09 35,33
465 30,46 Венцловский Алексей 18,35 16,96 35,31
466 30,39 Скитович Ярослав 23,58 11,65 35,23
467 30,38 Мартиросов Артем 17,59 17,64 35,22
468 30,37 Кузнецов Данил 21,26 13,95 35,20
469 30,34 Кизя Алексей 20,29 14,88 35,17
470 30,33 Комарова Екатерина 22,17 12,99 35,16
471 30,32 Карлов Вячеслав 20,00 15,15 35,15
472 30,30 Смирнов Максим 15,95 19,18 35,13
473 30,29 Дубинин Сергей 21,67 13,45 35,12
474 30,23 Бигар Александр 14,85 20,20 35,05
475 30,22 Асадов Владислав 21,77 13,26 35,03
476 30,18 Джалиашвили Давид 13,56 21,42 34,98
477 30,17 Гарин Виталий 26,80 8,17 34,97
478 30,13 Пожица Александр 20,95 13,97 34,92
479 30,12 Фадеев Станислав 23,88 11,04 34,92
480 30,12 Вдовкин Дмитрий 24,65 10,26 34,91
481 30,11 Шарипов Даниил 19,63 15,27 34,91
482 30,08 Марчук Андрей 16,17 18,70 34,86
483 30,07 Ширяев Александр 25,69 9,17 34,86
484 30,06 Кулам Александр 20,78 14,07 34,85
485 29,98 Ерохин Антон 18,55 16,21 34,75
486 29,96 Кочеткова Ольга 24,41 10,32 34,73
487 29,91 Перунов Владимир 19,76 14,91 34,67
488 29,91 Алексеев Вячеслав 18,35 16,32 34,67
489 29,84 Шамшилов Рагим 21,24 13,35 34,59
490 29,81 Илларионов Павел 18,47 16,08 34,55
491 29,80 Назаров Дмитрий 20,41 14,14 34,55
492 29,80 Гавриков Алексей 20,42 14,12 34,55
493 29,79 Каграманов Рамис 23,61 10,92 34,53
494 29,77 Колесник Константин 18,84 15,68 34,51
495 29,76 Сайфуллин Адиль 19,33 15,16 34,49
496 29,66 Федорец Михаил 15,16 19,23 34,39
497 29,62 Галлямшин Вадим 14,53 19,81 34,34
