Общие результаты мини-матча "Ноябрь 2018 (новички)"

Место % ФИО Супер-Дрилл Перемещение Итого
1 100,00 Плешаков Александр 25,89 100,00 125,89
2 46,72 Попов Дмитрий 45,24 13,57 58,81
3 43,62 Стряпчий Дмитрий 50,00 4,91 54,91
4 42,35 Кожоканова Анара 36,30 17,02 53,32
5 42,28 Комягина Екатерина 35,59 17,63 53,22
6 40,33 Румелиотис Константинос 38,66 12,11 50,77
7 39,91 Гахов Сергей 34,88 15,36 50,24
8 39,86 Саттаров Ильгиз 35,90 14,28 50,18
9 39,61 Белявский Роман 36,07 13,80 49,86
10 38,57 Руднев Павел 35,59 12,96 48,55
11 38,06 Касперский Дмитрий 28,02 19,90 47,92
12 37,91 Леванов Иван 29,66 18,06 47,73
13 37,87 Лубшев Петр 30,25 17,42 47,67
14 37,79 Дронов Илья 36,38 11,20 47,57
15 37,77 Корнеев Денис 28,54 19,01 47,55
16 37,56 Фарбитный Владимир 37,23 10,05 47,28
17 37,26 Баженова Ксения 31,82 15,09 46,91
18 37,23 Самсонов Виталий 34,18 12,68 46,86
19 37,20 Хомутов Денис 32,97 13,86 46,83
20 36,38 Гаран Максим 32,74 13,06 45,80
21 36,31 Чичирюкин Геннадий 34,13 11,58 45,70
22 36,31 Руднев Данила 28,65 17,06 45,70
23 36,26 Купцов Артем 32,84 12,81 45,65
24 36,20 Колчанов Денис 31,27 14,30 45,57
25 35,94 Лутченко Владислав 27,22 18,03 45,25
26 35,92 Куприянова Анжела 35,59 9,63 45,22
27 35,71 Мигунов Андрей 33,22 11,74 44,95
28 35,63 Зайцев Никита 33,33 11,53 44,86
29 35,46 Крюков Александр 20,67 23,98 44,64
30 35,24 Письминский Юрий 27,66 16,71 44,36
31 35,22 Кузнецов Алексей 30,25 14,09 44,34
32 35,21 Волков Руслан 29,56 14,76 44,32
33 35,08 Бессольцев Вячеслав 33,77 10,40 44,17
34 35,06 Громов Игорь 29,88 14,26 44,14
35 34,92 Жестков Дмитрий 25,53 18,43 43,96
36 34,89 Дудиев Илья 35,14 8,78 43,92
37 34,55 Пролазов Павел 28,13 15,37 43,50
38 34,50 Акиньшин Владимир 32,91 10,52 43,43
39 34,36 Гусейнов Парвиз 25,60 17,66 43,26
40 34,33 Акишина Алина 26,10 17,12 43,22
41 33,82 Питомцев Андрей 34,11 8,46 42,57
42 33,76 Кормилицин Сергей 25,19 17,32 42,50
43 33,60 Угольков Максим 34,69 7,61 42,29
44 33,58 Карпачев Павел 34,25 8,02 42,27
45 33,57 Дежуров Андрей 24,76 17,49 42,26
46 33,52 Фурман Дмитрий 27,30 14,89 42,19
47 33,19 Пикула Евгений 33,00 8,78 41,78
48 33,01 Жилин Александр 27,03 14,54 41,56
49 32,76 Шуплов Алексей 28,16 13,09 41,25
50 32,70 Лоскутов Андрей 26,89 14,28 41,17
51 32,27 Лисицын Игорь 31,18 9,45 40,63
52 32,17 Израилов Садрудин 24,44 16,05 40,50
53 32,15 Аксёнова Ольга 27,08 13,39 40,47
54 31,83 Ткаченко Владимир 31,18 8,88 40,07
55 31,62 Седеков Кирилл 32,58 7,23 39,81
56 31,51 Копытин Павел 20,90 18,77 39,67
57 31,50 Дьяков Максим 27,66 12,00 39,66
58 31,50 Землянухин Валерий 25,42 14,23 39,65
59 31,35 Садовский Денис 25,47 13,99 39,46
60 31,13 Зайцев Виталий 28,75 10,44 39,19
61 31,04 Спирин Андрей 21,95 17,13 39,08
62 30,85 Жестков Юрий 21,76 17,07 38,83
63 30,73 Стрелков Евгений 22,00 16,68 38,68
64 30,60 Решетников Станислав 20,97 17,55 38,52
65 30,57 Погосян Григорий 23,47 15,02 38,48
66 30,55 Ирбаиев Магамед 21,45 17,01 38,46
67 30,54 Севырин Евгений 24,82 13,63 38,45
68 30,50 Петренко Роман 23,69 14,71 38,40
69 30,49 Ефимов Илья 20,83 17,55 38,38
70 30,27 Нураев Имангазали 26,95 11,15 38,11
71 30,19 Дьячков Алексей 24,31 13,70 38,01
72 30,14 Луцковский Евгений 25,09 12,85 37,95
73 30,14 Чекуров Денис 25,83 12,12 37,95
74 30,09 Сегеда Галина 25,35 12,53 37,88
75 30,07 Солдатов Игорь 24,79 13,06 37,85
76 30,06 Грушкин Максим 20,93 16,92 37,85
77 29,98 Дровалёв Алексей 24,76 12,97 37,74
78 29,96 Михалев Алексей 21,58 16,14 37,72
79 29,93 Клинов Виктор 27,15 10,53 37,68
80 29,88 Шумский Александр 19,50 18,13 37,62
81 29,87 Ларин Александр 27,05 10,56 37,61
82 29,85 Кудряшов Владимир 32,81 4,76 37,58
83 29,71 Литвиненко Роман 24,85 12,55 37,40
84 29,68 Мулин Иван 23,90 13,46 37,37
85 29,66 Глущук Владимир 25,42 11,92 37,34
86 29,64 Илларионов Александр 29,53 7,79 37,32
87 29,60 Батищев Всеволод 24,20 13,06 37,26
88 29,48 Осинькин Антон 21,67 15,45 37,12
89 29,48 Смирнова Екатерина 26,44 10,67 37,12
90 29,46 Игнатов Александр 23,84 13,25 37,09
91 29,42 Самылин Олег 22,70 14,33 37,03
92 29,23 Жаткин Алексей 25,73 11,06 36,79
93 29,15 Калашников Виктор 27,73 8,96 36,69
94 29,12 Пелих Антон 31,10 5,56 36,66
95 29,11 Данилов Сергей 23,66 12,99 36,64
96 29,09 Штирбу Геннадий 27,79 8,83 36,62
97 29,03 Гаянов Руслан 20,69 15,85 36,54
98 28,98 Поляков Игорь 20,62 15,87 36,49
99 28,98 Артамонов Виктор 27,28 9,20 36,49
100 28,96 Коншин Сергей 22,49 13,97 36,46
101 28,87 Лосев Иван 18,41 17,94 36,35
102 28,85 Тихомиров Денис 25,87 10,45 36,32
103 28,75 Кукевич Андрей 21,51 14,69 36,20
104 28,61 Благодарящев Александр 28,06 7,96 36,02
105 28,57 Захаров Олег 21,35 14,61 35,97
106 28,57 Ковальчук Вадим 22,04 13,92 35,97
107 28,55 Шилов Михаил 23,51 12,44 35,94
108 28,53 Марулин Кирилл 22,49 13,43 35,92
109 28,53 Кудашев Тагир 23,37 12,54 35,92
110 28,48 Колбин Евгений 25,41 10,45 35,85
111 28,44 Чуешов Пётр 22,08 13,71 35,80
112 28,36 Козлов Станислав 24,90 10,80 35,70
113 28,34 Федулов Константин 21,80 13,88 35,68
114 28,25 Жигулин Андрей 21,41 14,15 35,56
115 28,11 Моисеев Сергей 22,59 12,80 35,39
116 28,08 Иванов Данила 21,42 13,93 35,35
117 28,06 Долгов Максим 26,55 8,77 35,32
118 27,96 Кулаков Константин 26,66 8,54 35,20
119 27,90 Ачкасов Антон 20,60 14,53 35,12
120 27,86 Юркин Григорий 23,45 11,62 35,08
121 27,81 Крюков Илья 21,77 13,25 35,01
122 27,79 Карюгин Дмитрий 19,23 15,75 34,98
123 27,73 Бицутин Дмитрий 24,25 10,66 34,91
124 27,72 Ковальчук Сергей 26,75 8,15 34,90
125 27,69 Окулов Андрей 24,98 9,88 34,86
126 27,68 Муркин Павел 19,92 14,93 34,85
127 27,66 Халеев Александр 19,26 15,55 34,82
128 27,65 Григорян Левон 15,82 18,99 34,81
129 27,64 Богданов Юрий 24,15 10,65 34,80
130 27,64 Галечян Асмик 27,66 7,14 34,79
131 27,58 Чинаров Сергей 21,42 13,30 34,72
132 27,58 Макиенок Данил 21,37 13,35 34,71
133 27,54 Ладик Роман 19,67 15,01 34,67
134 27,50 Гун Евгений 25,35 9,26 34,61
135 27,47 Мильковская Светлана 28,54 6,04 34,59
136 27,47 Балабанов Геннадий 19,36 15,22 34,58
137 27,39 Маткин Антон 23,37 11,12 34,49
138 27,39 Садретдинов Тимур 17,79 16,69 34,48
139 27,39 Головин Георгий 20,07 14,40 34,48
140 27,38 Ешин Антон 20,79 13,68 34,46
141 27,37 Рожков Игорь 28,90 5,56 34,46
142 27,34 Кузнецов Роман 23,42 10,99 34,41
143 27,28 Калмык Денис 25,93 8,41 34,34
144 27,21 Бычков Алексей 22,05 12,21 34,26
145 27,12 Парфенов Владимир 27,53 6,61 34,13
146 27,10 Микаелян Артур 31,57 2,55 34,12
147 27,10 Кондратьев Егор 24,26 9,85 34,11
148 27,07 Латыпов Михаил 20,13 13,95 34,08
149 27,04 Федин Святослав 20,82 13,23 34,04
150 27,04 Сорокин Александр 21,25 12,78 34,04
151 26,99 Чудаев Андрей 22,30 11,68 33,98
152 26,94 Моисеев Михаил 27,20 6,71 33,92
153 26,94 Ерзинкян Арутюн 20,71 13,21 33,92
154 26,89 Чернавский Денис 23,50 10,36 33,85
155 26,86 Яговкин Роман 19,48 14,34 33,81
156 26,78 Евдокимов Вадим 24,52 9,19 33,71
157 26,77 Гуров Григорий 16,37 17,33 33,70
158 26,69 Ларин Игорь 23,34 10,26 33,60
159 26,68 Иовлев Семен 21,04 12,55 33,59
160 26,66 Федоров Георгий 25,61 7,95 33,56
161 26,66 Ершов Глеб 19,32 14,24 33,56
162 26,62 Родин Александр 20,26 13,24 33,51
163 26,60 Тиунов Антон 23,14 10,34 33,48
164 26,57 Соболев Кирилл 16,91 16,54 33,45
165 26,50 Шацило Георгий 22,87 10,49 33,36
166 26,50 Поликанов Сергей 23,05 10,31 33,36
167 26,49 Новиков Виктор 24,93 8,42 33,35
168 26,47 Долженков Андрей 25,53 7,78 33,32
169 26,45 Реутский Никита 23,87 9,43 33,29
170 26,41 Семёнов Валентин 23,34 9,90 33,24
171 26,37 Годунов Кирилл 24,45 8,74 33,19
172 26,35 Азнавурян Карапет 19,97 13,21 33,17
173 26,33 Купцов Александр 26,83 6,32 33,15
174 26,33 Зотов Николай 18,32 14,82 33,14
175 26,29 Касутин Иван 22,22 10,87 33,09
176 26,27 Косиков Валерий 21,95 11,13 33,07
177 26,24 Жучков Сергей 22,73 10,30 33,04
178 26,24 Леванова Юлия 22,06 10,97 33,03
179 26,22 Абросимов Илья 23,30 9,71 33,01
180 26,22 Зайцев Николай 24,04 8,97 33,00
181 26,19 Удовенко Владимир 19,77 13,20 32,97
182 26,17 Кузнецов Сергей 24,82 8,12 32,95
183 26,17 Горохов Михаил 23,69 9,26 32,94
184 26,16 Бдтаев Александр 18,41 14,52 32,94
185 26,16 Пустовалов Артем 20,43 12,50 32,93
186 26,08 Саттаров Радик 23,44 9,39 32,83
187 26,07 Кувшинов Михаил 20,32 12,50 32,82
188 26,07 Ахметзянов Никита 24,13 8,69 32,82
189 26,06 Тверитин Сергей 17,78 15,03 32,80
190 25,97 Ларин Роман 23,16 9,53 32,70
191 25,96 Пономарев Станислав 20,95 11,73 32,69
192 25,95 Бурдюгов Виктор 23,85 8,81 32,67
193 25,94 Сорокин Владислав 21,90 10,76 32,66
194 25,92 Блужин Дмитрий 17,50 15,13 32,63
195 25,92 Брыкин Александр 22,91 9,72 32,63
196 25,90 Гончаров Петр 19,36 13,25 32,61
197 25,86 Игнатов Семен 21,30 11,26 32,56
198 25,84 Реутский Сергей 21,75 10,78 32,53
199 25,81 Амеличкин Дмитрий 24,67 7,83 32,50
200 25,79 Лысяков Андрей 21,75 10,71 32,46
201 25,76 Бевз Виталий 22,00 10,43 32,43
202 25,76 Иванов Михаил 18,52 13,90 32,42
203 25,71 Гиреев Расул 19,09 13,29 32,37
204 25,70 Волков Борис 20,31 12,04 32,35
205 25,68 Мурадов Роман 20,90 11,43 32,33
206 25,61 Леванов Максим 22,18 10,05 32,24
207 25,60 Третьяк Владимир 22,82 9,40 32,23
208 25,59 Васильев Никита 20,05 12,16 32,21
209 25,56 Комочкина Наталья 24,80 7,38 32,17
210 25,49 Лазарев Дмитрий 19,03 13,06 32,09
211 25,48 Никитин Алексей 23,11 8,97 32,08
212 25,48 Соловых Александр 22,82 9,26 32,08
213 25,47 Васильев Александр 21,72 10,35 32,06
214 25,38 Угрюмов Дмитрий 19,33 12,62 31,94
215 25,34 Тихомиров Иван 18,28 13,62 31,91
216 25,33 Аляутдинов Дамир 16,39 15,50 31,89
217 25,30 Марков Серкей 20,05 11,81 31,85
218 25,29 Коряковцев Филлир 23,36 8,47 31,83
219 25,27 Зубков Евгений 19,32 12,49 31,81
220 25,24 Белоусова Виктория 22,94 8,84 31,78
221 25,24 Бородин Алексей 22,54 9,23 31,77
222 25,22 Акимов Иван 23,29 8,45 31,75
223 25,16 Терещенко Дмитрий 18,49 13,18 31,67
224 25,15 Бастрыкин Денис 17,34 14,33 31,67
225 25,14 Сулейманов Руслан 21,72 9,93 31,65
226 25,10 Букреев Алексей 18,30 13,30 31,60
227 25,03 Бабенков Михаил 20,29 11,22 31,51
228 25,03 Полютов Сергей 22,20 9,30 31,51
229 25,02 Васильченко Алеся 21,00 10,49 31,50
230 24,96 Пахомов Константин 25,55 5,88 31,42
231 24,93 Свинцов Павел 19,77 11,61 31,38
232 24,90 Данилов Михаил 22,32 9,03 31,35
233 24,81 Курбатов Александр 20,00 11,23 31,23
234 24,77 Благодарящев Игорь 23,37 7,81 31,19
235 24,75 Паршин Артем 21,94 9,21 31,15
236 24,70 Лагутин Михаил 14,09 17,01 31,10
237 24,70 Котельва Александр 19,50 11,59 31,09
238 24,68 Бекетов Олег 19,96 11,11 31,07
239 24,66 Ноздрачев Александр 18,87 12,17 31,04
240 24,59 Киселев Анатолий 19,90 11,06 30,96
241 24,57 Зюзин Андрей 25,14 5,79 30,93
242 24,57 Гребенников Андруй 21,77 9,16 30,93
243 24,55 Верхоланцев Станислав 19,95 10,96 30,91
244 24,54 Фомин Роман 21,00 9,90 30,89
245 24,54 Романенко Максим 16,97 13,92 30,89
246 24,53 Иовлев Юрии 17,90 12,98 30,88
247 24,52 Страх Александр 20,47 10,40 30,87
248 24,50 Мельников Александр 18,42 12,42 30,84
249 24,45 Равцов Дмитрий 21,37 9,41 30,78
250 24,45 Сигутин Николай 16,91 13,87 30,78
251 24,45 Новиков Михаил 19,43 11,35 30,78
252 24,42 Оглоблев Тимофей 16,66 14,08 30,74
253 24,40 Новиков Иван 19,91 10,81 30,72
254 24,36 Мосин Сергей 19,73 10,94 30,67
255 24,36 Яблочкин Андрей 18,94 11,72 30,66
256 24,35 Исаев Михаил 14,15 16,50 30,65
257 24,34 Орган Сергей 22,51 8,13 30,64
258 24,33 Шарафутдинов Ленар 16,07 14,55 30,62
259 24,32 Шарафутдинов Ленар 16,07 14,55 30,62
260 24,31 Кошелев Алексей 16,97 13,63 30,60
261 24,30 Репина Анастасия 19,76 10,84 30,59
262 24,25 Ченадец Вячеслав 21,21 9,31 30,53
263 24,24 Магомедов Арторик 26,55 3,96 30,51
264 24,22 Турандин Виталий 20,49 9,99 30,48
265 24,19 Тесленко Надежда 22,91 7,55 30,46
266 24,19 Данилов Артем 21,61 8,85 30,46
267 24,19 Омаров Камал 16,71 13,74 30,45
268 24,17 Блинский Александр 22,24 8,18 30,42
269 24,17 Владыкин Юрий 17,23 13,19 30,42
270 24,16 Шамарин Андрей 19,77 10,64 30,41
271 24,15 Чичикин Юрий 19,48 10,92 30,41
272 24,14 Антонов Артем 19,15 11,24 30,39
273 24,13 Дмитриенко Михаил 19,33 11,05 30,38
274 24,12 Попов Евгений 14,12 16,24 30,36
275 24,11 Зацепин Алексей 18,26 12,09 30,35
276 24,11 Синельников Иван 17,03 13,32 30,35
277 24,09 Косякова Ксения 18,30 12,03 30,33
278 24,07 Слепов Артем 16,27 14,04 30,31
279 24,06 Гатина Татьяна 19,08 11,21 30,29
280 24,05 Ванян Давид 18,69 11,59 30,28
281 23,96 Пучков Андрей 21,44 8,73 30,17
282 23,96 Райков Николай 19,61 10,56 30,17
283 23,96 Елсуков Андрей 25,21 4,95 30,16
284 23,92 Локтионов Денис 22,69 7,43 30,12
285 23,89 Анциферов Борис 17,39 12,69 30,07
286 23,82 Ильницкий Юрий 17,63 12,36 29,99
287 23,70 Воробьев Андрей 16,64 13,20 29,84
288 23,70 Дадашев Тимур 20,10 9,73 29,83
289 23,69 Ошуркевич Дмитрий 14,48 15,33 29,82
290 23,67 Устюжанцев Станислав 16,43 13,37 29,80
291 23,67 Залегдинов Рустам 17,26 12,54 29,80
292 23,66 Манахов Павел 18,80 10,99 29,79
293 23,65 Круглов Роман 22,56 7,22 29,77
294 23,64 Patrushev Anatoliy 23,85 5,91 29,76
295 23,60 Ерофеев Евгений 20,66 9,05 29,71
296 23,59 Лошкарев Александр 21,42 8,27 29,69
297 23,58 Татарников Сергей 19,24 10,44 29,68
298 23,55 Давыдов Денис 19,40 10,25 29,65
299 23,52 Каталагин Сергей 12,27 17,35 29,61
300 23,50 Харин Дмитрий 16,97 12,61 29,58
301 23,49 Комаров Дмитрий 16,88 12,68 29,57
302 23,45 Вовшин Владимир 16,80 12,72 29,52
303 23,44 Макада Дмитрий 15,01 14,50 29,51
304 23,40 Тарасов Николай 16,26 13,20 29,45
305 23,39 Кушнарев Николай 21,96 7,49 29,44
306 23,34 Францужан Николай 17,40 11,99 29,39
307 23,34 Кондратович Вадим 16,97 12,41 29,38
308 23,29 Тен Сергей 12,01 17,31 29,32
309 23,28 Кешебян Гарик 19,77 9,54 29,31
310 23,25 Чернышов Николай 21,67 7,60 29,27
311 23,20 Варламов Тимофей 14,47 14,73 29,20
312 23,13 Усищев Дмитрий 17,23 11,90 29,12
313 23,02 Портенко Алексей 18,51 10,48 28,99
314 23,02 Медведев Денис 18,29 10,68 28,98
315 23,01 Карсаков Павел 20,28 8,69 28,96
316 22,90 Капленков Федор 17,76 11,06 28,82
317 22,85 Хомяков Максим 21,91 6,86 28,77
318 22,84 Шевченко Василий 17,24 11,50 28,75
319 22,83 Кулешова Евгения 16,66 12,08 28,74
320 22,83 Голышев Алексей 18,83 9,91 28,74
321 22,83 Донской Иван 14,43 14,31 28,73
322 22,79 Хримпач Константин 18,70 9,99 28,69
323 22,73 Коростелкин Алексей 16,74 11,87 28,61
324 22,72 Уткин Виктор 20,89 7,71 28,60
325 22,70 Уставщиков Павел 17,87 10,71 28,57
326 22,70 Дорофеев Павел 18,69 9,88 28,57
327 22,69 Даниленко Виктор 15,92 12,65 28,56
328 22,67 Замилацкий Константин 21,10 7,44 28,54
329 22,66 Мелешко Дмитрий 17,51 11,02 28,53
330 22,66 Аскеров Эмин Нариман 17,71 10,82 28,53
331 22,66 Позднышев Сергей 15,66 12,87 28,53
332 22,62 Беляев Алексей 16,85 11,64 28,48
333 22,62 Недашковский Владимир 13,22 15,25 28,47
334 22,62 Климов Дмитрий 16,60 11,87 28,47
335 22,57 Книпович Александр 20,17 8,25 28,41
336 22,56 Балакирев Павел 16,46 11,94 28,40
337 22,46 Малютин Дмитрий 18,12 10,15 28,28
338 22,46 Блохин Алексей 18,20 10,07 28,27
339 22,40 Лаврентьев Вадим 14,21 13,99 28,20
340 22,37 Кургузов Алексей 17,58 10,58 28,16
341 22,37 Гречушкин Николай 14,80 13,36 28,16
342 22,36 Яблочкин Павел 17,22 10,93 28,15
343 22,36 Маринушкин Евгений 18,03 10,12 28,15
344 22,36 Третьяк Евгений 15,86 12,29 28,15
345 22,35 Артемьев Евгений 17,96 10,18 28,14
346 22,35 Зотеев Павел 18,42 9,72 28,13
347 22,29 Бердников Дмитрий 18,81 9,25 28,06
348 22,29 Коростелов Андрей 15,63 12,42 28,06
349 22,22 Ширкина Валерия 16,22 11,76 27,98
350 22,18 Маснюк Виталий 18,39 9,53 27,92
351 22,17 Ефанов Андрей 16,31 11,60 27,91
352 22,16 Рог Сергей 17,29 10,62 27,90
353 22,16 Давронов Сергей 14,87 13,02 27,89
354 22,13 Матвеев Ярослав 17,13 10,73 27,86
355 22,11 Бобраков Владимр 18,51 9,32 27,83
356 22,10 Вахламов Алексей 9,90 17,92 27,82
357 22,06 Кожемякин Юрий 19,72 8,05 27,77
358 22,05 Цыплаков Алексей 18,62 9,15 27,76
359 21,96 Петров Андрей 14,49 13,16 27,65
360 21,96 Савосин Михаил 14,71 12,94 27,64
361 21,96 Тимонич Андрей 17,36 10,28 27,64
362 21,89 Пчелинцев Михаил 13,13 14,43 27,56
363 21,89 Михеев Владимир 19,76 7,80 27,55
364 21,88 Фархулин Геннадий 17,29 10,26 27,54
365 21,87 Морозенко Денис 17,06 10,47 27,53
366 21,83 Власов Андрей 18,45 9,03 27,48
367 21,80 Шабанов Вячеслав 18,74 8,71 27,45
368 21,72 Лысякова Анастасия 18,51 8,84 27,35
369 21,69 Подвальный Андрей 18,83 8,48 27,31
370 21,61 Василевский Александр 18,94 8,27 27,21
371 21,60 Колпаков Егор 17,47 9,72 27,19
372 21,58 Геков Алексей 17,58 9,58 27,16
373 21,56 Алсоп Гари 14,43 12,71 27,14
374 21,54 Стряпчий Василий 13,83 13,28 27,11
375 21,54 Бондарь Алексей 20,00 7,11 27,11
376 21,53 Михалин Илья 21,95 5,15 27,10
377 21,51 Тверитина Екатерина 15,41 11,67 27,08
378 21,50 Ермаков Алексей 17,40 9,67 27,07
379 21,49 Андриасов Максим 17,38 9,68 27,06
380 21,48 Горбунов Владислав 13,11 13,93 27,04
381 21,47 Красавцев Алексей 15,08 11,95 27,03
382 21,47 Бобылев Кирилл 16,17 10,86 27,02
383 21,42 Фишер Анже 20,17 6,80 26,97
384 21,42 Басов Дмитрий 19,11 7,86 26,96
385 21,40 Курбаналиев Тимур 19,16 7,78 26,94
386 21,38 Куницын Сергей 18,28 8,64 26,92
387 21,35 Краснокутский Никита 16,87 10,00 26,87
388 21,34 Казаров Александр 16,57 10,29 26,86
389 21,34 Андросов Алексей 18,21 8,66 26,86
390 21,34 Родионов Игорь 14,04 12,82 26,86
391 21,32 Афанасьев Андрей 19,21 7,63 26,84
392 21,31 Филипов Михаил 14,40 12,44 26,83
393 21,31 Дорошенко Алексей 17,02 9,81 26,83
394 21,28 Федосеев Дмитрий 16,88 9,91 26,79
395 21,25 Будняк Анастасия 17,76 8,99 26,75
396 21,22 Филин Александр 17,23 9,48 26,71
397 21,20 Головин Кирилл 15,27 11,42 26,69
398 21,20 Ломакин Александр 16,03 10,65 26,68
399 21,19 Гуменчук Владимир 16,60 10,08 26,68
400 21,19 Шушляпин Павел 19,91 6,77 26,68
401 21,15 Краснокутский Валерий 17,84 8,78 26,63
402 21,12 Удотов Сергей 14,48 12,11 26,59
403 21,12 Ячанов Олег 18,01 8,58 26,59
404 21,12 Касимов Алишер 15,14 11,44 26,59
405 21,10 Свирский Алексей 19,74 6,82 26,56
406 21,08 Мижаев Сергей 18,47 8,06 26,53
407 21,07 Федосов Евгений 14,29 12,24 26,53
408 21,04 Белых Александр 18,96 7,52 26,49
409 21,01 Александров Артем 13,79 12,66 26,45
410 21,00 Москвин Михаил 19,14 7,30 26,44
411 21,00 Сауди Муханнад 21,24 5,20 26,43
412 20,98 Кузнецов Евгений 17,95 8,45 26,41
413 20,97 Миронов Кирилл 16,98 9,42 26,40
414 20,97 Удовенко Алексей 17,77 8,63 26,40
415 20,92 Чернёва Надежда 18,05 8,28 26,33
416 20,90 Мелешко Александр 15,68 10,63 26,31
417 20,90 Клычков Иван 16,48 9,83 26,31
418 20,83 Бешкарев Алексей 15,86 10,37 26,23
419 20,81 Кошелев Даниил 13,58 12,63 26,20
420 20,78 Новохатский Сергей 13,06 13,09 26,16
421 20,76 Серов Владимир 16,01 10,13 26,13
422 20,74 Тузов Игорь 13,48 12,64 26,11
423 20,71 Ланин Павел 23,48 2,59 26,07
424 20,69 Крикушенко Александр 9,89 16,15 26,04
425 20,68 Гуринов Артем 12,40 13,63 26,03
426 20,67 Сурин Сергей 14,87 11,15 26,02
427 20,64 Храмова Ирина 19,18 6,81 25,98
428 20,63 Гузачева Юлтия 15,52 10,45 25,97
429 20,61 Зайцев Сергей 18,42 7,52 25,94
430 20,59 Чемерикин Алексей 14,76 11,17 25,92
431 20,57 Шмарин Николай 18,15 7,75 25,90
432 20,55 Попов Алексей 12,56 13,31 25,87
433 20,55 Пак Антон 14,42 11,44 25,87
434 20,53 Кулигин Александр 15,70 10,14 25,84
435 20,52 Ефремов Владимир 14,39 11,44 25,84
436 20,52 Ефремов Владимир 14,39 11,44 25,84
437 20,50 Свинцов Александр 18,28 7,52 25,80
438 20,48 Ковтун Александр 11,68 14,11 25,78
439 20,47 Сиротин Андрей 14,71 11,06 25,77
440 20,46 Седов Александр 17,84 7,91 25,75
441 20,45 Парпаров Сергей 14,31 11,44 25,75
442 20,42 Мясников Эдуард 14,10 11,60 25,70
443 20,41 Сидорук Роман 16,20 9,50 25,70
444 20,39 Филиппов Денис 15,10 10,57 25,67
445 20,39 Герасимов Андрей 17,03 8,64 25,67
446 20,37 Мещеряков Даниил 14,78 10,86 25,64
447 20,35 Макешин Анатолий 12,47 13,15 25,62
448 20,35 Леденева Полина 17,59 8,03 25,62
449 20,34 Мяготин Эдуард 14,63 10,97 25,60
450 20,34 Сузановский Станислав 16,20 9,40 25,60
451 20,32 Савченко Александр 14,91 10,67 25,58
452 20,31 Маслов Дмитрий 16,18 9,38 25,56
453 20,27 Михайлов Вячеслав 15,76 9,76 25,52
454 20,20 Греков Борис 16,13 9,30 25,43
455 20,20 Васильев Владимир 15,84 9,59 25,43
456 20,19 Журавлев Павел 14,42 11,00 25,42
457 20,16 Греков Александр 14,40 10,98 25,38
458 20,15 Иванова Лилия 16,50 8,87 25,37
459 20,13 Праве Денис 16,89 8,45 25,34
460 20,13 Фадеева Инна 18,26 7,07 25,34
461 20,10 Василевский Олег 16,81 8,49 25,31
462 20,10 Заболотный Артем 20,09 5,21 25,30
463 20,08 Моломина Юлия 19,46 5,83 25,28
464 20,08 Терентьев Денис 16,28 9,00 25,28
465 20,07 Агеев Александр 15,09 10,18 25,27
466 19,98 Козлов Андрей 18,88 6,28 25,16
467 19,96 Фахртдинов Руслан 15,55 9,58 25,13
468 19,95 Каверзин Юрий 13,73 11,39 25,12
469 19,95 Агеева Жанна 14,63 10,48 25,11
470 19,93 Феоктистова Мария 18,58 6,51 25,09
471 19,90 Николаев Владимир 14,51 10,54 25,05
472 19,89 Лысенков Дмитрий 15,78 9,26 25,04
473 19,89 Гуцу Владимир 17,66 7,38 25,04
474 19,88 Чумаченко Антон 16,00 9,03 25,03
475 19,87 Мурашка Андрей 14,13 10,88 25,01
476 19,82 Мельников Сергей 14,32 10,63 24,95
477 19,79 Митинский Лев 12,43 12,48 24,91
478 19,77 Щербаков Игорь 13,91 10,98 24,89
479 19,77 Федосеев Сергей 14,56 10,33 24,89
480 19,74 Комягин Александр 15,87 8,98 24,85
481 19,72 Черненко Игорь 16,77 8,06 24,83
482 19,68 Басин Сергей 20,34 4,44 24,78
483 19,68 Кольмайер Антон 12,36 12,41 24,78
484 19,66 Петров Андрей 13,51 11,24 24,75
485 19,65 Заровнянных Александр 16,48 8,25 24,73
486 19,60 Глиник Эдуард 13,81 10,87 24,67
487 19,60 Двинянов Сергей 16,20 8,47 24,67
488 19,58 Джафаров Шамиль 11,88 12,77 24,64
489 19,57 Ишмаев Олег 14,71 9,93 24,64
490 19,57 Филиппова Дарья 18,76 5,87 24,63
491 19,55 Аскерова Светлана 16,78 7,84 24,61
492 19,54 Поляк Виктор 17,58 7,02 24,60
493 19,52 Субботин Роман 16,51 8,06 24,57
494 19,52 Родина Екатерина 16,41 8,17 24,57
495 19,50 Костюченко Александр 15,96 8,58 24,55
496 19,46 Графчиков Михаил 14,18 10,32 24,50
497 19,45 Михтеев Алексей 15,84 8,65 24,49
498 19,45 Забанов Сергей 11,74 12,75 24,49
499 19,45 Митинская Мария 17,85 6,64 24,48
500 19,44 Крупский Андрей 17,10 7,37 24,48
501 19,43 Полькин Алексей 15,82 8,63 24,45
502 19,42 Чернышев Максим 15,27 9,18 24,45
503 19,42 Сиротин Богдан 14,94 9,51 24,45
504 19,41 Махмудов Эмиль 17,29 7,15 24,43
505 19,41 Гладкий Анатолий 14,37 10,06 24,43
506 19,34 Фархулина Мария 18,44 5,91 24,35
