Общие результаты мини-матча "Март 2018 (Новички)"

Место % ФИО Супер-Дрилл Перемещение Итого
1 100,00 Макаров Антон 45,03 87,48 132,51
2 98,90 Зеленов Александр 31,05 100,00 131,05
3 97,97 Ли Валерий 45,03 84,79 129,82
4 96,09 Сидоров Олег 33,37 93,95 127,32
5 91,24 Субайкин Алексей 30,59 90,31 120,90
6 90,90 Диденко Анатолий 23,88 96,57 120,45
7 90,25 Самохин Иван 25,75 93,84 119,59
8 89,68 Филипов Руслан 50,00 68,83 118,83
9 89,66 Авраменко Дмитрий 28,56 90,24 118,80
10 88,62 Григоренко Антон 30,26 87,17 117,43
11 86,22 Мартынов Владимир 43,23 71,02 114,25
12 85,20 Жемухов Азамат 28,19 84,71 112,90
13 84,78 Березовский Антон 37,28 75,07 112,34
14 84,17 Бычков Кирилл 20,41 91,12 111,53
15 83,58 Кардаш Антон 32,25 78,50 110,75
16 83,35 Гаврилов Роман 23,92 86,52 110,45
17 83,33 Лысов Кирилл 27,79 82,63 110,42
18 80,93 Марчев Денис 20,45 86,80 107,24
19 80,77 Козлов Виталий 23,80 83,24 107,03
20 79,70 Занко Тигран 37,29 68,32 105,60
21 79,01 Суходоев Александр 20,93 83,76 104,69
22 78,76 Маков Максим 33,20 71,17 104,37
23 78,67 Бутыркин Сергей 32,25 72,00 104,24
24 78,34 Сидоров Вадим 30,03 73,77 103,80
25 78,01 Куприянов Геннадий 23,03 80,34 103,37
26 78,01 Щербаков Пётр 28,00 75,36 103,36
27 77,93 Бычков Станислав 21,77 81,50 103,26
28 77,83 Комаров Алексей 13,71 89,42 103,14
29 77,80 Гылка Давид 38,17 64,92 103,09
30 77,66 Хромов Сергей 22,55 80,36 102,91
31 77,64 Катаев Александр 16,02 86,86 102,88
32 77,32 Гул Мохаммад 34,72 67,74 102,45
33 77,19 Салиф Максим 14,69 87,60 102,29
34 77,18 Довженко Матвей 39,53 62,74 102,27
35 76,99 Дегтярев Артем 26,00 76,01 102,01
36 76,85 Шаймарданов Руслан 16,99 84,84 101,84
37 76,52 Ступин Евгений 22,02 79,38 101,40
38 76,28 Пробачай Роман 14,79 86,30 101,08
39 75,98 Заславский Дмитрий 23,78 76,90 100,68
40 75,82 Аристов Виктор 34,29 66,18 100,46
41 75,81 Шевчук Вадим 28,27 72,18 100,45
42 75,74 Кардаков Иван 25,21 75,15 100,36
43 75,73 Шелестов Андрей 17,60 82,75 100,35
44 75,39 Пинчуров Станислав 27,81 72,09 99,90
45 75,39 Ищук Светлана 26,00 73,89 99,89
46 74,43 Елисеев Виктор 27,83 70,79 98,62
47 74,35 Ефремов Павел 32,58 65,93 98,52
48 74,17 Сезень Никита 35,55 62,73 98,28
49 74,06 Зернин Василий 18,29 79,84 98,13
50 74,01 Лепинских Михаил 29,39 68,67 98,06
51 73,90 Мешев Рустам 22,39 75,54 97,93
52 73,72 Новиков Дмитрий 29,16 68,52 97,68
53 73,56 Елбаева Аманда 28,62 68,85 97,47
54 73,48 Степанченков Артем 18,40 78,97 97,36
55 73,28 Косоногов Виталий 39,19 57,91 97,10
56 73,17 Розенштейн Вадим 32,91 64,04 96,95
57 72,83 Миронов Сергей 25,13 71,38 96,51
58 72,82 Авакян Эдмонд 16,32 80,18 96,50
59 72,78 Усков Вячеслав 23,97 72,47 96,44
60 72,28 Маркин Роман 21,81 73,96 95,77
61 72,03 Рыженков Евгений 27,30 68,14 95,44
62 71,80 Бобков Дмитрий 24,33 70,81 95,14
63 71,74 Даниловский Юрий 21,27 73,79 95,05
64 71,29 Толкушина Татьяна 30,03 64,43 94,47
65 71,21 Куликов Егор 35,29 59,07 94,36
66 71,09 Марахович Максим 20,48 73,72 94,20
67 70,56 Рукин Павел 33,29 60,21 93,50
68 70,51 Мусияка Роман 24,02 69,41 93,43
69 70,42 Щуркин Александр 24,48 68,84 93,32
70 70,36 Приймак Станислав 22,93 70,29 93,23
71 70,32 Ярушина Алена 17,76 75,42 93,18
72 69,85 Реутов Илья 25,94 66,62 92,56
73 69,63 Филатчев Александр 18,23 74,04 92,27
74 69,36 Минаков Антон 26,69 65,21 91,91
75 69,35 Степынин Даниил 17,08 74,81 91,89
76 69,30 Безруков Дмитрий 21,91 69,92 91,82
77 69,23 Гаспарян Микаел 33,32 58,42 91,74
78 69,09 Дружкин Константин 13,13 78,41 91,54
79 68,87 Кирилишин Алексей 13,62 77,64 91,26
80 68,86 Потапенко Николай 18,53 72,72 91,25
81 68,83 Толкушин Кирилл 18,89 72,32 91,20
82 68,83 Лейбман Сергей 34,65 56,55 91,20
83 68,81 Врачинский Андрей 24,13 67,05 91,18
84 68,76 Алиев Исмаил 33,31 57,80 91,12
85 68,75 Гугишвили Иракли 16,87 74,22 91,09
86 68,64 Старков Роман 18,56 72,40 90,96
87 68,59 Соляков Иван 17,94 72,95 90,89
88 68,37 Тележинский Игорь 18,55 72,04 90,59
89 68,35 Кучумов Дмитрий 17,29 73,28 90,57
90 68,25 Естифеев Алексей 29,14 61,29 90,43
91 68,10 Крюченков Андрей 22,70 67,54 90,23
92 68,09 Черниговский Дмитрий 19,63 70,59 90,22
93 67,93 Бахтубаев Айдос 20,80 69,22 90,01
94 67,76 Кочнев Александр 28,95 60,84 89,79
95 67,63 Иванько Анастасия 29,34 60,28 89,62
96 67,61 Кобзев Александр 25,56 64,02 89,58
97 67,44 Леонтьев Владимир 17,12 72,24 89,36
98 67,37 Зуев Виктор 21,84 67,43 89,27
99 67,37 Розов Артем 33,21 56,05 89,27
100 66,94 Черноиванов Александр 30,44 58,26 88,70
101 66,86 Дружкин Владимир 14,71 73,89 88,60
102 66,81 Ощепков Сергей 29,43 59,10 88,53
103 66,79 Гусев Вадим 18,16 70,34 88,51
104 66,55 Зубков Дмитрий 22,72 65,47 88,19
105 66,54 Петров Андрей 22,64 65,54 88,18
106 66,48 Тараканов Дмитрий 17,34 70,76 88,10
107 66,44 Дятлова Олег 18,34 69,71 88,04
108 66,41 Шпагин Максим 19,81 68,19 88,00
109 66,39 Ермаков Владимир 19,30 68,67 87,97
110 66,33 Степаненко Илья 24,29 63,60 87,89
111 66,20 Ярошенко Георгий 28,69 59,03 87,72
112 66,15 Игнашин Сергей 27,84 59,82 87,65
113 66,13 Комиссаров Евгений 28,00 59,62 87,62
114 66,03 Гусев Владимир 19,45 68,04 87,49
115 66,00 Дмитриев Алексей 20,02 67,43 87,45
116 65,83 Галкин Андрей 28,30 58,93 87,22
117 65,48 Микулка Сергей 15,95 70,81 86,76
118 65,45 Абницкий Станислав 37,54 49,19 86,73
119 65,44 Шахмейстер Александр 14,00 72,71 86,71
120 65,43 Сидякин Александр 33,58 53,13 86,70
121 65,38 Маркин Константин 12,16 74,47 86,63
122 65,31 Панков Максим 19,30 67,24 86,54
123 65,26 Казак Юрий 28,95 57,52 86,47
124 65,21 Керимханов Эльдар 33,06 53,36 86,41
125 65,16 Богданов Артем 18,58 67,75 86,34
126 64,79 Дьяченко Семен 22,87 62,98 85,85
127 64,76 Петелин Андрей 28,42 57,39 85,81
128 64,68 Grimus Benjamin 22,77 62,94 85,71
129 64,58 Измайлов Всеволод 17,91 67,66 85,57
130 64,54 Ивкин Аким 25,19 60,32 85,52
131 64,49 Лапкин Илья 21,34 64,10 85,45
132 64,48 Иванов Александр 21,58 63,87 85,45
133 64,47 Штернлиб Теймур 30,51 54,91 85,43
134 64,25 Сухих Антон 12,68 72,45 85,13
135 64,16 Директоренко Михаил 20,18 64,83 85,02
136 64,06 Гаранин Олег 21,17 63,70 84,88
137 64,03 Маршавин Игорь 23,39 61,46 84,85
138 64,02 Рахматов Юрий 30,59 54,24 84,83
139 64,00 Попугаев Дмитрий 19,88 64,92 84,80
140 63,93 Жуков Олег 17,81 66,90 84,71
141 63,65 Корнеков Артем 30,97 53,38 84,35
142 63,64 Егоров Владислав 37,56 46,76 84,33
143 63,61 Калинин Алексей 32,15 52,14 84,29
144 63,56 Черномазов Дмитрий 37,05 47,17 84,22
145 63,52 Савельев Алексей 24,33 59,84 84,17
146 63,45 Катаев Олег 13,72 70,36 84,08
147 63,41 Хлудов Максим 21,47 62,56 84,03
148 63,31 Чернов Константин 25,33 58,56 83,89
149 63,30 Беляков Станислав 29,29 54,58 83,87
150 63,29 Иванов Иван 22,04 61,83 83,86
151 63,25 Лепинских Иван 20,17 63,64 83,81
152 63,22 Очкин Максим 17,39 66,38 83,77
153 63,22 Баранов Алексей 20,83 62,94 83,77
154 63,18 Федоров Константин 20,52 63,20 83,72
155 63,09 Карасек Петр 21,26 62,34 83,60
156 62,97 Сабельников Алексей 23,92 59,52 83,44
157 62,95 Ризаев Илья 19,82 63,59 83,42
158 62,84 Дремин Владимир 23,53 59,73 83,26
159 62,81 Алиев Фархад 29,23 54,01 83,23
160 62,76 Данченко Александра 14,69 68,47 83,16
161 62,76 Шевчук Сергей 28,02 55,14 83,16
162 62,56 Михаэль Алексей 23,45 59,45 82,90
163 62,41 Шитиков Николай 24,85 57,85 82,70
164 62,27 Жданов Алексей 25,18 57,33 82,51
165 62,22 Крупин Евгений 24,44 58,01 82,45
166 62,09 Перфильев Дмитрий 15,26 67,01 82,27
167 62,07 Маршавин Алексей 24,70 57,54 82,25
168 62,05 Семенков Максим 26,71 55,52 82,23
169 62,02 Соловьев Константин 17,83 64,35 82,19
170 61,90 Серебряков Александр 22,76 59,26 82,02
171 61,87 Гаврилин Владимир 22,15 59,84 81,98
172 61,76 Зайцев Степан 17,15 64,68 81,84
173 61,73 Егоркин Антон 22,33 59,46 81,79
174 61,69 Федоров Сергей 29,68 52,06 81,74
175 61,61 Корсунский Денис 22,71 58,92 81,63
176 61,55 Черников Алексей 23,23 58,34 81,56
177 61,47 Корчнев Валерий 28,42 53,03 81,45
178 61,47 Ковалев Владимир 15,74 65,71 81,45
179 61,45 Скуратов Константин 21,96 59,46 81,42
180 61,41 Синопальников Александр 15,10 66,28 81,38
181 61,41 Зубович Андрей 16,15 65,23 81,37
182 61,32 Затевалов Сергей 19,89 61,36 81,25
183 61,26 Архипов Никитин 25,70 55,47 81,17
184 61,21 Губин Вячеслав 17,67 63,43 81,11
185 61,02 Квасов Александр 13,97 66,89 80,86
186 60,99 Строенко Виталий 21,00 59,82 80,82
187 60,96 Кумин Артемий 26,62 54,15 80,77
188 60,90 Ананьев Андрей 21,19 59,51 80,70
189 60,86 Галкин Антон 22,45 58,20 80,65
190 60,84 Жемухов Азрет 17,92 62,70 80,61
191 60,66 Антонов Максим 26,49 53,89 80,38
192 60,58 Алексеев Леонид 33,02 47,25 80,27
193 60,54 Сырбул Савва 18,24 61,98 80,22
194 60,51 Айба Тенгиз 27,23 52,95 80,18
195 60,50 Столпов Виктор 20,06 60,11 80,17
196 60,50 Сухой Алексей 19,58 60,59 80,17
197 60,44 Крицкий Олег 26,35 53,74 80,09
198 60,36 Музеев Тимур 16,15 63,84 79,98
199 60,35 Ямпольский Виктор 15,29 64,67 79,96
200 60,28 Ларионов Антон 16,32 63,56 79,88
201 60,19 Ладатко Андрей 13,65 66,10 79,75
202 60,17 Башкатов Артем 22,17 57,56 79,73
203 60,13 Белоусов Александр 20,38 59,30 79,68
204 60,12 Каюмов Ринат 19,80 59,87 79,66
205 60,10 Акопов Тигран 30,66 48,98 79,64
206 60,08 Шидлин Андрей 20,89 58,72 79,61
207 59,95 Смазнов Арсений 26,27 53,17 79,44
208 59,93 Комаров Сергей 16,47 62,95 79,42
209 59,90 Якунин Роман 22,75 56,63 79,38
210 59,81 Ефимов Дмитрий 22,71 56,54 79,26
211 59,77 Затевалов Сергей 22,40 56,80 79,20
212 59,76 Березовский Максим 20,82 58,37 79,19
213 59,74 Зезин Антон 13,76 65,40 79,15
214 59,61 Коноплянников Владимир 18,02 60,97 78,98
215 59,60 Шилдин Алексей 20,34 58,64 78,98
216 59,58 Игнатов Константин 18,12 60,84 78,95
217 59,51 Брыскин Андрей 23,67 55,18 78,85
218 59,38 Чугарев Алексей 25,88 52,80 78,68
219 59,34 Рыков Сергей 26,86 51,77 78,63
220 59,31 Масалков Андрей 33,57 45,03 78,59
221 59,22 Тимошин Павел 23,06 55,42 78,48
222 59,15 Тищенко Алексей 20,59 57,79 78,37
223 59,11 Меркулов Станислав 18,58 59,74 78,33
224 59,10 Косенко Роман 26,16 52,16 78,31
225 58,99 Иванов Андрей 25,39 52,79 78,17
226 58,99 Юрпольский Борис 34,87 43,29 78,17
227 58,85 Никогосов Лорис 17,94 60,04 77,98
228 58,80 Плотников Игорь 23,24 54,67 77,91
229 58,79 Семченко Валерий 29,36 48,54 77,90
230 58,71 Абдурахманов Неъматулло 15,83 61,96 77,79
231 58,67 Камышев Александр 18,86 58,88 77,75
232 58,66 Бурченков Игорь 24,75 52,98 77,73
233 58,62 Соловьев Алексей 29,52 48,15 77,67
234 58,53 Харламенко Светлана 14,73 62,83 77,56
235 58,53 Минаев Алексей 25,60 51,95 77,55
236 58,49 Ходов Асланбек 16,08 61,42 77,50
237 58,40 Филипов Владимир 28,82 48,57 77,39
238 58,40 Степынин Сергей 19,28 58,11 77,38
239 58,33 Линючев Юрий 20,24 57,04 77,29
240 58,27 Белоконев Сергей 12,47 64,74 77,21
241 58,26 Симонян Армен 27,16 50,04 77,20
242 58,23 Скуратов Егор 24,80 52,36 77,16
243 58,20 Хуторной Игорь 13,33 63,79 77,12
244 58,20 Корхов Олег 16,35 60,77 77,12
245 58,19 Короев Александр 29,03 48,08 77,11
246 58,19 Агеев Кирилл 24,32 52,79 77,11
247 58,18 Макаренко Андрей 17,64 59,45 77,09
248 58,17 Гаревских Арсений 16,08 60,99 77,07
249 58,01 Чеконин Александр 26,17 50,70 76,86
250 58,00 Сугробов Евгений 24,03 52,83 76,86
251 58,00 Лебедев Олег 28,18 48,68 76,85
252 57,96 Корягин Сергей 23,67 53,13 76,80
253 57,95 Степанов Михаил 23,31 53,48 76,79
254 57,91 Перепелица Антон 23,16 53,57 76,73
255 57,87 Помазанов Ростислав 21,28 55,41 76,69
256 57,79 Сигаев Максим 27,34 49,24 76,58
257 57,78 Самохвалов Роман 16,59 59,97 76,56
258 57,61 Долгошеев Сергей 15,50 60,83 76,34
259 57,59 Макаров Сергей 20,51 55,80 76,31
260 57,56 Колмыков Сергей 28,14 48,14 76,28
261 57,46 Анистратенко Владимир 28,74 47,40 76,14
262 57,44 Фатеев Александр 18,89 57,22 76,11
263 57,43 Зорина Елена 19,30 56,80 76,10
264 57,40 Прусов Евгений 25,68 50,37 76,05
265 57,38 Кушнир Артём 13,91 62,13 76,04
266 57,35 Власов Денис 29,33 46,67 76,00
267 57,35 Пеков Андрей 23,54 52,45 75,99
268 57,34 Ивановский Андрей 21,19 54,80 75,99
269 57,28 Зуев Вячеслав 25,94 49,96 75,90
270 57,25 Стручков Артем 22,89 52,97 75,86
271 57,10 Джума Алексей 19,08 56,58 75,66
272 57,08 Ларина Мария 24,80 50,83 75,63
273 56,98 Субботин Сергей 24,80 50,70 75,50
274 56,97 Алиев Магомед 28,15 47,34 75,49
275 56,87 Архипов Вячеслав 28,22 47,14 75,36
276 56,81 Гаврилов Юрий 18,06 57,22 75,28
277 56,80 Большухин Максим 21,38 53,89 75,27
278 56,80 Стариков Степан 13,91 61,35 75,26
279 56,70 Минаков Антон 23,85 51,28 75,13
280 56,69 Прохоров Андрей 19,43 55,69 75,12
281 56,66 Бедеров Максим 18,74 56,34 75,08
282 56,61 Несен Степан 27,37 47,64 75,01
283 56,59 Бодров Роман 14,70 60,29 74,99
284 56,55 Лабис Юрий 20,65 54,29 74,93
285 56,54 Кавхаев Казбек 22,64 52,29 74,92
286 56,50 Мелия Георгий 28,75 46,12 74,87
287 56,40 Соловьев Валерий 20,40 54,34 74,74
288 56,37 Егоров Юрий 14,19 60,51 74,70
289 56,36 Рыжов Валерий 15,70 58,99 74,69
290 56,23 Лелеко Филипп 15,32 59,19 74,51
291 56,23 Белоусов Олег 24,22 50,29 74,51
292 56,20 Дзыбан Кирилл 20,59 53,88 74,46
293 56,18 Матвеев Максим 20,59 53,85 74,45
294 56,12 Жильцов Альберт 15,00 59,36 74,36
295 56,08 Жуков Антон 24,39 49,92 74,31
296 56,08 Куркин Игорь 12,51 61,80 74,31
297 55,99 Ларсанов Рустам 21,84 52,35 74,19
298 55,99 Корчнев Вадим 23,75 50,44 74,19
299 55,85 Шеврыгин Никита 18,47 55,53 74,00
300 55,77 Личак Кирилл 20,59 53,31 73,90
301 55,74 Долгов Василий 30,67 43,20 73,87
302 55,74 Тимофеев Илья 21,19 52,67 73,86
303 55,69 Самусевич Павел 19,81 53,98 73,79
304 55,66 Самойлов Валерий 15,42 58,34 73,76
305 55,65 Шутов Валентин 19,47 54,28 73,74
306 55,64 Руденко Андрей 23,52 50,21 73,73
307 55,57 Федотов Роман 14,37 59,26 73,63
308 55,53 Биссиркин Сергей 21,67 51,91 73,58
309 55,48 Алексеев Олег 17,62 55,90 73,52
310 55,42 Сидоров Олег 15,20 58,23 73,43
311 55,39 Романенко Евгений 19,92 53,47 73,39
312 55,36 Щербаков Антон 15,89 57,46 73,36
313 55,33 Козинец Михаил 15,87 57,44 73,31
314 55,30 Черномазов Андрей 28,91 44,37 73,28
315 55,25 Баган Виталий 17,89 55,33 73,22
316 55,25 Зуев Антон 19,92 53,29 73,21
317 55,23 Мамаева Александра 24,94 48,24 73,18
318 55,17 Курков Михаил 13,10 60,00 73,10
319 55,14 Жарков Юрий 15,89 57,18 73,07
320 55,10 Кривошеев Александр 19,08 53,94 73,01
321 55,05 Поплавский Николай 20,83 52,12 72,95
322 54,96 Утенков Олег 32,15 40,68 72,82
323 54,94 Старостин Никита 27,89 44,91 72,80
324 54,92 Васькин Наран 13,75 59,03 72,77
325 54,91 Малахов Павел 23,39 49,37 72,76
326 54,89 Борков Александр 18,46 54,28 72,74
327 54,85 Бормотин Юрий 24,60 48,08 72,68
328 54,82 Иванов Сергей 22,33 50,30 72,64
329 54,72 Ласкин Александр 24,58 47,92 72,50
330 54,58 Новиков Владимир 24,54 47,77 72,32
331 54,55 Димитриев Альберт 21,32 50,97 72,29
332 54,49 Литвишко Олег 15,30 56,90 72,20
333 54,49 Максимов Андрей 23,98 48,22 72,20
334 54,49 Мусаидов Нариман 22,32 49,88 72,20
335 54,41 Соболев Алексей 24,58 47,52 72,10
336 54,40 Конкин Владимир 16,98 55,10 72,08
337 54,39 Головкин Игорь 31,09 40,98 72,07
338 54,38 Харисов Тимур 11,27 60,79 72,06
339 54,36 Корнилов Евгений 17,32 54,71 72,03
340 54,32 Синицин Никита 24,41 47,56 71,97
341 54,22 Липунов Федор 19,33 52,51 71,85
342 54,08 Костенко Евгений 11,47 60,19 71,66
343 54,07 Кошенков Кирилл 19,47 52,18 71,64
344 54,03 Речкалов Антон 17,48 54,12 71,60
345 53,94 Копачев Сергей 18,50 52,97 71,47
346 53,88 Якименко Артем 25,18 46,22 71,40
347 53,88 Круглов Олег 27,03 44,36 71,39
348 53,88 Шумаков Андрей 12,84 58,55 71,39
349 53,86 Чепига Филипп 18,55 52,81 71,36
350 53,84 Грачев Дмитрий 23,18 48,16 71,35
351 53,84 Музафаров Руслан 14,14 57,20 71,34
352 53,81 Мунгалов Роман 18,93 52,37 71,30
353 53,79 Тарабрин Евгений 15,86 55,41 71,28
354 53,77 Ильященко Алексей 16,19 55,06 71,25
355 53,74 Кулаков Никита 22,97 48,24 71,21
356 53,72 Кулаков Алексей 16,75 54,43 71,18
357 53,68 Ананьев Евгений 18,44 52,69 71,13
358 53,67 Богданов Рибула 21,10 50,02 71,12
359 53,66 Звонарев Алексей 18,26 52,84 71,10
360 53,57 Прищеп Александр 21,88 49,11 70,98
361 53,57 Незнанов Константин 19,51 51,47 70,98
362 53,55 Комлев Антон 13,41 57,56 70,96
363 53,53 Дзюбак Ольга 19,69 51,25 70,93
364 53,47 Тарасов Андрей 13,23 57,62 70,85
365 53,44 Юдина Светлана 10,47 60,35 70,81
366 53,43 Крылов Денис 25,87 44,94 70,80
367 53,39 Кенин Михаил 17,19 53,55 70,75
368 53,26 Токарев Алексей 27,09 43,48 70,57
369 53,25 Починок Александр 16,17 54,40 70,56
370 53,15 Гнатюк Александр 16,36 54,06 70,42
371 53,07 Шубин Дмитрий 18,93 51,38 70,32
372 53,05 Чудников Владимир 25,44 44,86 70,30
373 53,02 Демичева Мария 24,24 46,01 70,25
374 52,95 Михайловский Владимир 17,92 52,25 70,16
375 52,92 Пьяных Максим 36,38 33,75 70,12
376 52,90 Попов Андрей 27,68 42,42 70,10
377 52,89 Охлопков Андрей 20,33 49,76 70,09
378 52,89 Дугинов Михаил 11,85 58,23 70,08
379 52,82 Исмаилов Самат 24,70 45,28 69,99
380 52,59 Барский Дмитрий 18,17 51,51 69,69
381 52,58 Мозгунов Илья 14,34 55,33 69,67
382 52,52 Черный Олег 5,50 64,10 69,60
383 52,43 Самсонов Михаил 20,38 49,09 69,47
384 52,41 Зубков Дмитрий 15,19 54,26 69,45
385 52,40 Дашкевич Алексей 17,56 51,88 69,44
386 52,33 Аминова Лиана 19,18 50,16 69,34
387 52,32 Шорохов Андрей 19,45 49,87 69,32
388 52,30 Новиков Сергей 13,15 56,16 69,31
389 52,30 Дмитричев Дмитрий 20,64 48,66 69,30
390 52,28 Османов Азат 23,36 45,91 69,27
391 52,26 Жуков Алексей 11,45 57,79 69,24
392 52,25 Коряковский Андрей 16,63 52,61 69,24
393 52,23 Куркин Александр 14,17 55,04 69,21
394 52,16 Русанова Татьяна 36,21 32,90 69,12
395 51,96 Гяургиев Мурат 22,18 46,67 68,85
396 51,94 Чечет Елена 24,64 44,18 68,83
397 51,91 Семенов Иван 14,86 53,93 68,79
398 51,90 Постнов Вадим 12,51 56,26 68,77
399 51,87 Волков Евгений 29,88 38,85 68,73
400 51,86 Комиссаров Александр 15,74 52,97 68,71
401 51,85 Геворкян Гарик 19,89 48,82 68,71
402 51,84 Вильясанте Рафаэль 16,36 52,32 68,69
403 51,82 Мозгунов Никита 11,27 57,40 68,67
404 51,70 Зибряк Дмитрий 10,88 57,63 68,51
405 51,69 Астахов Александр 20,51 47,98 68,49
406 51,66 Гришин Виталий 20,82 47,62 68,45
407 51,64 Цоков Вячеслав 23,21 45,22 68,43
408 51,60 Амиров Дамир 27,75 40,63 68,38
409 51,55 Набоко Дмитрий 17,74 50,57 68,31
410 51,53 Вальд Александра 15,42 52,86 68,28
411 51,50 Хегай Хаден 22,94 45,30 68,25
412 51,48 Репин Петр 14,72 53,50 68,21
413 51,47 Тарелкин Сергей 12,97 55,23 68,20
414 51,46 Султанов Ильнур 16,96 51,22 68,18
415 51,44 Хатрусов Константин 15,56 52,60 68,17
416 51,39 Кутырев Алексей 19,16 48,94 68,10
417 51,29 Кочетков Виктор 24,44 43,52 67,96
418 51,29 Мазур Михаил 23,31 44,64 67,96
419 51,17 Буртасова Анна 14,41 53,39 67,80
420 51,06 Березкин Александр 19,03 48,63 67,66
421 51,01 Планкин Евгений 23,94 43,64 67,59
422 51,00 Дудин Дмитрий 19,88 47,71 67,58
423 51,00 Осипов Эдуард 22,42 45,16 67,58
424 50,99 Аминов Азамат 18,65 48,91 67,56
425 50,98 Архипов Павел 14,32 53,23 67,56
426 50,92 Гаранин Дмитрий 15,85 51,63 67,48
427 50,90 Гашененков Максим 12,78 54,67 67,45
428 50,90 Поляков Роман 20,85 46,59 67,44
429 50,89 Остроухов Александр 16,56 50,88 67,44
430 50,88 Франкфурт Станислав 18,93 48,48 67,41
431 50,88 Долотенков Денис 23,46 43,95 67,41
432 50,77 Старовойтов Александр 15,91 51,36 67,27
433 50,76 Мурзакулов Рустем 12,18 55,08 67,26
434 50,75 Никишкин Александр 14,05 53,19 67,25
435 50,66 Feng Zhenguo 19,58 47,55 67,13
436 50,62 Киоса Кирилл 18,92 48,15 67,07
437 50,55 Хлынов Дмитрий 17,42 49,56 66,98
438 50,54 Савенко Евгений 20,49 46,49 66,97
439 50,53 Дружкин Павел 15,52 51,44 66,95
440 50,49 Бауров Сергей 17,40 49,51 66,91
441 50,49 Петин Павел 19,43 47,47 66,90
442 50,48 Горелкин Евгений 11,09 55,81 66,90
443 50,47 Даниелян Виген 14,80 52,08 66,88
444 50,46 Харашун Алексей 15,02 51,84 66,86
445 50,43 Окованцев Владимир 22,50 44,32 66,82
446 50,40 Колосов Вячеслав 25,00 41,78 66,78
447 50,38 Мальцев Алексей 18,86 47,90 66,76
448 50,38 Воробьев Илья 14,57 52,19 66,76
449 50,36 Будзинский Артем 22,94 43,79 66,73
450 50,35 Лосев Алексей 19,29 47,43 66,72
451 50,33 Пахомов Дмитрий 16,04 50,65 66,69
452 50,33 Лубнин Леонид 19,88 46,81 66,69
453 50,28 Калашников Андрей 16,07 50,55 66,63
454 50,26 Зубкова Екатерина 11,59 55,01 66,60
455 50,21 Кажаров Залим 16,55 49,98 66,53
456 50,19 Прибыш Александр 23,73 42,78 66,51
457 50,19 Барышников Андрей 15,28 51,22 66,50
458 50,17 Булдаков Антон 15,06 51,42 66,48
459 50,09 Корниенко Тихон 17,55 48,83 66,38
460 50,06 Мироненко Павел 11,99 54,33 66,33
461 50,02 Бочкарев Игорь 19,38 46,90 66,28
462 49,95 Шкуратько Кирилл 16,27 49,92 66,19
463 49,84 Чепурных Евгений 14,48 51,57 66,04
464 49,83 Мермович Владимир 15,08 50,94 66,03
465 49,79 Кучугин Илья 21,61 44,37 65,98
466 49,78 Сапронов Артем 29,64 36,32 65,96
467 49,75 Малахов Артём 10,98 54,94 65,93
468 49,74 Долгова Анастасия 11,51 54,40 65,90
469 49,70 Клат Марина 14,57 51,29 65,86
470 49,54 Сырбул Юрий 23,27 42,38 65,65
471 49,49 Рыков Евгений 23,28 42,30 65,58
472 49,48 Зеньков Илья 19,18 46,38 65,57
473 49,45 Воробьев Юрий 18,16 47,36 65,52
474 49,38 Лапшин Алексей 15,43 50,00 65,43
475 49,37 Козлитина Мария 25,99 39,43 65,42
476 49,23 Федин Владимир 19,60 45,64 65,24
477 49,23 Борисова Марина 9,24 56,00 65,23
478 49,21 Печеневский Владимир 28,42 36,79 65,21
479 49,20 Деркач Анна 22,34 42,85 65,20
480 49,13 Томилин Андрей 17,29 47,82 65,11
481 49,13 Ивков Николай 12,00 53,10 65,09
482 49,12 Карабаев Акмал 13,41 51,67 65,08
483 49,11 Энци Михаил 26,18 38,90 65,08
484 49,10 Суменко Константин 27,00 38,06 65,06
485 49,09 Воронков Александр 23,48 41,57 65,05
486 49,06 Алексеев Валентин 16,71 48,29 65,00
487 49,05 Степанов Сергей 17,12 47,87 64,99
488 49,05 Игнатьева Александра 22,29 42,70 64,99
489 49,05 Воробьев Кирилл 25,21 39,78 64,99
490 48,99 Хвалин Александр 14,28 50,63 64,91
491 48,98 Балякин Андрей 16,51 48,39 64,90
492 48,98 Голубцов Евгений 14,84 50,06 64,90
493 48,97 Горбенко Екатерина 14,92 49,97 64,89
494 48,95 Алексеев Вячеслав 16,57 48,30 64,86
495 48,93 Солонин Сергей 17,09 47,75 64,84
496 48,87 Пронин Николай 20,16 44,59 64,75
497 48,81 Монахова Анна 17,74 46,94 64,68
498 48,81 Богданова Наталья 16,10 48,58 64,67
499 48,76 Лопатин Алексей 15,87 48,74 64,61
500 48,72 Рафаилов Евгений 19,29 45,27 64,56
501 48,71 Яшкин Александр 25,23 39,32 64,55
502 48,70 Яковлев Максим 16,46 48,08 64,53
503 48,70 Горохов Анатолий 13,37 51,16 64,53
504 48,67 Серебренников Иван 18,15 46,34 64,49
505 48,66 Поляков Игорь 15,70 48,78 64,48
506 48,64 Кочуков Максим 15,72 48,73 64,45
507 48,61 Карасева Анна 22,20 42,22 64,41
508 48,61 Костюк Александр 20,40 44,01 64,41
509 48,61 Цепурлан Еуджениу 15,50 48,91 64,41
