Общие результаты мини-матча "Февраль 2018 (Новички)"

Место % ФИО Супер-Дрилл Перемещение Итого
1 100,00 Юсупов Олег 36,24 100,00 136,24
2 95,75 Швецов Вадим 50,00 80,45 130,45
3 92,13 Данелия Лисаральде 43,15 82,38 125,53
4 77,04 Старцев Игорь 24,44 80,52 104,96
5 75,31 Рудых Сергей 30,82 71,77 102,60
6 75,08 Сугробов Евгений 25,29 77,01 102,30
7 74,91 Бекренев Вячеслав 24,69 77,37 102,06
8 72,72 Воронов Сергей 16,49 82,59 99,08
9 72,51 Блинов Александр 35,06 63,72 98,78
10 71,95 Ким Алексей 33,42 64,60 98,03
11 71,82 Осколков Евгений 24,59 73,26 97,85
12 71,09 Максимов Константин 25,69 71,17 96,86
13 70,87 Кулаков Николай 37,38 59,17 96,56
14 70,66 Гроссе Павел 32,25 64,02 96,27
15 70,40 Якименко Никита 23,61 72,31 95,91
16 70,35 Конаныхин Антон 26,80 69,05 95,85
17 70,25 Давыдов Александр 25,85 69,86 95,71
18 70,23 Костин Давид 27,99 67,70 95,68
19 69,78 Калабеков Баттал 22,39 72,68 95,07
20 69,69 Пранцев Александр 27,33 67,62 94,95
21 69,63 Дорин Станислав 27,82 67,05 94,87
22 69,24 Зверко Александр 20,91 73,43 94,34
23 68,54 Ушеренко Денис 25,20 68,18 93,38
24 68,48 Журавлев Алексей 27,44 65,86 93,30
25 68,40 Ларин Алексей 25,99 67,20 93,19
26 68,13 Лапенков Руслан 19,93 72,89 92,82
27 67,92 Ермаков Михаил 16,51 76,03 92,54
28 67,92 Ермилов Евгений 37,80 54,73 92,54
29 67,91 Матасов Евгений 34,09 58,43 92,52
30 67,72 Иванов Александр 31,74 60,52 92,26
31 67,19 Азизов Наиль 29,14 62,40 91,54
32 67,03 Обрубов Игорь 32,57 58,75 91,33
33 66,94 Щербаков Сергей 22,92 68,28 91,20
34 66,91 Чеботарев Андрей 29,39 61,78 91,16
35 66,80 Леонов Дмитрий 32,74 58,27 91,01
36 66,65 Покровский Василий 28,64 62,16 90,80
37 66,60 Боровков Дмитрий 32,82 57,92 90,73
38 66,47 Глумов Роман 26,91 63,66 90,56
39 66,35 Перепёлкин Алексей 20,82 69,57 90,39
40 66,29 Грос Иван 22,13 68,19 90,32
41 66,29 Гросу Иван 22,13 68,19 90,32
42 66,17 Прокуданов Дмитрий 27,43 62,73 90,16
43 65,86 Кудрявцев Евгений 26,45 63,28 89,73
44 65,37 Арутюнов Сергей 24,97 64,09 89,06
45 65,24 Соловьев Денис 24,64 64,25 88,89
46 64,95 Харев Вадим 23,96 64,54 88,50
47 64,85 Алексеев Григорий 18,68 69,68 88,36
48 64,74 Семенов Вадим 21,10 67,10 88,20
49 64,67 Снаговский Виталий 28,88 59,23 88,11
50 64,41 Харитонов Александр 32,64 55,11 87,75
51 64,15 Веселов Георгий 36,43 50,96 87,39
52 64,09 Соловьев Илья 23,57 63,76 87,32
53 63,98 Тихонов Андрей 31,94 55,23 87,17
54 63,94 Сепиашвили Борис 20,86 66,26 87,11
55 63,69 Томащук Корней 27,85 58,93 86,77
56 63,65 Клыков Михаил 26,40 60,31 86,72
57 63,65 Костиков Сергей 23,97 62,74 86,71
58 63,65 Костиков Сергей 23,97 62,74 86,71
59 62,94 Горбенко Александр 24,40 61,35 85,75
60 62,65 Пиркулиев Агалы 22,02 63,34 85,36
61 62,61 Арсланов Владимир 25,62 59,69 85,30
62 62,40 Кондрашев Андрей 31,41 53,61 85,02
63 62,35 Акимов Евгений 13,84 71,11 84,95
64 62,29 Кругляк Валерий 26,50 58,37 84,87
65 61,82 Черешнев Константин 16,16 68,07 84,23
66 61,82 Загвозкин Роман 18,61 65,62 84,22
67 61,81 Селиверствов Александр 21,24 62,97 84,22
68 61,81 Нечаев Алексей 32,08 52,14 84,21
69 61,81 Деренев Анатолий 23,25 60,96 84,21
70 61,61 Липов Алексей 17,02 66,91 83,93
71 61,45 Рождественский Евгений 22,39 61,34 83,73
72 61,30 Мельников Кирилл 22,95 60,57 83,52
73 61,30 Шамраев Виктор 24,55 58,97 83,51
74 61,27 Старцева Светлана 28,48 54,99 83,47
75 61,22 Чурилов Александр 24,85 58,56 83,41
76 61,04 Ящемский Станислав 22,09 61,07 83,16
77 61,00 Сафоненков Павел 23,34 59,78 83,11
78 60,67 Захаров Александр 20,23 62,43 82,66
79 60,59 Чумаков Сергей 28,54 54,00 82,55
80 60,52 Бурцев Егор 28,85 53,60 82,45
81 60,45 Ерошкин Сергей 27,30 55,06 82,36
82 60,42 Осинькин Антон 29,63 52,69 82,31
83 60,35 Кубахов Александр 23,52 58,70 82,22
84 60,34 Фролов Дмитрий 22,20 60,00 82,20
85 60,19 Аксенов Алексей 23,67 58,34 82,00
86 60,11 Барановский Сергей 19,81 62,08 81,89
87 60,11 Нечмирь Александр 22,82 59,07 81,89
88 60,08 Зубков Сергей 29,77 52,08 81,85
89 60,05 Алтынбаев Рустем 27,50 54,31 81,82
90 60,02 Святых Павел 23,64 58,13 81,77
91 59,99 Исаков Алексей 26,09 55,65 81,74
92 59,92 Ильичев Никита 16,10 65,54 81,64
93 59,92 Анохин Дмитрий 38,26 43,37 81,63
94 59,85 Полосухин Андрей 24,88 56,66 81,54
95 59,66 Молчанов Данила 21,54 59,73 81,28
96 59,65 Дидух Иван 25,37 55,90 81,27
97 59,62 Персианинов Ярослав 22,51 58,72 81,23
98 59,60 Баландин Василий 25,22 55,98 81,20
99 59,47 Церуш Андрей 18,85 62,17 81,03
100 59,32 Коденец Александр 25,74 55,08 80,81
101 59,25 Блохин Георгий 28,15 52,57 80,72
102 59,07 Власенко Лев 23,42 57,06 80,48
103 59,07 Варепо Максим 14,04 66,44 80,48
104 59,01 Донцов Артем 32,93 47,47 80,40
105 58,99 Горбенко Иван 19,31 61,06 80,37
106 58,98 Дюжанов Роман 15,76 64,61 80,36
107 58,96 Марущак Александр 18,38 61,94 80,33
108 58,81 Зайцев Степан 19,63 60,49 80,12
109 58,76 Кириллин Александр 27,12 52,93 80,05
110 58,72 Суходоев Андрей 26,69 53,32 80,00
111 58,48 Суворов Алексей 16,71 62,96 79,68
112 58,47 Яндаров Денис 21,64 58,02 79,66
113 58,44 Суходоев Максим 38,29 41,33 79,62
114 58,41 Юдин Алексей 31,18 48,41 79,59
115 58,41 Щербина Роман 30,59 48,99 79,58
116 58,32 Голостенов Михаил 19,65 59,81 79,46
117 58,31 Лисовский Александр 22,25 57,19 79,44
118 58,23 Хусяйнов Руслан 19,64 59,70 79,33
119 58,21 Слобоняник Сергей 24,74 54,56 79,30
120 58,18 Мельничук Михаил 31,33 47,94 79,27
121 58,02 Казаков Андрей 23,21 55,83 79,04
122 58,02 Казаков Антон 23,21 55,83 79,04
123 57,94 Борисов Денис 18,15 60,79 78,94
124 57,84 Разаненков Роман 22,35 56,45 78,81
125 57,82 Гостев Денис 21,54 57,23 78,77
126 57,80 Бойцов Руслан 22,90 55,85 78,74
127 57,76 Губерский Вадим 33,14 45,56 78,70
128 57,73 Калантаров Гаджиали 26,64 52,01 78,65
129 57,53 Светлов Андрей 27,01 51,38 78,38
130 57,51 Брагин Виталий 20,00 58,35 78,35
131 57,51 Козляков Михаил 23,75 54,59 78,35
132 57,43 Махалкин Алексей 22,24 56,01 78,25
133 57,37 Рыжов Антон 29,02 49,13 78,16
134 57,36 Шатилов Вячеслав 35,48 42,67 78,15
135 57,32 Хныкин Андрей 14,89 63,21 78,10
136 57,28 Иванов Иван 24,40 53,64 78,04
137 57,28 Кузнецов Роман 35,49 42,55 78,04
138 57,26 Расулов Эльнут 37,90 40,11 78,01
139 57,16 Кот Михаил 36,02 41,86 77,88
140 57,11 Боровлёв Константин 34,35 43,47 77,81
141 57,02 Баков Максим 29,20 48,49 77,69
142 56,95 Гургенидзе Леван 24,64 52,95 77,59
143 56,85 Петренко Никита 18,90 58,55 77,45
144 56,68 Габачиев Тимур 28,29 48,93 77,22
145 56,65 Филатов Олег 29,13 48,05 77,18
146 56,61 Овчинников Федор 27,15 49,98 77,13
147 56,58 Демишев Иван 36,05 41,04 77,08
148 56,57 Плотников Максим 24,52 52,55 77,07
149 56,54 Петров Алексей 25,19 51,84 77,03
150 56,47 Белевицкий Валерий 22,80 54,13 76,94
151 56,44 Яковлев Павел 25,47 51,43 76,90
152 56,41 Шмаров Станислав 29,52 47,33 76,85
153 56,37 Писарев Александр 25,10 51,70 76,80
154 56,37 Петухов Александр 22,25 54,55 76,80
155 56,34 Газарян Рафаил 27,14 49,61 76,75
156 56,17 Сим Алексей 24,55 51,99 76,53
157 56,15 Степанов Никита 17,42 59,08 76,49
158 56,09 Киселев Владимир 29,48 46,94 76,42
159 56,06 Федоренко Евгений 26,30 50,09 76,38
160 55,84 Хоруж Сергей 23,24 52,83 76,08
161 55,81 Редин Егор 32,41 43,63 76,03
162 55,77 Звягин Артем 16,85 59,13 75,98
163 55,77 Иванов Георгий 16,85 59,13 75,98
164 55,70 Летовальцев Евгений 20,10 55,78 75,88
165 55,66 Павлов Кирилл 27,75 48,08 75,83
166 55,61 Шилкин Илья 24,06 51,71 75,77
167 55,61 Фирсов Роман 24,35 51,42 75,77
168 55,57 Кутузов Александр 28,80 46,91 75,71
169 55,54 Осинькин Дмитрий 26,07 49,60 75,67
170 55,08 Попов Василий 27,61 47,43 75,05
171 55,05 Герасимов Роман 25,58 49,42 75,00
172 55,00 Борисов Александр 19,10 55,84 74,93
173 54,94 Силаев Андрей 22,76 52,08 74,85
174 54,92 Ульянов Александр 27,29 47,54 74,83
175 54,81 Рощевкин Андрей 19,58 55,09 74,68
176 54,75 Акмалов Эльдар 20,59 54,00 74,59
177 54,74 Крюков Андрей 28,70 45,88 74,58
178 54,69 Кодзоев Башир 26,70 47,81 74,51
179 54,67 Макаров Егор 15,60 58,88 74,49
180 54,58 Маркин Олег 26,51 47,85 74,36
181 54,55 Спинул Артем 31,04 43,28 74,32
182 54,49 Медведев Алексей 24,74 49,49 74,23
183 54,48 Зимин Вадим 25,89 48,33 74,22
184 54,45 Рисков Николай 23,54 50,64 74,18
185 54,45 Беляков Александр 28,03 46,14 74,18
186 54,43 Молдобаев Олег 31,45 42,71 74,16
187 54,38 Емельянов Сергей 18,02 56,06 74,08
188 54,35 Калинчук Юрий 26,78 47,26 74,05
189 54,35 Красников Сергей 32,35 41,69 74,04
190 54,29 Нечепурук Виктор 24,70 49,27 73,97
191 54,19 Бельденков Максим 24,33 49,50 73,83
192 54,19 Шинкарюк Александр 27,04 46,79 73,83
193 54,14 Распопов Алексей 20,58 53,18 73,76
194 54,09 Нечаева Светлана 11,80 61,89 73,69
195 53,85 Кузнецов Алексей 15,74 57,62 73,36
196 53,84 Савелов Александр 25,94 47,41 73,35
197 53,78 Рожков Александр 27,18 46,09 73,28
198 53,77 Голенков Сергей 22,04 51,23 73,26
199 53,73 Щуков Владислав 21,74 51,46 73,20
200 53,69 Шашинов Сергей 25,79 47,36 73,14
201 53,66 Матвеев Олег 20,33 52,78 73,11
202 53,60 Горчаков Дмитрий 15,94 57,09 73,03
203 53,56 Драндар Евгений 20,61 52,37 72,98
204 53,48 Шамраев Никита 14,77 58,09 72,86
205 53,45 Макаров Юрий 32,93 39,89 72,82
206 53,41 Пихтин Константин 24,95 47,82 72,76
207 53,31 Волков Павел 15,67 56,96 72,63
208 53,30 Золошков Владимир 39,59 33,03 72,62
209 53,14 Закеров Рамиль 19,75 52,65 72,41
210 53,14 Саидбек Мойдинжанов 16,22 56,18 72,40
211 53,09 Газизов Евгений 14,85 57,49 72,34
212 52,92 Влахов Сергей 17,94 54,16 72,10
213 52,86 Румянцев Константин 24,86 47,17 72,02
214 52,85 Ферапонтов Алексей 26,30 45,70 72,00
215 52,74 Кубахов Павел 29,45 42,40 71,85
216 52,68 Ершов Александр 18,85 52,93 71,78
217 52,58 Гришанов Алексей 27,04 44,60 71,64
218 52,57 \\\\\\\\\\ Александр 12,09 59,54 71,63
219 52,55 Дьяченко Сергей 25,15 46,45 71,60
220 52,53 Румянцев Евгений 23,85 47,73 71,57
221 52,51 Жучков Владимир 18,22 53,31 71,54
222 52,47 Пушкарь Алексей 21,92 49,57 71,49
223 52,46 Иванчоголо Артем 24,41 47,06 71,47
224 52,45 Слободяник Илья 27,34 44,13 71,47
225 52,40 Нечаев Дмитрий 25,99 45,40 71,39
226 52,39 Бурдин Олег 23,28 48,10 71,37
227 52,31 Головатских Борис 31,79 39,48 71,27
228 52,28 Барабанов Сергей 8,66 62,57 71,23
229 52,25 Иночкин Григорий 15,82 55,37 71,19
230 52,07 Доронин Валерий 19,14 51,80 70,95
231 52,06 Егоров Иван 28,09 42,84 70,93
232 52,06 Селезнёв Андрей 18,72 52,21 70,93
233 51,95 Малов Максим 16,69 54,09 70,78
234 51,92 Коновалов Олег 29,35 41,39 70,74
235 51,87 Паремский Алексей 11,81 58,86 70,67
236 51,87 Сухов Александр 31,94 38,72 70,66
237 51,67 Калмыков Никита 22,73 47,67 70,40
238 51,66 Изотов Алексей 22,63 47,75 70,38
239 51,65 Каптелов Роман 19,55 50,83 70,38
240 51,61 Мажуга Алина 20,51 49,81 70,32
241 51,56 Янкин Павел 22,93 47,31 70,24
242 51,51 Шаталина Татьяна 25,79 44,40 70,18
243 51,49 Смирнов Евгений 18,00 52,15 70,15
244 51,49 Корнюшин Артём 21,14 49,01 70,15
245 51,39 Алферин Валерий 23,11 46,90 70,01
246 51,38 Маглакелидзе Нугзар 22,27 47,73 70,00
247 51,27 Кустов Константин 28,79 41,06 69,85
248 51,23 Виткасов Дмитрий 13,58 56,23 69,80
249 51,22 Тазаян Артак 15,32 54,46 69,78
250 51,21 Гетаов Аслан 29,79 39,97 69,77
251 51,16 Елисеев Антон 18,33 51,37 69,70
252 51,11 Синьков Антон 21,72 47,92 69,64
253 50,97 Дейнега Дмитрий 18,41 51,03 69,44
254 50,94 Бабинцев Павел 28,48 40,92 69,40
255 50,93 Свиридов Андрей 20,02 49,37 69,39
256 50,91 Бахар Антон 21,09 48,27 69,36
257 50,86 Зуев Сергей 21,08 48,22 69,30
258 50,80 Гаркавенко Мария 20,91 48,30 69,21
259 50,80 Кожакин Владимир 28,22 40,99 69,21
260 50,79 Степанов Никита 22,01 47,18 69,20
261 50,75 Резаков Олег 16,85 52,29 69,14
262 50,58 Макаров Глеб 16,50 52,41 68,91
263 50,58 Кушнир Галина 21,29 47,63 68,91
264 50,58 Бакланов Сергей 25,79 43,12 68,91
265 50,56 Карпов Дмитрий 22,79 46,10 68,89
266 50,51 Музалев Дмитрий 29,38 39,45 68,82
267 50,41 Савельев Кирилл 14,07 54,61 68,68
268 50,25 Тотьмянин Анатолий 21,66 46,80 68,46
269 50,21 Гаврилов Юрий 20,74 47,68 68,41
270 50,13 Веселов Павел 31,92 36,39 68,30
271 50,05 Бучак Александр 28,07 40,12 68,19
272 50,01 Коваленко Дмитрий 20,21 47,93 68,14
273 50,01 Златоустов Дмитрий 23,20 44,93 68,13
274 50,00 Покровский Евгений 20,31 47,80 68,12
275 49,90 Данилов Владислав 14,57 53,42 67,99
276 49,80 Соболевский Глеб 16,22 51,63 67,85
277 49,79 Гребенюк Роман 21,12 46,72 67,84
278 49,72 Селезнёв Сергей 25,15 42,58 67,74
279 49,70 Богданов Алексей 17,54 50,17 67,72
280 49,70 Шипилов Константин 31,53 36,18 67,71
281 49,68 Енаев Герман 27,36 40,33 67,69
282 49,67 Голованов Николай 25,39 42,28 67,67
283 49,63 Хусенов Виталий 11,13 56,48 67,61
284 49,62 Щербин Иван 19,79 47,82 67,61
285 49,61 Барков Владимир 21,53 46,06 67,59
286 49,50 Доляков Алексей 42,20 25,24 67,44
287 49,50 Обрубов Семен 19,30 48,13 67,43
288 49,49 Иевлев Сергей 19,31 48,12 67,43
289 49,42 Алексеев Дмитрий 32,00 35,34 67,34
290 49,42 Гирон Антон 18,50 48,83 67,33
291 49,34 Терентьев Евгений 29,26 37,96 67,22
292 49,26 Захаренков Роман 21,21 45,90 67,11
293 49,21 Суворов Владимир 12,32 54,73 67,05
294 49,17 Мэтура Валерий 17,63 49,36 66,99
295 49,16 Жабин Денис 22,20 44,78 66,98
296 49,15 Губернаторов Дмитрий 15,74 51,21 66,96
297 49,08 Лятыцкий Игорь 23,48 43,39 66,87
298 48,99 Дытынник Константин 20,38 46,38 66,75
299 48,95 Степанов Александр 11,41 55,28 66,68
300 48,91 Болдырев Сергей 18,78 47,85 66,63
301 48,90 Митрюков Павел 31,38 35,24 66,62
302 48,75 Погорелов Кирилл 16,83 49,59 66,42
303 48,62 Кузнецов Роман 21,57 44,67 66,25
304 48,62 Бабушкин Сергей 15,84 50,40 66,24
305 48,60 Макайкин Сергей 19,67 46,54 66,21
306 48,58 Серебряков Роман 22,00 44,18 66,18
307 48,55 Ерошкин Владимир 24,52 41,63 66,15
308 48,52 Сосновский Илья 25,43 40,68 66,11
309 48,49 Кожемяченко Роман 16,55 49,52 66,07
310 48,41 Тарасов Виктор 24,19 41,76 65,96
311 48,38 Егорченко Дмитрий 14,23 51,68 65,92
312 48,31 Охотников Святослав 15,55 50,27 65,81
313 48,17 Довгий Сергей 13,53 52,09 65,62
314 48,13 Каримов Марат 17,63 47,95 65,58
315 48,11 Соколов Николай 26,70 38,84 65,54
316 48,01 Иванов Дмитрий 22,09 43,32 65,42
317 47,96 Ненахов Олег 27,09 38,26 65,35
318 47,96 Сергеев Антон 23,48 41,87 65,34
319 47,92 Мартынов Матвей 15,21 50,07 65,28
320 47,91 Степанов Родион 14,98 50,30 65,28
321 47,81 Тихов Андрей 28,38 36,76 65,14
322 47,73 Носов Дмитрий 16,55 48,48 65,03
323 47,73 Рафиков Александр 17,53 47,49 65,02
324 47,68 Дорджиева Гиляна 23,73 41,24 64,97
325 47,65 Максимов Антон 15,70 49,22 64,92
326 47,60 Глебов Владимир 20,42 44,44 64,86
327 47,59 Грибакин Алексей 19,24 45,59 64,83
328 47,54 Сергеев Сергей 20,45 44,31 64,77
329 47,52 Поливников Дмитрий 22,39 42,35 64,74
330 47,48 Филиппов Вадим 10,82 53,88 64,69
331 47,39 Самарский Тимофей 18,23 46,34 64,57
332 47,36 Попков Сергей 19,87 44,66 64,53
333 47,28 Каплин Александр 11,87 52,54 64,41
334 47,27 Соловьев Андрей 17,31 47,09 64,40
335 47,24 Романов Алексей 24,44 39,92 64,36
336 47,22 Дорджиев Данзан 23,73 40,61 64,34
337 47,22 Бутусов Денис 25,95 38,39 64,34
338 47,22 Субботин Вадим 17,42 46,90 64,33
339 47,14 Марушкин Дмитрий 21,80 42,42 64,22
340 47,12 Ключивский Александр 21,41 42,78 64,19
341 47,10 Мантров Дмитрий 26,71 37,47 64,18
342 47,10 Микиртычев Георгий 19,44 44,73 64,17
343 47,05 Симаков Иван 17,97 46,13 64,10
344 47,05 Соляков Иван 19,51 44,59 64,10
345 47,03 Дороднов Олег 23,10 40,97 64,07
346 47,03 Петухов Илья 16,71 47,35 64,07
347 46,98 Карташев Александр 8,56 55,45 64,01
348 46,95 Лобанюк Александр 16,92 47,05 63,97
349 46,93 Скачилов Денис 27,11 36,82 63,94
350 46,92 Родин Александр 20,24 43,68 63,92
351 46,88 Болгов Александр 15,65 48,21 63,86
352 46,86 Симакин Иван 22,67 41,18 63,84
353 46,85 Мейбатов Александр 20,53 43,30 63,83
354 46,78 Пушканов Владимир 16,97 46,76 63,73
355 46,72 Казаков Андрей 24,29 39,36 63,65
356 46,59 Фролов Сергей 18,46 45,02 63,48
357 46,58 Антонов Сергей 15,06 48,41 63,47
358 46,51 Михин Павел 29,45 33,91 63,37
359 46,51 Малашенков Иван 21,62 41,75 63,36
360 46,43 Солдатов Илья 18,25 45,01 63,26
361 46,37 Савченко Александр 17,53 45,64 63,17
362 46,35 Воронин Евгений 10,83 52,33 63,16
363 46,35 Исламов Марат 15,30 47,86 63,15
364 46,33 Калиниченко Александр 19,13 43,99 63,12
365 46,25 Кузнецов Дмитрий 23,38 39,63 63,01
366 46,08 Тарасов Павел 31,21 31,57 62,78
367 46,03 Лазебный Валерий 19,65 43,07 62,72
368 46,01 Борисов Сергей 12,78 49,90 62,68
369 46,00 Посадский Николай 35,63 27,04 62,67
370 45,94 Сергеев Михаил 15,82 46,78 62,59
371 45,94 Каратаев Сергей 18,22 44,37 62,59
372 45,92 Кузнецов Владимир 16,94 45,63 62,57
373 45,89 Фомин Николай 20,65 41,87 62,52
374 45,86 Колесников Сергей 17,68 44,80 62,48
375 45,86 Постник Алексей 26,81 35,67 62,48
376 45,82 Докачаев Владимир 18,37 44,06 62,43
377 45,82 Будкевич Вячеслав 19,79 42,63 62,42
378 45,78 Мельников Сергей 22,80 39,57 62,38
379 45,73 Качмазов Георгий 45,57 16,74 62,31
380 45,68 Железнов Виктор 24,73 37,51 62,24
381 45,67 Минаев Артем 23,64 38,58 62,23
382 45,67 Долматов Юрий 25,10 37,11 62,22
383 45,66 Пинский Виктор 19,04 43,17 62,21
384 45,64 Дороднов Григорий 17,70 44,49 62,19
385 45,62 Чубуков Павел 14,82 47,34 62,16
386 45,56 Жаворонков Георгий 24,83 37,24 62,07
387 45,55 Соломатин Павел 26,84 35,23 62,06
388 45,53 Лихачев Виктор 25,69 36,34 62,03
389 45,52 Щепов Игорь 18,17 43,85 62,02
390 45,49 Газарян Михаил 22,79 39,20 61,98
391 45,48 Пилипенко Алексей 20,53 41,44 61,96
392 45,46 Курганов Сергей 20,10 41,84 61,94
393 45,46 Трегубов Алексей 21,71 40,22 61,94
394 45,43 Куранина Маргарита 19,02 42,88 61,90
395 45,42 Алейник Андрей 19,17 42,71 61,88
396 45,35 Никитин Алексей 17,12 44,66 61,79
397 45,34 Макарочкин Дмитрий 18,25 43,53 61,78
398 45,32 Болибок Иван 14,16 47,59 61,75
399 45,22 Чернов Алексей 16,05 45,56 61,61
400 45,21 Половинкин Игорь 26,88 34,72 61,60
401 45,20 Величко Оксана 19,96 41,62 61,58
402 45,18 Лебедев Сергей 18,07 43,48 61,55
403 45,15 Шагабаев Дмитрий 17,79 43,73 61,52
404 45,04 Павлов Александр 17,55 43,81 61,36
405 45,04 Соболевский Валерий 18,97 42,39 61,36
406 45,00 Браславский Михаил 19,25 42,05 61,31
407 44,92 Соловьев Андрей 19,24 41,96 61,20
408 44,91 Лапошин Дмитрий 18,43 42,75 61,18
409 44,77 Лисняк Анастасия 28,14 32,85 60,99
410 44,70 Кузнецов Дмитрий 13,75 47,15 60,90
411 44,69 Суворов Михаил 19,85 41,03 60,89
412 44,67 Хакимов Руслан 22,06 38,81 60,86
413 44,66 Кондрашина Полина 25,23 35,61 60,84
414 44,61 Слинков Александр 29,01 31,78 60,78
415 44,56 Козинец Никита 17,43 43,28 60,71
416 44,49 Терец Василий 17,77 42,85 60,62
417 44,49 Широкорад Александр 16,42 44,20 60,62
418 44,46 Васильев Константин 21,50 39,07 60,57
419 44,45 Рафибейли Ровшан 18,31 42,25 60,55
420 44,44 Домкин Богдан 22,28 38,26 60,55
421 44,35 Кудряшов Алексей 15,27 45,15 60,42
422 44,34 Корнеев Игорь 18,57 41,83 60,41
423 44,32 Косарев Владимир 31,29 29,09 60,38
424 44,28 Николаев Кирилл 15,80 44,53 60,33
425 44,24 Климкин Евгений 26,13 34,15 60,28
426 44,22 Деев Олег 15,61 44,63 60,24
427 44,18 Бредников Дмитрий 17,35 42,85 60,20
428 44,16 Костиков Александр 16,49 43,68 60,17
429 44,14 Пастухов Кирилл 21,14 39,00 60,13
430 44,12 Малаов Евгений 20,23 39,88 60,11
431 44,11 Гарковенко Максим 17,69 42,41 60,10
432 44,04 Семичев Илья 9,30 50,71 60,00
433 44,04 Салаватов Ильяс 16,90 43,11 60,00
434 44,03 Егоров Виктор 14,16 45,82 59,98
435 44,02 Овчинникова Валентина 25,87 34,11 59,98
436 43,99 Каптелов Максим 19,87 40,06 59,93
437 43,98 Хван Антон 17,48 42,44 59,92
438 43,98 Шиукашвили Георгий 12,26 47,66 59,92
439 43,96 Федоров Александр 18,76 41,14 59,90
440 43,93 Топильский Алексей 25,28 34,56 59,85
441 43,89 Гаврилов Вячеслав 19,61 40,19 59,79
442 43,89 Беляков Дмитрий 24,93 34,86 59,79
443 43,75 Бардыбахин Виталий 18,29 41,33 59,61
444 43,75 Лощилина Анна 19,29 40,32 59,61
445 43,74 Коломин Павел 17,38 42,21 59,59
446 43,71 Васильев Александр 15,25 44,30 59,55
447 43,71 Наумов Евгений 27,34 32,21 59,55
448 43,68 Бардыбахина Екатерина 18,96 40,56 59,52
449 43,68 Закаленко Денис 25,05 34,46 59,51
450 43,58 Любинский Артур 22,93 36,45 59,37
451 43,57 Велес Александр 10,31 49,05 59,36
452 43,49 Шастин Владимир 16,27 42,99 59,26
453 43,49 Сердюк Екатерина 24,62 34,63 59,25
454 43,48 Панов Анатолий 13,30 45,93 59,24
455 43,46 Немцов Евгений 27,54 31,68 59,22
456 43,43 Блажук Алексей 16,49 42,69 59,17
457 43,43 Буряк Алексей 11,82 47,35 59,17
458 43,39 Спирина Яна 31,46 27,66 59,12
459 43,33 Крайнов Владимир 26,43 32,60 59,03
460 43,29 Бакова Дарья 19,11 39,87 58,98
461 43,29 Латушкин Роман 26,17 32,81 58,98
462 43,27 Рутский Игорь 15,98 42,97 58,95
463 43,24 Буяров Владимир 18,47 40,45 58,91
464 43,24 Ким Александр 22,75 36,16 58,91
465 43,21 Филенко Алексей 16,99 41,87 58,86
466 43,18 Лазорин Виталий 9,19 49,63 58,83
467 43,16 Соболев Роман 19,04 39,76 58,81
468 43,15 Щербакова Екатерина 25,89 32,90 58,79
469 43,14 Усачев Ярослав 21,24 37,54 58,78
470 43,12 Бородин Евгений 22,33 36,42 58,75
471 43,10 Селин Денис 17,26 41,46 58,72
472 43,09 Феньков Иван 15,84 42,87 58,71
473 43,08 Силаева Оксана 28,54 30,15 58,69
474 43,08 Жилин Иван 17,06 41,62 58,69
475 43,06 Азаматов Тимур 20,77 37,90 58,67
476 42,97 Лямин Алексей 16,84 41,71 58,54
477 42,94 Альтергот Владимир 21,21 37,29 58,50
478 42,91 Шумилов Роман 18,03 40,43 58,46
479 42,90 Смекалин Александр 36,49 21,97 58,45
480 42,88 Чупров Михаил 22,20 36,22 58,42
481 42,88 Птичников Денис 11,25 47,17 58,42
482 42,86 Копытов Сергей 15,38 43,01 58,39
483 42,85 Стеклянников Иван 8,18 50,19 58,37
484 42,84 Сигалов Марк 23,70 34,66 58,36
485 42,80 Пацук Александр 12,42 45,90 58,32
486 42,75 Пастух Николай 26,62 31,62 58,24
487 42,67 Миронов Максим 22,24 35,90 58,14
488 42,67 Харебов Алексей 12,83 45,30 58,13
489 42,66 Евдокимов Савелий 15,64 42,48 58,11
490 42,64 Чаукин Александр 18,27 39,83 58,10
491 42,63 Партола Дмитрий 19,49 38,59 58,08
492 42,59 Ядренников Андрей 21,05 36,98 58,03
493 42,53 Черниогло Константин 25,82 32,12 57,94
494 42,41 Корсунский Илья 17,45 40,33 57,78
495 42,40 Кочергин Алексей 21,54 36,22 57,76
496 42,37 Левин Евгений 33,47 24,25 57,72
497 42,34 Якименко Максим 27,61 30,07 57,68
498 42,32 Антонов Максим 16,76 40,90 57,66
499 42,30 Рукавишников Максим 16,62 41,02 57,63
