Общие результаты мини-матча "Январь 2018 (Новички)"

Место % ФИО Супер-Дрилл Перемещение Итого
1 100,00 Храмов Дмитрий 18,09 100,00 118,09
2 82,83 Барышников Константин 40,93 56,87 97,81
3 80,09 Варламов Дмитрий 40,79 53,80 94,58
4 78,39 Яковенко Николай 43,71 48,86 92,57
5 77,21 Солдатов Юрий 50,00 41,18 91,18
6 75,13 Кузнецов Андрей 46,49 42,24 88,72
7 74,81 Немченович Владимир 39,57 48,78 88,35
8 74,73 Соколов Евгений 37,55 50,71 88,25
9 74,73 Соколов Евгений 37,55 50,71 88,25
10 74,47 Жаров Всеволод 33,75 54,19 87,94
11 73,99 Булак Владимир 37,19 50,19 87,38
12 73,85 Сивелькаев Максим 30,52 56,69 87,21
13 73,17 Пустовалов Владимир 39,55 46,85 86,40
14 72,75 Мачехин Сергей 45,47 40,44 85,91
15 72,56 Ланцов Денис 32,44 53,24 85,68
16 71,67 Карандеев Максим 38,82 45,81 84,63
17 71,00 Афанасьев Юрий 46,59 37,25 83,84
18 70,38 Куликов Павел 24,87 58,24 83,11
19 70,19 Кондрашов Игорь 42,12 40,77 82,89
20 69,49 Никитин Виктор 48,30 33,77 82,06
21 68,83 Дейниченко Руслан 30,18 51,10 81,28
22 68,67 Шероколава Илья 45,16 35,94 81,09
23 68,04 Страшко Владислав 46,30 34,05 80,35
24 67,70 Саратов Михаил 31,31 48,64 79,95
25 67,07 Шаров Дмитрий 41,31 37,90 79,20
26 64,97 Кульманов Марат 35,32 41,40 76,72
27 64,91 Котов Алексей 35,19 41,46 76,65
28 64,86 Зуев Александр 32,11 44,49 76,60
29 64,38 Вельмакин Анатолий 42,30 33,73 76,03
30 64,33 Мусаев Орудж 32,86 43,11 75,97
31 64,12 Степанов Юрий 33,24 42,48 75,72
32 64,09 Перфилов Алексей 34,24 41,44 75,69
33 63,71 Соловьев Александр 35,21 40,02 75,23
34 63,69 Федин Алексей 36,45 38,76 75,21
35 63,57 Цабин Алексей 29,78 45,30 75,07
36 63,54 Малярский Андрей 29,66 45,37 75,03
37 63,32 Лукьяненко Дмитрий 24,87 49,90 74,78
38 63,18 Шашкин Алексей 32,79 41,82 74,60
39 62,93 Немченович Андрей 42,75 31,57 74,32
40 62,67 Исайкин Андрей 34,85 39,16 74,01
41 62,43 Гареев Арсений 36,71 37,01 73,72
42 62,15 Петраков Денис 33,34 40,05 73,39
43 62,08 Максимовский Николай 39,93 33,37 73,30
44 62,02 Шпак Павел 22,05 51,19 73,24
45 61,86 Ахвердиев Ариф 36,47 36,58 73,05
46 61,75 Дивак Денис 42,39 30,53 72,92
47 61,72 Лавров Алексей 31,33 41,56 72,89
48 61,71 Маслобойников Юрий 26,15 46,72 72,87
49 61,68 Львов Юрий 31,75 41,09 72,84
50 61,67 Данченко Сергей 24,98 47,85 72,82
51 61,43 Юрасов Павел 37,92 34,63 72,55
52 61,42 Доронин Денис 31,28 41,25 72,54
53 61,18 Шогуров Сергей 28,03 44,21 72,24
54 61,11 Струков Евгений 24,24 47,92 72,16
55 61,10 Соц Олег 33,75 38,40 72,15
56 61,02 Богов Евгений 31,94 40,11 72,05
57 60,91 Дяченко Константин 21,25 50,69 71,93
58 60,83 Долгополов Дмитрий 42,14 29,68 71,83
59 60,79 Бутенко Дмитрий 29,55 42,24 71,78
60 60,66 Шевченко Кирилл 30,95 40,68 71,64
61 60,54 Лазарчук Игорь 28,75 42,74 71,49
62 60,50 Манюков Михаил 29,66 41,78 71,45
63 60,33 Лебедев Сергей 44,49 26,75 71,24
64 60,31 Колотилин Михаил 27,81 43,41 71,22
65 60,30 Гусейнов Руслан 34,70 36,51 71,21
66 60,21 Безгубов Михаил 27,03 44,06 71,10
67 59,92 Буровцев Даниил 38,22 32,55 70,76
68 59,91 Бершадский Антон 29,26 41,50 70,75
69 59,81 Герцен Андрей 34,03 36,60 70,63
70 59,80 Максимов Кирил 24,47 46,15 70,61
71 59,55 Маланчук Сергей 29,11 41,22 70,33
72 59,35 Самородов Владислав 32,73 37,35 70,08
73 59,26 Тригубов Михаил 34,07 35,91 69,98
74 59,20 Бесчастнов Максим 38,23 31,67 69,90
75 59,01 Тимановский Роман 18,32 51,36 69,69
76 58,88 Кузнецов Антон 29,40 40,14 69,53
77 58,84 Алексеев Александр 32,98 36,51 69,48
78 58,82 Соснов Аркадий 23,67 45,80 69,46
79 58,78 Пашкин Станислав 22,81 46,60 69,41
80 58,69 Минаев Дмитрий 23,62 45,69 69,31
81 58,54 Чепелянский Дмитрий 20,90 48,23 69,13
82 58,50 Палкин Олег 25,95 43,13 69,08
83 58,44 Соколов Сергей 23,29 45,72 69,01
84 58,44 Гавриков Денис 26,99 42,02 69,01
85 58,35 Солянников Лев 35,47 33,43 68,90
86 58,25 Кондрашкин Антон 27,43 41,35 68,78
87 57,99 Мозговенко Сергей 29,00 39,48 68,48
88 57,99 Смаглюк Сергей 26,51 41,97 68,47
89 57,91 Дементьев Артем 37,65 30,73 68,38
90 57,64 Шинкарев Дмитрий 31,15 36,92 68,06
91 57,58 Шаповалов Дмитрий 46,21 21,79 68,00
92 57,42 Гордеев Сергей 30,54 37,27 67,80
93 57,36 Клецкин Владимир 20,97 46,77 67,74
94 57,32 Анохин Эльдар 24,37 43,32 67,69
95 57,26 Аргун Дмитрий 30,51 37,11 67,62
96 57,04 Некипелов Артем 28,74 38,62 67,35
97 57,01 Туров Сергей 35,48 31,83 67,32
98 56,91 Озер Мехмет 31,02 36,19 67,21
99 56,87 Парыгин Дмитрий 32,20 34,97 67,16
100 56,78 Зайцев Евгений 23,36 43,69 67,05
101 56,73 Пичугин Александр 34,45 32,55 67,00
102 56,68 Федин Артем 28,84 38,09 66,93
103 56,48 Дедевич Алексей 24,64 42,06 66,70
104 56,42 Сахончик Дмитрий 33,71 32,92 66,63
105 56,36 Дементьев Алексей 26,48 40,07 66,56
106 56,28 Шевченко Леонид 30,94 35,51 66,45
107 56,26 Бойков Рамиль 38,93 27,51 66,44
108 56,20 Мурро Кристиан 27,03 39,34 66,37
109 56,19 Скляров Руслан 27,55 38,80 66,35
110 56,07 Панченко Андрей 31,27 34,94 66,21
111 55,85 Соколов Вадим 21,21 44,73 65,95
112 55,78 Кошевой Михаил 22,11 43,76 65,87
113 55,77 Кауфман Илья 35,12 30,74 65,86
114 55,71 Александров Роман 25,20 40,59 65,79
115 55,67 Красников Дмитрий 21,16 44,57 65,73
116 55,60 Трунов Анатолий 25,06 40,60 65,66
117 55,59 Щелконогов Никита 23,31 42,34 65,65
118 55,28 Перепонов Дмитрий 40,96 24,32 65,28
119 55,20 Сертаков Валерий 39,20 25,99 65,19
120 55,18 Шейко Андрей 28,14 37,02 65,16
121 54,98 Рогалёв Тимофей 29,42 35,50 64,92
122 54,88 Берсенев Александр 43,29 21,51 64,80
123 54,86 Мухамедов Ильдар 34,98 29,80 64,78
124 54,70 Зотов Алексей 24,19 40,40 64,59
125 54,66 Корсун Петр 30,56 33,99 64,55
126 54,51 Решетин Владимир 25,43 38,95 64,37
127 54,46 Юсибов Михаил 20,28 44,03 64,31
128 54,39 Рахманин Павел 34,53 29,70 64,23
129 54,37 Балян Арман 33,20 31,01 64,21
130 54,33 Марцинкевич Вадим 48,54 15,62 64,16
131 54,26 Панов Алексей 22,40 41,67 64,07
132 54,17 Белов Вадим 27,66 36,32 63,97
133 54,11 Чистюнин - Петхау Василий 32,72 31,18 63,90
134 54,00 Арбузов Денис 18,53 45,24 63,77
135 53,98 Дементьев Антон 35,37 28,38 63,75
136 53,92 Сударкин Николай 25,80 37,88 63,68
137 53,86 Петров Илья 30,30 33,31 63,60
138 53,75 Починалин Виталий 31,56 31,91 63,47
139 53,68 Зыбин Никита 35,55 27,83 63,39
140 53,61 Дмитров Дмитрий 37,10 26,21 63,31
141 53,59 Кузнецов Петр 19,90 43,38 63,28
142 53,54 Петрухин Виталий 29,32 33,90 63,23
143 53,43 Стрыгин Валерий 32,29 30,81 63,10
144 53,40 Сунгатов Артур 23,30 39,76 63,06
145 53,37 Ефименко Алексей 31,80 31,23 63,03
146 53,27 Кузнецов Александр 24,70 38,21 62,91
147 53,11 Ложников Николай 22,70 40,02 62,72
148 53,09 Юнисов Марат 23,51 39,18 62,69
149 53,07 Трантров Павел 31,75 30,92 62,67
150 53,02 Мельников Дмитрий 28,85 33,75 62,61
151 52,96 Черников Ярослав 25,58 36,96 62,54
152 52,94 Савин Алексей 23,23 39,29 62,52
153 52,73 Смирнов Александр 21,15 41,12 62,27
154 52,62 Поляков Алексей 22,20 39,93 62,13
155 52,49 Вельмакин Максим 33,93 28,06 61,99
156 52,49 Немтинов Руслан 27,32 34,66 61,98
157 52,46 Терещенко Павел 28,91 33,03 61,94
158 52,44 Голостенов Михаил 22,17 39,76 61,92
159 52,18 Шаврин Юрий 27,18 34,44 61,62
160 52,08 Тимофеев Дмитрий 25,48 36,03 61,50
161 52,08 Белова Мария 29,59 31,91 61,49
162 52,07 Федин Марк 33,40 28,09 61,49
163 51,91 Валюков Александр 28,05 33,25 61,30
164 51,80 Котов Дмитрий 35,18 25,99 61,17
165 51,76 Вотяков Алексей 32,41 28,71 61,12
166 51,73 Юхин Дмитрий 29,22 31,86 61,08
167 51,71 Иванов Владимир 16,80 44,27 61,07
168 51,71 Крюк Родион 26,78 34,28 61,06
169 51,70 Проскурников Сергей 25,82 35,23 61,05
170 51,65 Барсуков Артем 21,48 39,52 61,00
171 51,55 Уткин Сергей 23,05 37,82 60,87
172 51,53 Луценко Виктор 20,28 40,57 60,86
173 51,50 Тарасов Георгий 24,49 36,33 60,82
174 51,41 Суворов Алексей 18,85 41,85 60,71
175 51,41 Шубаров Денис 20,41 40,30 60,71
176 51,39 Горбунов Сергей 20,22 40,46 60,69
177 51,38 Стуленков Сергей 36,64 24,03 60,67
178 51,33 Мирошниченко Дмитрий 17,01 43,60 60,61
179 51,29 Тебиев Азамат 26,26 34,31 60,57
180 51,28 Агеев Дмитрий 26,09 34,47 60,56
181 51,14 Ковалев Дмитрий 21,77 38,63 60,39
182 51,14 Лебедев Михаил 29,95 30,44 60,39
183 51,09 Бондаренко Виктор 19,83 40,51 60,34
184 51,02 Новосядлый Максим 28,06 32,19 60,25
185 50,99 Каплуненко Артем 21,36 38,86 60,22
186 50,90 Тимошкин Денис 34,37 25,74 60,10
187 50,89 Сорокин Александр 23,56 36,53 60,09
188 50,88 Назаренко Юрий 33,34 26,74 60,08
189 50,86 Воронцов Петр 34,23 25,84 60,06
190 50,84 Крючков Сергей 28,42 31,61 60,03
191 50,72 Гришунин Борис 37,51 22,38 59,89
192 50,69 Геккайа Эркан 24,82 35,04 59,86
193 50,50 Мартынов Артем 17,22 42,41 59,63
194 50,49 Сахчинский Даниил 29,90 29,72 59,62
195 50,46 Скаф Жоэеф 23,11 36,47 59,59
196 50,41 Терещенко Артём 32,47 27,05 59,53
197 50,40 Агеев Сергей 38,25 21,26 59,51
198 50,38 Басов Дмитрий 31,91 27,58 59,49
199 50,36 Султанов Георгий 19,89 39,58 59,47
200 50,35 Табаков Андрей 27,38 32,08 59,46
201 50,29 Кучеренко Максим 30,71 28,68 59,38
202 50,22 Перегудов Александр 25,86 33,45 59,31
203 50,16 Воронецкий Алексей 19,66 39,58 59,23
204 50,13 Филиппов Евгений 25,69 33,51 59,20
205 50,13 Щелконогов Андрей 27,29 31,91 59,20
206 50,07 Церев Герман 27,03 32,09 59,12
207 50,03 Стешников Юрий 24,08 35,00 59,08
208 49,94 Вернигора Алексей 23,07 35,90 58,97
209 49,94 Бельченко Алексей 27,39 31,58 58,97
210 49,92 Тучинский Виталий 28,08 30,86 58,95
211 49,90 Рыбкина Валерия 29,01 29,91 58,92
212 49,87 Качев Александр 25,69 33,21 58,89
213 49,84 Вернигора Александра 20,22 38,63 58,85
214 49,84 Нименский Андрей 30,39 28,47 58,85
215 49,83 Грищенко Алексей 33,87 24,97 58,84
216 49,64 Якубовский Михаил 27,48 31,13 58,62
217 49,62 Судаков Алексей 17,10 41,49 58,59
218 49,59 Чуйков Антон 30,61 27,95 58,56
219 49,55 Гетогазов Юрий 28,75 29,76 58,51
220 49,47 Асякин Степан 23,87 34,56 58,42
221 49,46 Мещеряков Алексей 25,77 32,63 58,40
222 49,45 Козырев Кирилл 21,48 36,92 58,40
223 49,45 Дураков Сергей 24,01 34,38 58,39
224 49,37 Лимарь Николай 22,32 35,98 58,30
225 49,34 Омельченко Евгений 20,25 38,01 58,26
226 49,32 Чусов Михаил 25,53 32,71 58,24
227 49,29 Логинов Алексей 29,58 28,62 58,20
228 49,29 Калашников Иван 17,26 40,94 58,20
229 49,22 Жадаев Дмитрий 31,25 26,88 58,12
230 49,21 Бережанский Борис 30,76 27,35 58,12
231 49,18 Охорзин Алексей 30,45 27,62 58,07
232 49,17 Воронин Александр 23,43 34,63 58,06
233 49,16 Наумов Олег 31,05 27,01 58,06
234 49,12 Барбосов Сергей 31,05 26,96 58,01
235 49,09 Зотов Вадим 29,95 28,02 57,97
236 48,98 Куликов Денис 18,11 39,73 57,84
237 48,97 Фонарев Михаил 30,17 27,66 57,83
238 48,95 Казовский Евгений 22,13 35,67 57,81
239 48,90 Чернищук Антон 24,77 32,97 57,74
240 48,87 Лезин Александр 21,51 36,20 57,70
241 48,84 Клименко Александр 17,44 40,23 57,68
242 48,81 Ильясов Дамир 22,79 34,85 57,64
243 48,81 Лобов Михаил 27,55 30,09 57,64
244 48,81 Устинов Дмитрий 27,30 30,33 57,63
245 48,75 Ленченко Дмитрий 20,64 36,93 57,57
246 48,73 Кучеренко Сергей 28,38 29,16 57,55
247 48,71 Стрижков Олег 36,54 20,97 57,52
248 48,70 Егоров Александр 25,38 32,13 57,51
249 48,65 Иванов Дмитрий 25,64 31,80 57,45
250 48,58 Гончаров Данила 21,38 35,99 57,37
251 48,54 Горпинченко Сергей 23,56 33,76 57,32
252 48,30 Ерохов Глеб 21,03 36,01 57,04
253 48,23 Утц Станислав 20,26 36,70 56,96
254 48,22 Завгородний Артем 21,54 35,40 56,95
255 48,22 Морозов Артем 31,00 25,94 56,94
256 48,15 Кузнецов Сергей 29,33 27,53 56,87
257 48,14 Ануфриев Максим 27,82 29,03 56,85
258 48,13 Асташев Константин 30,82 26,02 56,84
259 48,11 Крылов Роман 21,83 34,98 56,81
260 48,08 Страшнов Вадим 18,39 38,38 56,77
261 48,06 Суродеев Игорь 29,14 27,61 56,75
262 48,04 Саладзе Давид 26,58 30,15 56,73
263 48,03 Азизжон Ахмедов 21,44 35,28 56,72
264 47,99 Гончаров Максим 26,06 30,61 56,67
265 47,93 Гросу Ливиу 31,05 25,55 56,60
266 47,91 Корягин Юрий 19,56 37,01 56,58
267 47,90 Закопайло Эдуард 30,43 26,14 56,56
268 47,83 Селихов Дмитрий 24,30 32,18 56,48
269 47,77 Щукин Алексей 29,11 27,30 56,41
270 47,72 Цкаев Аркадий 30,21 26,14 56,35
271 47,68 Деев Алексей 18,00 38,30 56,30
272 47,63 Панасюк Иван 30,82 25,42 56,25
273 47,61 Щедрый Михаил 26,70 29,53 56,22
274 47,59 Монаку Мирча 31,05 25,15 56,20
275 47,57 Лавров Илья 29,43 26,74 56,17
276 47,50 Яковлев Виталий 29,35 26,74 56,09
277 47,50 Новиков Артур 21,90 34,20 56,09
278 47,50 Макаров Игорь 23,81 32,29 56,09
279 47,49 Слепнев Руслан 29,74 26,34 56,08
280 47,47 Абузин Вадим 20,91 35,15 56,06
281 47,46 Хрулев Борис 18,00 38,04 56,04
282 47,44 Лылов Роман 25,01 31,01 56,02
283 47,35 Найданов Александр 16,81 39,11 55,92
284 47,33 Гусев Никита 32,25 23,64 55,90
285 47,31 Рогалёв Алексей 30,01 25,86 55,86
286 47,30 Буханцов Александр 19,05 36,81 55,86
287 47,30 Попов Михаил 14,06 41,79 55,85
288 47,27 Журавлев Денис 30,35 25,48 55,82
289 47,18 Шустров Дмитрий 20,99 34,73 55,72
290 47,18 Тарасов Андрей 31,23 24,48 55,71
291 47,16 Кузьмин Александр 29,79 25,90 55,69
292 47,11 Ветошкин Илья 20,76 34,87 55,63
293 47,06 Амамчан Ерванд 32,20 23,38 55,58
294 47,06 Пьяных Андрей 23,72 31,86 55,58
295 47,01 Шмелев Александр 25,05 30,46 55,51
296 46,96 Катан Вячеслав 30,54 24,92 55,46
297 46,89 Золотарев Андрей 28,60 26,78 55,38
298 46,84 Шогуров Илья 24,64 30,67 55,31
299 46,82 Григорьевский Антон 19,06 36,22 55,28
300 46,75 Осипов Георгий 28,43 26,77 55,20
301 46,74 Яловчук Павел 23,21 31,99 55,20
302 46,72 Агафонов Сергей 33,37 21,80 55,17
303 46,62 Морозов Дмитрий 20,09 34,96 55,06
304 46,61 Ефанков Максим 34,15 20,89 55,04
305 46,61 Шейко Алексей 28,14 26,90 55,04
306 46,59 Дробот Павел 19,71 35,31 55,02
307 46,57 Чернышев Сергей 21,21 33,78 55,00
308 46,50 Дмитриев Василий 18,80 36,10 54,91
309 46,50 Нестеров Евгений 29,08 25,83 54,91
310 46,44 Пашнин Роман 27,95 26,89 54,84
311 46,39 Аликов Александр 29,52 25,26 54,78
312 46,29 Банщиков Евгений 22,46 32,21 54,67
313 46,23 Yan Zheng 38,81 15,78 54,59
314 46,21 Игошин Роман 21,34 33,23 54,57
315 46,21 Клюкин Сергей 22,67 31,90 54,57
316 46,20 Барсуков Игорь 26,21 28,35 54,56
317 46,13 Попов Николай 26,99 27,49 54,48
318 46,12 Лебедев Иван 28,24 26,22 54,47
319 46,11 Кулаков Александр 23,36 31,09 54,44
320 46,08 Ткачев Матвей 28,51 25,91 54,42
321 46,08 Шестаков Дмитрий 24,15 30,26 54,41
322 46,08 Бороздин Дмитрий 28,67 25,74 54,41
323 46,08 Тужимеев Алексей 32,65 21,76 54,41
324 46,07 Пустовалов Михаил 21,03 33,37 54,40
325 46,06 Алексеев Дмитрий 18,53 35,86 54,40
326 45,91 Новиков Петр 28,54 25,68 54,22
327 45,84 Осипов Сергей 20,83 33,31 54,13
328 45,78 Фирсов Андрей 30,08 23,98 54,06
329 45,76 Гарбуз Даниил 18,59 35,45 54,04
330 45,67 Шоличев Василий 15,68 38,26 53,93
331 45,66 Шведко Денис 24,41 29,52 53,92
332 45,66 Ерохов Денис 21,35 32,57 53,92
333 45,64 Караджа Сергей 30,34 23,56 53,90
334 45,57 Видюков Евгений 18,68 35,13 53,81
335 45,53 Лендина Анастасия 20,36 33,41 53,77
336 45,46 Лазарев Иван 20,30 33,39 53,69
337 45,45 Короташ Наталья 28,79 24,89 53,68
338 45,42 Митянин Алексей 27,37 26,26 53,63
339 45,36 Ильясов Илья 22,28 31,28 53,56
340 45,30 Пушкарёв Денис 23,73 29,76 53,49
341 45,22 Суворов Иван 17,73 35,66 53,40
342 45,20 Гапоненко Сергей 34,11 19,27 53,38
343 45,16 Якомаскин Николай 38,01 15,31 53,32
344 45,10 Брендин Павел 22,90 30,36 53,26
345 45,10 Иванов Дмитрий 30,58 22,67 53,25
346 45,08 Репейко Дмитрий 27,36 25,88 53,24
347 45,06 Севрин Вячеслав 22,76 30,45 53,21
348 45,05 Одинцов Иван 24,62 28,58 53,20
349 45,02 Дивногорцев Дмитрий 32,31 20,85 53,16
350 44,94 Казьмин Максим 23,07 29,99 53,07
351 44,91 Алексеев Никита 30,22 22,81 53,03
352 44,85 Гагарин Михаил 30,17 22,79 52,96
353 44,84 Дементьев Алексей 23,40 29,55 52,95
354 44,84 Кузнецов Александр 30,55 22,39 52,95
355 44,83 Ларин Вадим 17,17 35,77 52,94
356 44,81 Легорнев Алексей 21,42 31,49 52,91
357 44,76 Брусов Михаил 25,18 27,68 52,86
358 44,75 Семендеев Николай 22,05 30,79 52,84
359 44,74 Смирнов Игорь 30,55 22,29 52,84
360 44,68 Асанов Вусаль 21,68 31,09 52,77
361 44,67 Панов Александр 31,99 20,77 52,76
362 44,64 Чередниченко Андрей 21,65 31,06 52,71
363 44,61 Алексеев Никита 16,30 36,38 52,68
364 44,61 Рожко Сергей 32,93 19,75 52,68
365 44,58 Федин Дмитрий 23,65 28,99 52,64
366 44,57 Шапиро Петр 27,79 24,84 52,63
367 44,56 Мамочкин Петр 29,89 22,73 52,62
368 44,54 Гнездилов Сергей 28,68 23,92 52,60
369 44,50 Тростников Виктор 18,46 34,09 52,55
370 44,49 Фрадкин Марат 29,51 23,02 52,53
371 44,39 Оськина Марианна 24,41 28,00 52,41
372 44,38 Гаджикеримов Рамиз 16,41 35,99 52,40
373 44,33 Неретин Николай 15,11 37,24 52,35
374 44,33 Басков Роман 27,96 24,38 52,35
375 44,30 Смирнихин Вячеслав 28,88 23,44 52,32
376 44,30 Деркауи Александр 27,84 24,47 52,31
377 44,29 Назиров Амир 34,04 18,26 52,30
378 44,27 Зазуля Оксана 21,50 30,77 52,28
379 44,25 Малянов Андрей 20,88 31,38 52,26
380 44,23 Хатьянов Александр 29,51 22,71 52,23
381 44,17 Кириллов Александр 25,60 26,56 52,15
382 44,15 Садофьев Олег 25,70 26,44 52,14
383 44,14 Феофанов Олег 15,79 36,34 52,13
384 44,13 Украинцев Андрей 27,45 24,67 52,12
385 44,11 Соколов Алексей 28,73 23,36 52,09
386 44,10 Фомичев Евгений 32,02 20,06 52,07
387 43,88 Бабышев Владимир 22,14 29,68 51,81
388 43,88 Шиляков Дмитрий 29,30 22,51 51,81
389 43,87 Тернюк Олег 23,70 28,11 51,81
390 43,84 Хапаев Тау-Солтан 24,92 26,86 51,77
391 43,83 Романов Дмитрий 16,49 35,28 51,76
392 43,83 Егоров Алексей 25,01 26,75 51,76
393 43,81 Гаглоев Андрей 27,25 24,48 51,73
394 43,80 Малютин Сергей 29,81 21,90 51,72
395 43,78 Перегудов Павел 30,44 21,26 51,70
396 43,70 Гаврилов Михаил 27,38 24,22 51,60
397 43,68 Магомедов Аммар 20,58 31,01 51,59
398 43,68 Краснов Артур 15,29 36,30 51,59
399 43,66 Лукьянов Александр 31,15 20,41 51,55
400 43,63 Алексеев Данила 29,66 21,86 51,52
401 43,61 Кузнецов Олег 21,58 29,92 51,50
402 43,61 Ерошкин Алексей 32,87 18,62 51,49
403 43,58 Кораблин Павел 23,78 27,69 51,47
404 43,53 Емельянов Олег 19,92 31,49 51,40
405 43,52 Иванов Сергей 29,81 21,58 51,39
406 43,45 Шейко Александр 25,40 25,91 51,31
407 43,43 Бонченко Андрей 19,73 31,55 51,28
408 43,41 Спектер Михаил 15,55 35,72 51,27
409 43,39 Григорьев Алексей 26,83 24,40 51,23
410 43,38 Смирнов Александр 14,59 36,63 51,22
411 43,37 Ляшук Игорь 27,50 23,71 51,21
412 43,34 Дудаев Александр 24,79 26,39 51,18
413 43,33 Сосин Олег 16,13 35,04 51,17
414 43,12 Никаноров Илья 18,50 32,41 50,92
415 43,07 Лапшин Максим 19,97 30,90 50,86
416 43,00 Титов Руслан 28,26 22,52 50,78
417 42,96 Гавриш Максим 21,51 29,22 50,73
418 42,94 Мозговенко Александр 23,75 26,95 50,70
419 42,92 Блинов Владимир 22,09 28,59 50,68
420 42,88 Рогов Алексей 24,66 25,98 50,64
421 42,87 Бураков Дмитрий 29,45 21,17 50,62
422 42,86 Воронков Алексей 21,23 29,38 50,61
423 42,85 Королева Софья 18,82 31,78 50,60
424 42,83 Агеев Сергей 30,37 20,21 50,58
425 42,80 Тишкин Владислав 25,68 24,86 50,54
426 42,78 Осипов Иван 28,82 21,70 50,52
427 42,74 Кузьмин Владимир 24,70 25,78 50,48
428 42,71 Лозовой Сергей 22,63 27,80 50,43
429 42,70 Савенков Егор 22,28 28,13 50,42
430 42,68 Десятов Иван 15,88 34,51 50,40
431 42,67 Манашев Рустам 19,90 30,49 50,39
432 42,65 Шобанов Борис 20,25 30,12 50,37
433 42,64 Киселев Иван 25,43 24,93 50,35
434 42,61 Клюев Владимир 24,33 25,99 50,32
435 42,60 Звягинцев Антон 26,79 23,52 50,31
436 42,55 Насибян Сергей 29,18 21,07 50,25
437 42,54 Владовский Константин 17,30 32,93 50,23
438 42,51 Иванников Александр 16,07 34,13 50,20
439 42,50 Судаков Филипп 18,95 31,24 50,19
440 42,45 Балдовский Юрий 25,38 24,75 50,13
441 42,45 Жаров Александр 17,15 32,97 50,12
442 42,43 Пономарев Максим 25,03 25,07 50,10
443 42,42 Остапец Константин 24,55 25,54 50,09
444 42,39 Нетук Светлана 31,28 18,78 50,06
445 42,39 Смирнов Эдуард 18,41 31,65 50,06
446 42,38 Прокопенко Дмитрий 27,93 22,12 50,05
447 42,24 Сергеев Дмитрий 28,59 21,29 49,88
448 42,23 Ляховой Николай 22,05 27,81 49,86
449 42,19 Гуляницкий Александр 20,57 29,26 49,82
450 42,17 Сторублев Виктор 14,08 35,72 49,80
451 42,17 Соловьев Алексей 23,60 26,20 49,80
452 42,12 Зуев Дмитрий 29,12 20,62 49,74
453 42,11 Измайлова Марина 20,76 28,96 49,72
454 42,07 Середа Алексей 18,19 31,49 49,68
455 42,07 Исмаев Олег 28,49 21,20 49,68
456 42,07 Ефремов Дмитрий 29,26 20,41 49,68
457 42,00 Комар Иван 16,57 33,04 49,60
458 42,00 Яблонцев Игорь 21,15 28,45 49,60
459 41,98 Топорков Максим 20,03 29,54 49,57
460 41,96 Курбатов Михаил 19,54 30,01 49,55
461 41,95 Султанов Тимур 28,77 20,76 49,53
462 41,93 Шарапов Роман 12,52 36,99 49,52
463 41,84 Кишиневский Алексей 11,43 37,98 49,41
464 41,82 Кфури Диана 21,90 27,49 49,39
465 41,82 Смирнов Андрей 18,11 31,27 49,38
466 41,76 Чепанов Николай 19,07 30,24 49,31
467 41,74 Кокоткин Александр 25,86 23,43 49,29
468 41,73 Могучев Сергей 12,19 37,09 49,28
469 41,71 Гроссман Александр 26,02 23,24 49,26
470 41,69 Кучумов Тихон 25,39 23,85 49,24
471 41,63 Кордзазе Сергей 18,17 30,99 49,16
472 41,57 Михайлов Сергей 23,66 25,44 49,09
473 41,57 Маркеев Владислав 17,14 31,96 49,09
474 41,54 Мазотов Илья 16,51 32,54 49,05
475 41,48 Васин Евгений 27,61 21,38 48,98
476 41,47 Хапаева Камила 25,16 23,82 48,98
477 41,31 Ахраров Никита 18,92 29,86 48,79
478 41,31 Соболев Максим 23,11 25,67 48,78
479 41,25 Назаров Марат 19,68 29,03 48,71
480 41,22 Сергеева Анна 26,90 21,78 48,68
481 41,18 Плескунов Михаил 16,58 32,05 48,62
482 41,17 Резниченко Глеб 18,00 30,62 48,62
483 41,15 Сенин Сергей 22,61 25,99 48,60
484 41,07 Шайкин Вадим 21,00 27,50 48,50
485 41,06 Корнеев Михаил 27,24 21,24 48,48
486 41,05 Соловьев Егор 20,50 27,98 48,48
487 41,03 Осин Игорь 19,25 29,20 48,45
488 41,00 Зазуля Владислав 9,39 39,02 48,41
489 40,93 Евтеев Александр 21,86 26,48 48,34
490 40,90 Демин Игорь 20,76 27,54 48,30
491 40,90 Груздев Александр 29,31 18,98 48,29
492 40,87 Князев Илья 24,97 23,29 48,26
493 40,80 Щербаков Александр 23,82 24,36 48,18
494 40,79 Сивак Олег 12,94 35,23 48,17
495 40,79 Антошин Георгий 20,41 27,75 48,16
496 40,78 Улиханян Рубен 15,57 32,58 48,16
497 40,76 Кондрашкина Елена 22,99 25,14 48,13
498 40,76 Якубовский Павел 21,74 26,39 48,13
499 40,74 Кузнецов Павел 24,87 23,23 48,11
500 40,72 Соколов Александр 17,23 30,86 48,09
501 40,70 Ильичёв Павел 18,26 29,80 48,06
502 40,69 Кондратенко Кирилл 21,00 27,05 48,05
503 40,67 Кубышев Константин 15,23 32,80 48,03
504 40,63 Лебедев Михаил 25,06 22,92 47,98
505 40,63 Буевский Александр 23,82 24,16 47,98
506 40,57 Родомакин Иван 14,80 33,11 47,91
