Результаты упражнения "Пик"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Калита Владимир 12,21
2 113,02 Мирошниченко Алексей 13,80
3 114,41 Копылов Алексей 13,97
4 119,08 Паначев Леонид 14,54
5 120,31 Пушкарев Сергей 14,69 Каунов Михаил
6 126,04 Петрыкин Дмитрий 15,39 Масляев Алексей
7 134,32 Ермолин Игорь 16,40 Беляцкий Дмитрий
8 134,73 Морозов Игорь 16,45
9 145,70 Заугольников Иван 17,79 Денисов Вячеслав
10 150,37 Кузнецова Александра 18,36
11 152,74 Бабаян Михаил 18,65
12 158,89 Смирнов Виктор 19,40 Беляцкий Дмитрий
13 182,39 Никулин Сергей 22,27 Амплеев Максим
14 184,03 Добрынин Валентин 22,47 Амплеев Максим
15 208,03 Примак Юрий 25,40 Беляцкий Дмитрий
16 208,03 Примак Татьяна 25,40 Беляцкий Дмитрий
17 221,13 Моргунов Петр 27,00 Масляев Алексей
.

Результаты упражнения "Турбо"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Калита Владимир 6,20
2 105,81 Морозов Игорь 6,56
3 112,42 Копылов Алексей 6,97
4 113,23 Мирошниченко Алексей 7,02
5 118,39 Петрыкин Дмитрий 7,34 Масляев Алексей
6 120,65 Белов Михаил 7,48 Замула Виталий
7 128,39 Паначев Леонид 7,96
8 141,13 Пушкарев Сергей 8,75 Каунов Михаил
9 142,58 Хмыров Алексей 8,84 Замула Виталий
10 149,84 Богатырев Алексей 9,29
11 163,39 Ермолин Игорь 10,13 Беляцкий Дмитрий
12 165,16 Бабаян Михаил 10,24
13 182,90 Смирнов Виктор 11,34 Каунов Михаил
14 186,13 Добрынин Валентин 11,54 Денисов Вячеслав
15 199,68 Мусатов Сергей 12,38 Замула Виталий
16 203,71 Моргунов Петр 12,63 Масляев Алексей
17 208,39 Егоров Владимир 12,92 Денисов Вячеслав
18 257,74 Никулин Сергей 15,98 Амплеев Максим
19 261,29 Примак Юрий 16,20 Беляцкий Дмитрий
20 262,90 Примак Татьяна 16,30 Беляцкий Дмитрий
21 275,16 Заугольников Иван 17,06 Денисов Вячеслав
.

Результаты упражнения "Варяг"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Петрыкин Дмитрий 9,76 Масляев Алексей
2 100,00 Паначев Леонид 9,76
3 100,82 Мирошниченко Алексей 9,84
4 101,74 Пушкарев Сергей 9,93 Каунов Михаил
5 102,77 Калита Владимир 10,03
6 114,14 Копылов Алексей 11,14
7 116,50 Белов Михаил 11,37 Замула Виталий
8 120,70 Богатырев Алексей 11,78
9 125,41 Бабаян Михаил 12,24
10 127,77 Морозов Игорь 12,47
11 136,17 Заугольников Иван 13,29 Вовк Дмитрий
12 136,89 Кузнецова Александра 13,36
13 145,49 Ермолин Игорь 14,20 Беляцкий Дмитрий
14 151,23 Мусатов Сергей 14,76 Замула Виталий
15 154,51 Смирнов Виктор 15,08 Каунов Михаил
16 158,20 Никулин Сергей 15,44 Амплеев Максим
17 158,81 Добрынин Валентин 15,50 Денисов Вячеслав
18 183,81 Егоров Владимир 17,94 Денисов Вячеслав
19 209,02 Примак Татьяна 20,40 Беляцкий Дмитрий
20 223,46 Моргунов Петр 21,81 Масляев Алексей
21 289,65 Примак Юрий 28,27 Беляцкий Дмитрий
.

Результаты упражнения "Как Легато"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Паначев Леонид 9,71
2 109,58 Мирошниченко Алексей 10,64 Сурманов Роман
3 112,05 Заугольников Иван 10,88 Вовк Дмитрий
4 119,05 Бабаян Михаил 11,56
5 123,69 Калита Владимир 12,01
6 124,20 Богатырев Алексей 12,06
7 128,63 Копылов Алексей 12,49
8 132,13 Петрыкин Дмитрий 12,83 Масляев Алексей
9 133,16 Пушкарев Сергей 12,93 Масляев Алексей
10 136,46 Морозов Игорь 13,25
11 143,15 Ермолин Игорь 13,90 Беляцкий Дмитрий
12 143,98 Белов Михаил 13,98 Замула Виталий
13 180,95 Зуйков Евгений 17,57 Беляцкий Дмитрий
14 187,54 Добрынин Валентин 18,21 Амплеев Максим
15 189,08 Смирнов Виктор 18,36 Каунов Михаил
16 190,11 Никулин Сергей 18,46 Амплеев Максим
17 193,41 Примак Юрий 18,78 Беляцкий Дмитрий
18 198,35 Мусатов Сергей 19,26 Замула Виталий
19 207,11 Моргунов Петр 20,11 Масляев Алексей
20 209,17 Примак Татьяна 20,31 Беляцкий Дмитрий
21 237,80 Чернышев Алексей 23,09
22 284,14 Сафин Михаил 27,59 Масляев Алексей
.

Результаты упражнения "АК 47"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Калита Владимир 8,54
2 104,92 Мирошниченко Алексей 8,96
3 110,07 Паначев Леонид 9,40
4 110,89 Морозов Игорь 9,47
5 118,97 Бабаян Михаил 10,16
6 123,65 Копылов Алексей 10,56
7 135,01 Петрыкин Дмитрий 11,53 Масляев Алексей
8 144,26 Пушкарев Сергей 12,32 Масляев Алексей
9 150,94 Шашин Димитрий 12,89
10 162,65 Заугольников Иван 13,89 Денисов Вячеслав
11 164,75 Добрынин Валентин 14,07 Амплеев Максим
12 165,81 Белов Михаил 14,16 Замула Виталий
13 176,46 Никулин Сергей 15,07 Амплеев Максим
14 180,80 Смирнов Виктор 15,44 Беляцкий Дмитрий
15 185,60 Шакурин Алексей 15,85 Каунов Михаил
16 194,15 Мусатов Сергей 16,58 Каунов Михаил
17 224,59 Моргунов Петр 19,18 Масляев Алексей
18 228,34 Примак Юрий 19,50 Беляцкий Дмитрий
19 229,51 Егоров Владимир 19,60
20 237,94 Примак Татьяна 20,32 Беляцкий Дмитрий
21 249,65 Ермолин Игорь 21,32 Масляев Алексей
22 253,98 Толпышкин Михаил 21,69
.

Результаты упражнения "Четверик"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Богатырев Алексей 13,53 Масляев Алексей
2 100,07 Паначев Леонид 13,54
3 103,84 Калита Владимир 14,05
4 107,46 Мирошниченко Алексей 14,54 Сурманов Роман
5 109,16 Копылов Алексей 14,77
6 109,83 Петрыкин Дмитрий 14,86 Масляев Алексей
7 113,90 Бабаян Михаил 15,41
8 116,41 Белов Михаил 15,75 Мартынов Максим
9 124,32 Пушкарев Сергей 16,82 Каунов Михаил
10 128,01 17,32
11 134,81 Добрынин Валентин 18,24 Денисов Вячеслав
12 135,77 Заугольников Иван 18,37 Денисов Вячеслав
13 139,39 Сазонов Владислав 18,86 Беляцкий Дмитрий
14 139,76 Никулин Сергей 18,91 Амплеев Максим
15 144,20 Морозов Игорь 19,51
16 145,23 Смирнов Виктор 19,65 Беляцкий Дмитрий
17 148,93 Примак Юрий 20,15 Беляцкий Дмитрий
18 151,44 Кузнецова Александра 20,49
19 159,72 Ермолин Игорь 21,61 Беляцкий Дмитрий
20 160,98 Примак Татьяна 21,78 Беляцкий Дмитрий
21 165,19 Мусатов Сергей 22,35 Замула Виталий
22 166,74 Шакурин Алексей 22,56 Каунов Михаил
23 171,99 Егоров Владимир 23,27 Амплеев Максим
24 186,40 Серавкин Сергей 25,22
25 190,69 Моргунов Петр 25,80 Масляев Алексей
.

Результаты упражнения "Однорукий Нормандец"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Калита Владимир 9,67
2 102,79 Паначев Леонид 9,94
3 104,14 Мирошниченко Алексей 10,07 Сурманов Роман
4 104,55 Бабаян Михаил 10,11
5 105,58 Морозов Игорь 10,21
6 111,48 Петрыкин Дмитрий 10,78 Масляев Алексей
7 114,17 Белов Михаил 11,04 Мартынов Максим
8 115,41 Копылов Алексей 11,16
9 133,51 Пушкарев Сергей 12,91 Масляев Алексей
10 134,75 Шакурин Алексей 13,03 Каунов Михаил
11 137,33 13,28
12 144,78 Смирнов Виктор 14,00 Беляцкий Дмитрий
13 146,85 Ермолин Игорь 14,20 Беляцкий Дмитрий
14 146,85 Примак Юрий 14,20 Беляцкий Дмитрий
15 149,22 Никулин Сергей 14,43 Амплеев Максим
16 155,33 Добрынин Валентин 15,02 Денисов Вячеслав
17 156,98 Сазонов Владислав 15,18 Беляцкий Дмитрий
18 163,70 Богатырев Алексей 15,83 Масляев Алексей
19 173,32 Кузнецова Александра 16,76
20 176,53 Заугольников Иван 17,07 Денисов Вячеслав
21 178,90 Примак Татьяна 17,30 Беляцкий Дмитрий
22 182,63 Оскирко Александр 17,66 Сурманов Роман
23 183,76 Мусатов Сергей 17,77 Замула Виталий
24 196,48 Моргунов Петр 19,00 Масляев Алексей
25 200,93 Жажков Борис 19,43 Беляцкий Дмитрий
26 210,24 Егоров Владимир 20,33 Амплеев Максим
.

Результаты упражнения "Скерцо минор"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Паначев Леонид 12,75
2 107,14 Калита Владимир 13,66
3 112,63 Мирошниченко Алексей 14,36 Сурманов Роман
4 114,43 Морозов Игорь 14,59
5 116,63 Пушкарев Сергей 14,87 Каунов Михаил
6 117,02 Бабаян Михаил 14,92
7 117,10 Копылов Алексей 14,93
8 119,14 Богатырев Алексей 15,19 Масляев Алексей
9 122,51 Белов Михаил 15,62 Мартынов Максим
10 124,16 Петрыкин Дмитрий 15,83 Масляев Алексей
11 125,65 Сазонов Владислав 16,02 Беляцкий Дмитрий
12 127,84 Заугольников Иван 16,30 Денисов Вячеслав
13 131,37 Добрынин Валентин 16,75 Денисов Вячеслав
14 140,63 17,93
15 145,96 Смирнов Виктор 18,61 Беляцкий Дмитрий
16 147,92 Шакурин Алексей 18,86 Каунов Михаил
17 151,06 Никулин Сергей 19,26 Амплеев Максим
18 153,88 Кузнецова Александра 19,62
19 173,65 Примак Татьяна 22,14 Беляцкий Дмитрий
20 175,69 Моргунов Петр 22,40 Масляев Алексей
21 176,16 Мусатов Сергей 22,46 Замула Виталий
22 177,33 Жажков Борис 22,61 Беляцкий Дмитрий
23 181,73 Примак Юрий 23,17 Беляцкий Дмитрий
24 183,29 Серавкин Сергей 23,37
25 184,78 Ермолин Игорь 23,56 Беляцкий Дмитрий
26 194,04 Оскирко Александр 24,74 Сурманов Роман
27 203,37 Егоров Владимир 25,93 Амплеев Максим