Результаты упражнения "Передумал"

Место % ФИО Время Очки Хит фактор Инструктор
1 100,00 Мирошниченко Алексей 10,98 76 6,922
2 92,87 Пушкарев Сергей 10,89 70 6,428 Каунов Михаил
3 90,22 Петрыкин Дмитрий 11,85 74 6,245 Масляев Алексей
4 84,40 Рыхлов Валерий 13,01 76 5,842 Денисов Вячеслав
5 84,12 Захаров Андрей 12,71 74 5,822 Масляев Алексей
6 81,13 Галстян Айказ 13,89 78 5,616 Сурманов Роман
7 76,09 Соколов Константин 14,05 74 5,267 Масляев Алексей
8 75,46 Оличек Дмитрий 14,55 76 5,223 Денисов Вячеслав
9 74,53 Мусатов Сергей 15,12 78 5,159 Замула Виталий
10 72,76 Сафанюк Андрей 13,90 70 5,036 Каунов Михаил
11 72,18 Никулин Сергей 13,61 68 4,996
12 68,28 Моргунов Петр 16,08 76 4,726 Масляев Алексей
13 64,28 Добрынин Валентин 13,26 59 4,450
14 59,82 Корнев Алексей 19,32 80 4,141 Сурманов Роман
15 59,07 Трофимов Владимир 18,10 74 4,088 Замула Виталий
16 54,72 Моренов Александр 16,37 62 3,787 Каунов Михаил
17 53,09 Русинов Дмитрий 19,05 70 3,675 Сурманов Роман
18 52,46 Качалов Сергей 19,83 72 3,631 Каунов Михаил
19 52,06 Егоров Владимир 18,87 68 3,604
20 51,92 Балицкая Татьяна 19,20 69 3,594 Беляцкий Дмитрий
21 51,62 Пушкина Ирина 20,15 72 3,573
22 50,92 Прашек Алексей 18,16 64 3,524 Сурманов Роман
23 43,24 Шахмеликян Гарегин 22,72 68 2,993 Сурманов Роман
24 21,21 Дроздова Наталья 20,43 30 1,468 Беляцкий Дмитрий
.

Результаты упражнения "Хаос"

Место % ФИО Время Очки Хит фактор Инструктор
1 100,00 Пушкарев Сергей 5,10 54 10,588 Каунов Михаил
2 96,10 Петрыкин Дмитрий 5,70 58 10,175 Масляев Алексей
3 90,23 Мусатов Сергей 6,28 60 9,554 Замула Виталий
4 87,29 Примак Юрий 5,41 50 9,242 Беляцкий Дмитрий
5 82,75 Захаров Андрей 6,62 58 8,761 Масляев Алексей
6 82,13 Рачков Максим 6,44 56 8,696 Каунов Михаил
7 79,73 Аушев Артур 6,87 58 8,443 Сурманов Роман
8 71,33 Моргунов Петр 7,15 54 7,552 Масляев Алексей
9 68,33 Никулин Сергей 7,74 56 7,235 Сурманов Роман
10 64,78 Добрынин Валентин 7,29 50 6,859
11 63,62 Соколов Константин 7,72 52 6,736 Масляев Алексей
12 63,59 Сафанюк Андрей 8,02 54 6,733 Замула Виталий
13 63,35 Балицкая Татьяна 8,05 54 6,708 Беляцкий Дмитрий
14 57,80 Егоров Владимир 9,15 56 6,120 Сурманов Роман
15 52,69 Качалов Сергей 9,68 54 5,579 Замула Виталий
16 51,67 Примак Татьяна 9,14 50 5,471 Беляцкий Дмитрий
17 46,30 Дроздова Наталья 10,20 50 4,902 Беляцкий Дмитрий
.

Результаты упражнения "Фронтир"

Место % ФИО Время Очки Хит фактор Инструктор
1 100,00 Пушкарев Сергей 14,46 80 5,533 Каунов Михаил
2 97,10 Аушев Артур 14,52 78 5,372 Сурманов Роман
3 96,53 Петрыкин Дмитрий 14,98 80 5,341 Масляев Алексей
4 90,21 Захаров Андрей 16,03 80 4,991 Масляев Алексей
5 81,97 Мусатов Сергей 17,64 80 4,535 Замула Виталий
6 68,81 Моргунов Петр 20,49 78 3,807 Масляев Алексей
7 63,20 Рачков Максим 22,88 80 3,497 Каунов Михаил
8 61,51 Никулин Сергей 23,51 80 3,403 Сурманов Роман
9 60,18 Добрынин Валентин 24,03 80 3,329 Сурманов Роман
10 57,45 Сафанюк Андрей 25,17 80 3,178 Замула Виталий
11 47,16 Соколов Константин 22,23 58 2,609 Масляев Алексей
12 41,85 Примак Юрий 34,55 80 2,316 Беляцкий Дмитрий
13 37,47 Егоров Владимир 38,59 80 2,073 Сурманов Роман
14 34,67 Качалов Сергей 41,71 80 1,918 Замула Виталий
15 28,35 Примак Татьяна 51,00 80 1,569 Беляцкий Дмитрий
.

Результаты упражнения "Вендетта"

Место % ФИО Время Очки Хит фактор Инструктор
1 100,00 Мирошниченко Алексей 12,14 100 8,237 Воронов Сергей
2 89,79 Пушкарев Сергей 12,98 96 7,396 Каунов Михаил
3 88,15 Петрыкин Дмитрий 12,67 92 7,261 Масляев Алексей
4 78,65 Захаров Андрей 14,20 92 6,479 Масляев Алексей
5 76,17 Шевченко Фёдор 15,30 96 6,275 Скворцов Сергей
6 61,02 Мусатов Сергей 18,70 94 5,027 Замула Виталий
7 60,76 Моргунов Петр 18,78 94 5,005 Масляев Алексей
8 56,63 Серегин Алексей 20,15 94 4,665 Замула Виталий
9 53,85 Никулин Сергей 19,84 88 4,436
10 49,93 Соколов Константин 22,37 92 4,113 Масляев Алексей
11 38,28 Добрынин Валентин 29,18 92 3,153
12 34,98 Егоров Владимир 33,32 96 2,881
13 27,87 Пушкина Ирина 41,82 96 2,296 Амплеев Максим
.

Результаты упражнения "Заворот 2"

Место % ФИО Время Очки Хит фактор Инструктор
1 100,00 Мирошниченко Алексей 6,02 50 8,306 Воронов Сергей
2 81,02 Пушкарев Сергей 7,43 50 6,730
3 75,35 Петрыкин Дмитрий 7,67 48 6,258 Масляев Алексей
4 74,74 Шевченко Фёдор 7,41 46 6,208 Скворцов Сергей
5 67,66 Захаров Андрей 7,83 44 5,619 Масляев Алексей
6 58,11 Мусатов Сергей 10,36 50 4,826 Замула Виталий
7 50,29 Серегин Алексей 11,97 50 4,177 Замула Виталий
8 48,20 Моргунов Петр 10,99 44 4,004 Масляев Алексей
9 46,00 Никулин Сергей 12,04 46 3,821
10 45,61 Добрынин Валентин 13,20 50 3,788
11 42,65 Соколов Константин 13,55 48 3,542 Масляев Алексей
12 34,46 Егоров Владимир 16,77 48 2,862
13 30,24 Пушкина Ирина 16,72 42 2,512 Амплеев Максим
.

Результаты упражнения "Плановое ТО"

Место % ФИО Время Очки Хит фактор Инструктор
1 100,00 Мирошниченко Алексей 6,44 54 8,385 Воронов Сергей
2 96,23 Пушкарев Сергей 6,94 56 8,069
3 85,75 Шевченко Фёдор 7,51 54 7,190 Скворцов Сергей
4 85,71 Петрыкин Дмитрий 8,07 58 7,187 Масляев Алексей
5 79,21 Захаров Андрей 8,13 54 6,642 Масляев Алексей
6 68,51 Мусатов Сергей 9,40 54 5,745 Замула Виталий
7 64,96 Добрынин Валентин 9,18 50 5,447
8 63,36 Серегин Алексей 10,54 56 5,313 Замула Виталий
9 59,79 Моргунов Петр 11,17 56 5,013 Масляев Алексей
10 57,45 Соколов Константин 10,38 50 4,817 Масляев Алексей
11 50,17 Никулин Сергей 12,36 52 4,207