Результаты упражнения "Скерцо минор" на 26 апреля

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Арутюнян Зарэ 14,57 Денисов Вячеслав
2 120,80 Пудовиков Павел 17,60 Седых Александр
3 131,23 Чадаев Виктор 19,12 Ворочай Иван
4 131,23 Смирнов Александр 19,12 Самохвалов Александр
5 147,91 Бельков Владислав 21,55 Марченко Роман
6 161,02 Королев Александр 23,46 Сурманов Роман
7 170,90 Ялунина Лейли 24,90 Сурманов Роман
8 180,51 Василенкова Ирина 26,30 Беляцкий Дмитрий
9 183,80 Сорокин Николай 26,78 Седых Александр
10 198,22 Юшкин Геннадий 28,88 Вовк Дмитрий
.

Результаты упражнения "Однорукий Нормандец" на 26 апреля

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Арутюнян Зарэ 11,10 Денисов Вячеслав
2 134,41 Чадаев Виктор 14,92 Ворочай Иван
3 147,57 Бельков Владислав 16,38 Марченко Роман
4 163,06 Ялунина Лейли 18,10 Сурманов Роман
5 163,51 Смирнов Александр 18,15 Самохвалов Александр
6 166,40 Королев Александр 18,47 Сурманов Роман
7 194,41 Куприн Сергей 21,58 Сурманов Роман
8 213,78 Сорокин Николай 23,73 Седых Александр
9 216,85 Василенкова Ирина 24,07 Беляцкий Дмитрий
10 250,27 Пудовиков Павел 27,78 Седых Александр
11 283,78 Юшкин Геннадий 31,50 Вовк Дмитрий
12 308,47 Молодцов Станислав 34,24 Ворочай Иван
.

Результаты упражнения "Четверик" на 26 апреля

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Арутюнян Зарэ 15,13 Денисов Вячеслав
2 148,18 Смирнов Александр 22,42 Самохвалов Александр
3 155,65 Ялунина Лейли 23,55 Сурманов Роман
4 172,44 Бельков Владислав 26,09 Марченко Роман
5 172,50 Василенкова Ирина 26,10 Беляцкий Дмитрий
6 172,90 Долотказин Юрий 26,16 Седых Александр
7 174,22 Королев Александр 26,36 Сурманов Роман
8 176,67 Чадаев Виктор 26,73 Ворочай Иван
9 195,64 Куприн Сергей 29,60 Сурманов Роман
10 214,47 Сорокин Николай 32,45 Седых Александр
11 220,29 Юшкин Геннадий 33,33 Вовк Дмитрий
12 253,40 Пудовиков Павел 38,34 Седых Александр
.

Результаты упражнения "АК 47" на 26 апреля

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Арутюнян Зарэ 11,84 Денисов Вячеслав
2 107,52 Сафронов Андрей 12,73 Рязанцев Дмитрий
3 136,57 Чадаев Виктор 16,17 Ворочай Иван
4 139,44 Смирнов Александр 16,51 Самохвалов Александр
5 139,70 Бельков Владислав 16,54 Седых Александр
6 158,02 Ялунина Лейли 18,71 Сурманов Роман
7 167,65 Королев Александр 19,85 Сурманов Роман
8 187,92 Василенкова Ирина 22,25 Беляцкий Дмитрий
9 217,65 Пудовиков Павел 25,77 Седых Александр
10 250,25 Куприн Сергей 29,63 Сурманов Роман
11 290,88 Сорокин Николай 34,44 Седых Александр
.

Результаты упражнения "Как Легато" на 26 апреля

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Арутюнян Зарэ 10,76 Денисов Вячеслав
2 102,70 Сафронов Андрей 11,05 Рязанцев Дмитрий
3 130,30 Смирнов Александр 14,02 Самохвалов Александр
4 142,29 Чадаев Виктор 15,31 Ворочай Иван
5 153,72 Ялунина Лейли 16,54 Сурманов Роман
6 155,67 Бельков Владислав 16,75 Седых Александр
7 167,57 Королев Александр 18,03 Сурманов Роман
8 169,61 Василенкова Ирина 18,25 Беляцкий Дмитрий
9 182,43 Сорокин Николай 19,63 Седых Александр
10 242,47 Куприн Сергей 26,09 Сурманов Роман
.

Результаты упражнения "Варяг" на 26 апреля

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Сафронов Андрей 8,67 Рязанцев Дмитрий
2 119,26 Арутюнян Зарэ 10,34 Денисов Вячеслав
3 146,48 Василенкова Ирина 12,70 Беляцкий Дмитрий
4 151,10 Смирнов Александр 13,10 Самохвалов Александр
5 152,13 Ялунина Лейли 13,19 Сурманов Роман
6 152,71 Чадаев Виктор 13,24 Ворочай Иван
7 162,86 Королев Александр 14,12 Сурманов Роман
8 167,01 Бельков Владислав 14,48 Марченко Роман
9 178,32 Куприн Сергей 15,46 Сурманов Роман
10 193,54 Сорокин Николай 16,78 Седых Александр
11 197,46 Молодцов Станислав 17,12 Ворочай Иван
12 239,22 Куприн Сергей 20,74 Сурманов Роман
13 257,09 Юшкин Геннадий 22,29 Вовк Дмитрий
.

Результаты упражнения "Пик" на 26 апреля

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Арутюнян Зарэ 16,04 Денисов Вячеслав
2 125,37 Бельков Владислав 20,11 Седых Александр
3 125,87 Смирнов Александр 20,19 Самохвалов Александр
4 128,62 Чадаев Виктор 20,63 Ворочай Иван
5 140,52 Ялунина Лейли 22,54 Сурманов Роман
6 149,06 Королев Александр 23,91 Сурманов Роман
7 152,00 Василенкова Ирина 24,38 Беляцкий Дмитрий
8 152,56 Куприн Сергей 24,47 Сурманов Роман
9 220,89 Сорокин Николай 35,43 Седых Александр
.

Результаты упражнения "Турбо" на 26 апреля

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Арутюнян Зарэ 6,25 Денисов Вячеслав
2 127,68 Сафронов Андрей 7,98 Рязанцев Дмитрий
3 140,96 Долотказин Юрий 8,81 Седых Александр
4 156,80 Чадаев Виктор 9,80 Ворочай Иван
5 159,20 Смирнов Александр 9,95 Самохвалов Александр
6 174,24 Бельков Владислав 10,89 Марченко Роман
7 179,36 Ялунина Лейли 11,21 Сурманов Роман
8 180,32 Куприн Сергей 11,27 Сурманов Роман
9 181,28 Королев Александр 11,33 Сурманов Роман
10 193,76 Василенкова Ирина 12,11 Беляцкий Дмитрий
11 242,08 Куприн Сергей 15,13 Сурманов Роман
12 368,64 Сорокин Николай 23,04 Седых Александр
13 429,92 Пудовиков Павел 26,87 Седых Александр
14 448,48 Молодцов Станислав 28,03 Ворочай Иван
15 635,04 Юшкин Геннадий 39,69 Вовк Дмитрий