Результаты упражнения "Скерцо минор"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Молчанов Сергей 14,88 Седых Александр
2 107,33 Пушкарев Сергей 15,97 Каунов Михаил
3 111,56 Симоненко Вячеслав 16,60 Денисов Вячеслав
4 114,72 Заугольников Иван 17,07 Денисов Вячеслав
5 115,39 Добрынин Валентин 17,17 Амплеев Максим
6 121,51 Никулин Сергей 18,08 Денисов Вячеслав
7 122,85 Прокофьева Мария 18,28 Моисеев Николай
8 123,05 Зайцев Владимир 18,31 Денисов Вячеслав
9 123,25 Федин Александр 18,34 Денисов Вячеслав
10 124,40 Ерхов Евгений 18,51 Денисов Вячеслав
11 126,08 Панарин Константин 18,76 Денисов Вячеслав
12 138,78 Веневцев Андрей 20,65 Седых Александр
13 144,02 Ермолин Игорь 21,43 Беляцкий Дмитрий
14 146,03 Габдулвалиев Руслан 21,73 Денисов Вячеслав
15 152,82 Костерев Демид 22,74 Амплеев Максим
16 168,95 Виноградов Денис 25,14 Вовк Дмитрий
17 170,30 Королёв Александр 25,34 Замула Виталий
18 231,59 Богатырев Александр 34,46 Вовк Дмитрий
19 234,14 Изединов Александр 34,84 Вовк Дмитрий
20 265,39 Аситян Давид 39,49 Замула Виталий
21 277,76 Кочешнов Андрей 41,33 Амплеев Максим
22 337,70 Гусева Ольга 50,25 Вовк Дмитрий
.

Результаты упражнения "АК 47"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Молчанов Сергей 10,21 Седых Александр
2 117,83 Добрынин Валентин 12,03 Амплеев Максим
3 126,44 Заугольников Иван 12,91 Денисов Вячеслав
4 127,13 Пушкарев Сергей 12,98 Каунов Михаил
5 144,96 Никулин Сергей 14,80 Денисов Вячеслав
6 147,80 Прокофьева Мария 15,09 Моисеев Николай
7 149,07 Ермолин Игорь 15,22 Беляцкий Дмитрий
8 152,40 Федин Александр 15,56 Денисов Вячеслав
9 155,04 Ерхов Евгений 15,83 Денисов Вячеслав
10 155,24 Симоненко Вячеслав 15,85 Денисов Вячеслав
11 186,29 Веневцев Андрей 19,02 Седых Александр
12 218,61 Зайцев Владимир 22,32 Денисов Вячеслав
13 228,01 Габдулвалиев Руслан 23,28 Денисов Вячеслав
14 229,09 Королёв Александр 23,39 Замула Виталий
15 236,92 Виноградов Денис 24,19 Вовк Дмитрий
16 261,70 Панарин Константин 26,72 Денисов Вячеслав
17 310,48 Аситян Давид 31,70 Замула Виталий
18 469,05 Изединов Александр 47,89 Вовк Дмитрий
19 497,26 Гусева Ольга 50,77 Вовк Дмитрий
20 885,01 Богатырев Александр 90,36 Вовк Дмитрий
.

Результаты упражнения "Варяг"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Молчанов Сергей 9,60 Седых Александр
2 114,06 Ерхов Евгений 10,95 Денисов Вячеслав
3 115,00 Пушкарев Сергей 11,04 Каунов Михаил
4 120,31 Симоненко Вячеслав 11,55 Денисов Вячеслав
5 134,17 Добрынин Валентин 12,88 Амплеев Максим
6 137,29 Никулин Сергей 13,18 Денисов Вячеслав
7 140,63 Прокофьева Мария 13,50 Моисеев Николай
8 148,65 Заугольников Иван 14,27 Денисов Вячеслав
9 150,63 Федин Александр 14,46 Денисов Вячеслав
10 162,19 Костерев Демид 15,57 Амплеев Максим
11 162,29 Габдулвалиев Руслан 15,58 Денисов Вячеслав
12 168,96 Веневцев Андрей 16,22 Седых Александр
13 172,50 Ермолин Игорь 16,56 Беляцкий Дмитрий
14 204,27 Зайцев Владимир 19,61 Денисов Вячеслав
15 212,81 Виноградов Денис 20,43 Вовк Дмитрий
16 214,06 Королёв Александр 20,55 Замула Виталий
17 216,25 Панарин Константин 20,76 Денисов Вячеслав
18 245,94 Аситян Давид 23,61 Самохвалов Александр
19 270,73 Шушкевич Владимир 25,99 Сурманов Роман
20 288,85 Богатырев Александр 27,73 Вовк Дмитрий
21 332,19 Гусева Ольга 31,89 Вовк Дмитрий
22 334,06 Изединов Александр 32,07 Вовк Дмитрий
23 405,42 Кротов Александр 38,92 Дроздовский Александр
.

Результаты упражнения "Четверик"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Молчанов Сергей 14,14 Седых Александр
2 104,38 Пушкарев Сергей 14,76 Каунов Михаил
3 119,24 Добрынин Валентин 16,86 Амплеев Максим
4 123,62 Никулин Сергей 17,48 Денисов Вячеслав
5 124,75 Заугольников Иван 17,64 Денисов Вячеслав
6 127,65 Прокофьева Мария 18,05 Моисеев Николай
7 130,34 Ермолин Игорь 18,43 Беляцкий Дмитрий
8 131,97 Федин Александр 18,66 Денисов Вячеслав
9 134,44 Зайцев Владимир 19,01 Денисов Вячеслав
10 139,11 Симоненко Вячеслав 19,67 Денисов Вячеслав
11 143,78 Ерхов Евгений 20,33 Денисов Вячеслав
12 149,58 Панарин Константин 21,15 Денисов Вячеслав
13 150,42 Виноградов Денис 21,27 Вовк Дмитрий
14 151,49 Костерев Демид 21,42 Амплеев Максим
15 151,56 Веневцев Андрей 21,43 Седых Александр
16 159,76 Габдулвалиев Руслан 22,59 Денисов Вячеслав
17 169,87 Изединов Александр 24,02 Вовк Дмитрий
18 199,08 Аситян Давид 28,15 Замула Виталий
19 206,86 Богатырев Александр 29,25 Вовк Дмитрий
20 241,73 Кротов Александр 34,18 Дроздовский Александр
21 283,45 Кочешнов Андрей 40,08 Амплеев Максим
.

Результаты упражнения "Как Легато"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Молчанов Сергей 9,91 Седых Александр
2 123,41 Пушкарев Сергей 12,23 Каунов Михаил
3 147,02 Прокофьева Мария 14,57 Моисеев Николай
4 148,74 Добрынин Валентин 14,74 Амплеев Максим
5 148,94 Никулин Сергей 14,76 Денисов Вячеслав
6 152,57 Заугольников Иван 15,12 Денисов Вячеслав
7 152,67 Ермолин Игорь 15,13 Беляцкий Дмитрий
8 153,18 Симоненко Вячеслав 15,18 Денисов Вячеслав
9 172,86 Федин Александр 17,13 Денисов Вячеслав
10 173,66 Панарин Константин 17,21 Денисов Вячеслав
11 176,08 Зайцев Владимир 17,45 Денисов Вячеслав
12 178,71 Ерхов Евгений 17,71 Денисов Вячеслав
13 183,15 Габдулвалиев Руслан 18,15 Денисов Вячеслав
14 189,10 Костерев Демид 18,74 Амплеев Максим
15 200,91 Виноградов Денис 19,91 Вовк Дмитрий
16 214,23 Изединов Александр 21,23 Вовк Дмитрий
17 219,27 Шушкевич Владимир 21,73 Сурманов Роман
18 228,05 Аситян Давид 22,60 Самохвалов Александр
19 240,26 Королёв Александр 23,81 Замула Виталий
20 243,09 Богатырев Александр 24,09 Вовк Дмитрий
.

Результаты упражнения "Однорукий Нормандец"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Заугольников Иван 11,28 Денисов Вячеслав
2 103,46 Ерхов Евгений 11,67 Денисов Вячеслав
3 105,05 Пушкарев Сергей 11,85 Каунов Михаил
4 111,52 Молчанов Сергей 12,58 Седых Александр
5 133,07 Добрынин Валентин 15,01 Амплеев Максим
6 133,51 Габдулвалиев Руслан 15,06 Денисов Вячеслав
7 136,08 Ермолин Игорь 15,35 Беляцкий Дмитрий
8 137,85 Симоненко Вячеслав 15,55 Денисов Вячеслав
9 147,16 Федин Александр 16,60 Денисов Вячеслав
10 162,59 Никулин Сергей 18,34 Денисов Вячеслав
11 182,54 Кочешнов Андрей 20,59 Амплеев Максим
12 201,86 Прокофьева Мария 22,77 Моисеев Николай
13 201,95 Панарин Константин 22,78 Денисов Вячеслав
14 205,14 Зайцев Владимир 23,14 Денисов Вячеслав
15 220,66 Аситян Давид 24,89 Замула Виталий
16 255,32 Виноградов Денис 28,80 Вовк Дмитрий
17 265,07 Веневцев Андрей 29,90 Седых Александр
18 300,53 Изединов Александр 33,90 Вовк Дмитрий
.

Результаты упражнения "Турбо"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Молчанов Сергей 6,63 Седых Александр
2 117,19 Пушкарев Сергей 7,77 Каунов Михаил
3 127,00 Ерхов Евгений 8,42 Денисов Вячеслав
4 133,48 Габдулвалиев Руслан 8,85 Денисов Вячеслав
5 139,37 Кочешнов Андрей 9,24 Амплеев Максим
6 157,47 Симоненко Вячеслав 10,44 Денисов Вячеслав
7 160,48 Никулин Сергей 10,64 Амплеев Максим
8 160,94 Зайцев Владимир 10,67 Денисов Вячеслав
9 172,10 Федин Александр 11,41 Денисов Вячеслав
10 242,84 Добрынин Валентин 16,10 Амплеев Максим
11 255,51 Заугольников Иван 16,94 Денисов Вячеслав
12 353,09 Виноградов Денис 23,41 Вовк Дмитрий
13 419,31 Изединов Александр 27,80 Вовк Дмитрий
14 751,13 Богатырев Александр 49,80 Вовк Дмитрий
.

Результаты упражнения "Пик"

Место % ФИО Время Инструктор
1 100,00 Заугольников Иван 7,78 Денисов Вячеслав
2 176,22 Виноградов Денис 13,71 Вовк Дмитрий
3 176,35 Молчанов Сергей 13,72 Седых Александр
4 183,42 Изединов Александр 14,27 Вовк Дмитрий
5 189,33 Пушкарев Сергей 14,73 Каунов Михаил
6 208,61 Симоненко Вячеслав 16,23 Денисов Вячеслав
7 256,56 Ерхов Евгений 19,96 Денисов Вячеслав
8 259,25 Зайцев Владимир 20,17 Денисов Вячеслав
9 261,95 Богатырев Александр 20,38 Вовк Дмитрий
10 277,12 Федин Александр 21,56 Денисов Вячеслав
11 289,33 Никулин Сергей 22,51 Амплеев Максим
12 303,08 Габдулвалиев Руслан 23,58 Денисов Вячеслав
13 313,62 Кочешнов Андрей 24,40 Амплеев Максим
14 361,18 Добрынин Валентин 28,10 Амплеев Максим